
OP-09 “Emperors in the New World”(新たなる皇帝)는 원피스 카드 게임(One Piece Card Game)의 메인 부스터 세트입니다. OP09 카드 목록은 번호, 카테고리, 레어도별 기본 항목과 Limitless TCG가 이 세트에 대해 카탈로그화한 패럴렐 버전으로 구성됩니다.
- 기본 세트 = 119종: Leader 6종, Secret Rare 2종, Super Rare 10종, Rare 26종, Uncommon 30종, Common 45종.
- 두 장의 Secret Rare는 OP09-118 Gol.D.Roger와 OP09-119 Monkey.D.Luffy입니다.
- 2026년 8월 기준 Limitless TCG는 32개 번호에 걸친 40개의 패럴렐 버전을 카탈로그화했습니다.
- 세트 참고: OP-09 카드 목록.
OP-09 Leader 카드 — 전체 6장
Leader 카드는 OP09-001 Shanks부터 OP09-081 Marshall.D.Teach까지입니다.
| No. | 카드 | 카테고리 | 레어도 |
|---|---|---|---|
| OP09-001 | Shanks | Leader | Leader |
| OP09-022 | Lim | Leader | Leader |
| OP09-042 | Buggy | Leader | Leader |
| OP09-061 | Monkey.D.Luffy | Leader | Leader |
| OP09-062 | Nico Robin | Leader | Leader |
| OP09-081 | Marshall.D.Teach | Leader | Leader |
시크릿 레어 수
OP09-118 Gol.D.Roger와 OP09-119 Monkey.D.Luffy가 Secret Rare 등급을 이룹니다.
| No. | 카드 | 카테고리 | 레어도 |
|---|---|---|---|
| OP09-118 | Gol.D.Roger | Character | Secret Rare |
| OP09-119 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare |
Super Rare — 전체 10종
Super Rare 등급에는 OP09-004 Shanks와 OP09-103 Koala가 포함됩니다. 저희 OP-09 베스트 카드 가이드에서는 이 Super Rare 중 수집가들이 실제로 노리는 카드가 무엇인지 살펴봅니다.
| No. | 카드 | 카테고리 | 레어도 |
|---|---|---|---|
| OP09-004 | Shanks | Character | Super Rare |
| OP09-009 | Benn.Beckman | Character | Super Rare |
| OP09-023 | Adio | Character | Super Rare |
| OP09-037 | Lim | Character | Super Rare |
| OP09-046 | Crocodile | Character | Super Rare |
| OP09-048 | Dracule Mihawk | Character | Super Rare |
| OP09-065 | Sanji | Character | Super Rare |
| OP09-072 | Franky | Character | Super Rare |
| OP09-093 | Marshall.D.Teach | Character | Super Rare |
| OP09-103 | Koala | Character | Super Rare |
Rare — 전체 26종
| No. | 카드 | 카테고리 | 레어도 |
|---|---|---|---|
| OP09-002 | Uta | Character | Rare |
| OP09-005 | Silvers Rayleigh | Character | Rare |
| OP09-013 | Yasopp | Character | Rare |
| OP09-015 | Lucky.Roux | Character | Rare |
| OP09-020 | Come On!! We’ll Fight You!! | 내용 | Rare |
| OP09-026 | Sakazuki | Character | Rare |
| OP09-031 | Donquixote Doflamingo | Character | Rare |
| OP09-034 | Perona | Character | Rare |
| OP09-039 | Gum-Gum Cuatro Jet Cross Shock Bazooka | 내용 | Rare |
| OP09-050 | Nami | Character | Rare |
| OP09-051 | Buggy | Character | Rare |
| OP09-056 | Mr.3(Galdino) | Character | Rare |
| OP09-057 | Cross Guild | 내용 | Rare |
| OP09-069 | Trafalgar Law | Character | Rare |
| OP09-076 | Roronoa Zoro | Character | Rare |
| OP09-078 | Gum-Gum Giant | 내용 | Rare |
| OP09-083 | Van Augur | Character | Rare |
| OP09-086 | Jesus Burgess | Character | Rare |
| OP09-090 | Doc Q | Character | Rare |
| OP09-095 | Laffitte | Character | Rare |
| OP09-096 | My Era…Begins!! | 내용 | Rare |
| OP09-101 | Kuzan | Character | Rare |
| OP09-102 | Professor Clover | Character | Rare |
| OP09-104 | Sabo | Character | Rare |
| OP09-107 | Nico Robin | Character | Rare |
| OP09-117 | Dereshi! | 내용 | Rare |
Uncommon (30장) & Common (45장)
| No. | 카드 | 카테고리 | 레어도 |
|---|---|---|---|
| OP09-008 | Building Snake | Character | Uncommon |
| OP09-011 | Hongo | Character | Uncommon |
| OP09-014 | Limejuice | Character | Uncommon |
| OP09-017 | Wire | Character | Uncommon |
| OP09-018 | Get Out of Here! | 내용 | Uncommon |
| OP09-025 | Crocodile | Character | Uncommon |
| OP09-027 | Sabo | Character | Uncommon |
| OP09-030 | Trafalgar Law | Character | Uncommon |
| OP09-032 | Donquixote Rosinante | Character | Uncommon |
| OP09-035 | Portgas.D.Ace | Character | Uncommon |
| OP09-040 | Thunder Lance Flip Caliber Phoenix Shot | 내용 | Uncommon |
| OP09-043 | Alvida | Character | Uncommon |
| OP09-044 | Izo | Character | Uncommon |
| OP09-045 | Cabaji | Character | Uncommon |
| OP09-053 | Mohji | Character | Uncommon |
| OP09-059 | Murder at the Steam Bath | 내용 | Uncommon |
| OP09-064 | Killer | Character | Uncommon |
| OP09-066 | Jean Bart | Character | Uncommon |
| OP09-068 | Tony Tony.Chopper | Character | Uncommon |
| OP09-070 | Nami | Character | Uncommon |
| OP09-075 | Eustass”Captain”Kid | Character | Uncommon |
| OP09-077 | Gum-Gum Lightning | 내용 | Uncommon |
| OP09-084 | Catarina Devon | Character | Uncommon |
| OP09-088 | Shiryu | Character | Uncommon |
| OP09-089 | Stronger | Character | Uncommon |
| OP09-098 | Black Hole | 내용 | Uncommon |
| OP09-100 | Karasu | Character | Uncommon |
| OP09-108 | Bartholomew Kuma | Character | Uncommon |
| OP09-109 | Jaguar.D.Saul | Character | Uncommon |
| OP09-115 | Ice Block Partisan | 내용 | Uncommon |
| No. | 카드 | 카테고리 | 레어도 |
|---|---|---|---|
| OP09-003 | Shachi & Penguin | Character | Common |
| OP09-006 | Howling Gab | Character | Common |
| OP09-007 | Heat | Character | Common |
| OP09-010 | Bonk Punch | Character | Common |
| OP09-012 | Monster | Character | Common |
| OP09-016 | Rockstar | Character | Common |
| OP09-019 | Nobody Hurts a Friend of Mine!!!! | 내용 | Common |
| OP09-021 | Red Force | Stage | Common |
| OP09-024 | Usopp | Character | Common |
| OP09-028 | Sanji | Character | Common |
| OP09-029 | Tony Tony.Chopper | Character | Common |
| OP09-033 | Nico Robin | Character | Common |
| OP09-036 | Monkey.D.Luffy | Character | Common |
| OP09-038 | Rob Lucci | Character | Common |
| OP09-041 | Soul Franky Swing Arm Boxing Solid | 내용 | Common |
| OP09-047 | Kouzuki Oden | Character | Common |
| OP09-049 | Jozu | Character | Common |
| OP09-052 | Marco | Character | Common |
| OP09-054 | Richie | Character | Common |
| OP09-055 | Mr.1(Daz.Bonez) | Character | Common |
| OP09-058 | Special Muggy Ball | 내용 | Common |
| OP09-060 | Emptee Bluffs Island | Stage | Common |
| OP09-063 | Usopp | Character | Common |
| OP09-067 | Jinbe | Character | Common |
| OP09-071 | Nico Robin | Character | Common |
| OP09-073 | Brook | Character | Common |
| OP09-074 | Bepo | Character | Common |
| OP09-079 | Gum-Gum Jump Rope | 내용 | Common |
| OP09-080 | Thousand Sunny | Stage | Common |
| OP09-082 | Avalo Pizarro | Character | Common |
| OP09-085 | Gecko Moria | Character | Common |
| OP09-087 | Charlotte Pudding | Character | Common |
| OP09-091 | Vasco Shot | Character | Common |
| OP09-092 | Marshall.D.Teach | Character | Common |
| OP09-094 | Peachbeard | Character | Common |
| OP09-097 | Black Vortex | 내용 | Common |
| OP09-099 | Fullalead | Stage | Common |
| OP09-105 | Sanji | Character | Common |
| OP09-106 | Nico Olvia | Character | Common |
| OP09-110 | Pierre | Character | Common |
| OP09-111 | Brook | Character | Common |
| OP09-112 | Belo Betty | Character | Common |
| OP09-113 | Morley | Character | Common |
| OP09-114 | Lindbergh | Character | Common |
| OP09-116 | Never Underestimate the Power of Miracles!! | 내용 | Common |
패럴렐 버전 — 32개 번호에 걸친 40개 항목
기본 항목 외에도 Limitless TCG는 2026년 8월 기준으로 다음 패럴렐 버전을 카탈로그화했으며, 여기에는 OP04, OP05, OP07, OP08, ST18 카드 번호의 패럴렐이 포함됩니다.
- OP04-119 Donquixote Rosinante — 패럴렐 버전 1개
- OP05-067 Zoro-Juurou — 패럴렐 버전 1종
- OP05-093 Rob Lucci — 패럴렐 버전 1종
- OP05-119 Monkey.D.Luffy — 패럴렐 버전 1개
- OP07-015 Monkey.D.Dragon — 패럴렐 버전 1개
- OP07-051 Boa Hancock — 패럴렐 버전 1개
- OP08-106 Nami — 패럴렐 버전 1개
- OP09-001 Shanks — 패럴렐 버전 1개
- OP09-002 Uta — 패럴렐 버전 1개
- OP09-004 Shanks — 패럴렐 버전 3개
- OP09-009 Benn.Beckman — 패럴렐 버전 1개
- OP09-022 Lim — 패럴렐 버전 1개
- OP09-023 Adio — 패럴렐 버전 1개
- OP09-034 Perona — 패럴렐 버전 1개
- OP09-037 Lim — parallel 버전 1개
- OP09-042 Buggy — 패럴렐 버전 1개
- OP09-046 Crocodile — 패럴렐 버전 1개
- OP09-048 Dracule Mihawk — 패럴렐 버전 1개
- OP09-050 Nami — 패럴렐 버전 1개
- OP09-051 Buggy — 패럴렐 버전 3개
- OP09-061 Monkey.D.Luffy — 패럴렐 버전 1개
- OP09-062 Nico Robin — 패럴렐 버전 1개
- OP09-065 Sanji — 패럴렐 버전 1개
- OP09-069 Trafalgar Law — 패럴렐 버전 1개
- OP09-072 Franky — 패럴렐 버전 1개
- OP09-081 Marshall.D.Teach — 패럴렐 버전 1개
- OP09-093 Marshall.D.Teach — 패럴렐 버전 3개
- OP09-103 Koala — 패럴렐 버전 1개
- OP09-107 Nico Robin — 패럴렐 버전 1개
- OP09-118 Gol.D.Roger — 패럴렐 버전 2개
- OP09-119 Monkey.D.Luffy — 패럴렐 버전 2개
- ST18-004 Zoro-Juurou — parallel 버전 1개
이미지로 보는 최고 레어도 카드






OP-09 박스 가이드
카드별 확률과 세트의 주요 목표 카드는 OP-09 베스트 카드 & 박스 가이드를 참고하세요.
OP09 카드 목록 가격 점검
- 저희 PSA 10 등급 Gol D. Roger SEC-GSP [OP09-118]은 ¥987,915 (~$6,415)에, 저희 PSA 10 등급 Shanks L-P [OP09-001]은 ¥14,745 (~$96)에 2026년 10월 24일 등록되었습니다.
- 저희 OP-09 손상 박스는 2026년 10월 24일 ¥16,393 (~$106)에 등록되었습니다.
- 참고로 SNKRDUNK에서 미개봉 일본판 OP-09 박스의 최저 호가는 2026년 9월 15일 ¥19,999 (~$130, 매물 99건 이상)였습니다(상태 무관).
USD 수치는 약 ¥154/USD 환율로 환산되었습니다.
일본에서 OP-09 구매하기
저희는 도쿄에서 일본 미개봉 제품을 배송합니다. 특정 제품 요청은 빠른 주문를 통해 접수합니다.
전체 라인업은 저희 One Piece 부스터 박스 컬렉션에서 둘러보시고, 빠른 참고용으로는 간략한 OP-09 카드 목록 페이지를 이용하시거나, 인접 세트로 이동하세요: OP-08 Two Legends · OP-10 Royal Blood. OP-17 카드 목록은 2026년 8월 22일 발매된 세트를 다룹니다.
OP-09 카드 목록 FAQ
OP-09의 Secret Rare는 무엇인가요?
OP09-118 Gol.D.Roger와 OP09-119 Monkey.D.Luffy.
OP-09는 일본어판과 영어판이 언제 발매되었나요?
Bandai 공식 상품 페이지에 따르면 일본어판(新たなる皇帝)은 2024년 8월 31일에 발매되었습니다. Limitless TCG는 영어판 발매일을 2024년 12월 13일로 기록하고 있습니다.
OP-09 카드 번호는 일본어판과 영어판에서 같은가요?
OP09-118과 같은 Limitless TCG 카탈로그의 카드 번호는 일본판 프린트와 공통이므로, 같은 번호가 저희가 도쿄에서 발송하는 일본판 카드를 가리킵니다.
이 글에 맞춰 고른 상품
📩 멤버 전용 세일 알림 & 쿠폰
세일 알림, 쿠폰, 재입고 소식을 도쿄에서 바로 이메일로.


