
OP-09 “Emperors in the New World” (新たなる皇帝) es un set principal de sobres del One Piece Card Game. La lista de cartas OP09 se compone de entradas base por número, categoría y rareza, además de las versiones paralelas que Limitless TCG cataloga para el set.
- Set base = 119 entradas: 6 Leaders, 2 Secret Rares, 10 Super Rares, 26 Rares, 30 Uncommons, 45 Commons.
- Las dos Secret Rares son OP09-118 Gol.D.Roger y OP09-119 Monkey.D.Luffy.
- 40 versiones paralelas en 32 números están catalogadas por Limitless TCG a partir de agosto de 2026.
- Referencia del set: lista de cartas OP-09.
Cartas Leader de OP-09 — Las 6
Las cartas Leader van de OP09-001 Shanks a OP09-081 Marshall.D.Teach.
| N.º | Carta | Categoría | Rareza |
|---|---|---|---|
| OP09-001 | Shanks | Leader | Leader |
| OP09-022 | Lim | Leader | Leader |
| OP09-042 | Buggy | Leader | Leader |
| OP09-061 | Monkey.D.Luffy | Leader | Leader |
| OP09-062 | Nico Robin | Leader | Leader |
| OP09-081 | Marshall.D.Teach | Leader | Leader |
Secret Rare
OP09-118 Gol.D.Roger y OP09-119 Monkey.D.Luffy forman el nivel Secret Rare.
| N.º | Carta | Categoría | Rareza |
|---|---|---|---|
| OP09-118 | Gol.D.Roger | Character | Secret Rare |
| OP09-119 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare |
Super Rares — Las 10
El nivel Super Rare incluye OP09-004 Shanks y OP09-103 Koala. Nuestra guía de las mejores cartas de OP-09 analiza cuáles de estas Super Rares persiguen realmente los coleccionistas.
| N.º | Carta | Categoría | Rareza |
|---|---|---|---|
| OP09-004 | Shanks | Character | Super Rare |
| OP09-009 | Benn.Beckman | Character | Super Rare |
| OP09-023 | Adio | Character | Super Rare |
| OP09-037 | Lim | Character | Super Rare |
| OP09-046 | Crocodile | Character | Super Rare |
| OP09-048 | Dracule Mihawk | Character | Super Rare |
| OP09-065 | Sanji | Character | Super Rare |
| OP09-072 | Franky | Character | Super Rare |
| OP09-093 | Marshall.D.Teach | Character | Super Rare |
| OP09-103 | Koala | Character | Super Rare |
Rares — Las 26
| N.º | Carta | Categoría | Rareza |
|---|---|---|---|
| OP09-002 | Uta | Character | Rare |
| OP09-005 | Silvers Rayleigh | Character | Rare |
| OP09-013 | Yasopp | Character | Rare |
| OP09-015 | Lucky.Roux | Character | Rare |
| OP09-020 | Come On!! We’ll Fight You!! | Evento | Rare |
| OP09-026 | Sakazuki | Character | Rare |
| OP09-031 | Donquixote Doflamingo | Character | Rare |
| OP09-034 | Perona | Character | Rare |
| OP09-039 | Gum-Gum Cuatro Jet Cross Shock Bazooka | Evento | Rare |
| OP09-050 | Nami | Character | Rare |
| OP09-051 | Buggy | Character | Rare |
| OP09-056 | Mr.3(Galdino) | Character | Rare |
| OP09-057 | Cross Guild | Evento | Rare |
| OP09-069 | Trafalgar Law | Character | Rare |
| OP09-076 | Roronoa Zoro | Character | Rare |
| OP09-078 | Gum-Gum Giant | Evento | Rare |
| OP09-083 | Van Augur | Character | Rare |
| OP09-086 | Jesus Burgess | Character | Rare |
| OP09-090 | Doc Q | Character | Rare |
| OP09-095 | Laffitte | Character | Rare |
| OP09-096 | My Era…Begins!! | Evento | Rare |
| OP09-101 | Kuzan | Character | Rare |
| OP09-102 | Professor Clover | Character | Rare |
| OP09-104 | Sabo | Character | Rare |
| OP09-107 | Nico Robin | Character | Rare |
| OP09-117 | Dereshi! | Evento | Rare |
Uncommons (30) & Commons (45)
| N.º | Carta | Categoría | Rareza |
|---|---|---|---|
| OP09-008 | Building Snake | Character | Uncommon |
| OP09-011 | Hongo | Character | Uncommon |
| OP09-014 | Limejuice | Character | Uncommon |
| OP09-017 | Wire | Character | Uncommon |
| OP09-018 | Get Out of Here! | Evento | Uncommon |
| OP09-025 | Crocodile | Character | Uncommon |
| OP09-027 | Sabo | Character | Uncommon |
| OP09-030 | Trafalgar Law | Character | Uncommon |
| OP09-032 | Donquixote Rosinante | Character | Uncommon |
| OP09-035 | Portgas.D.Ace | Character | Uncommon |
| OP09-040 | Thunder Lance Flip Caliber Phoenix Shot | Evento | Uncommon |
| OP09-043 | Alvida | Character | Uncommon |
| OP09-044 | Izo | Character | Uncommon |
| OP09-045 | Cabaji | Character | Uncommon |
| OP09-053 | Mohji | Character | Uncommon |
| OP09-059 | Murder at the Steam Bath | Evento | Uncommon |
| OP09-064 | Killer | Character | Uncommon |
| OP09-066 | Jean Bart | Character | Uncommon |
| OP09-068 | Tony Tony.Chopper | Character | Uncommon |
| OP09-070 | Nami | Character | Uncommon |
| OP09-075 | Eustass»Captain»Kid | Character | Uncommon |
| OP09-077 | Gum-Gum Lightning | Evento | Uncommon |
| OP09-084 | Catarina Devon | Character | Uncommon |
| OP09-088 | Shiryu | Character | Uncommon |
| OP09-089 | Stronger | Character | Uncommon |
| OP09-098 | Black Hole | Evento | Uncommon |
| OP09-100 | Karasu | Character | Uncommon |
| OP09-108 | Bartholomew Kuma | Character | Uncommon |
| OP09-109 | Jaguar.D.Saul | Character | Uncommon |
| OP09-115 | Ice Block Partisan | Evento | Uncommon |
| N.º | Carta | Categoría | Rareza |
|---|---|---|---|
| OP09-003 | Shachi & Penguin | Character | Common |
| OP09-006 | Howling Gab | Character | Common |
| OP09-007 | Heat | Character | Common |
| OP09-010 | Bonk Punch | Character | Common |
| OP09-012 | Monster | Character | Common |
| OP09-016 | Rockstar | Character | Common |
| OP09-019 | Nobody Hurts a Friend of Mine!!!! | Evento | Common |
| OP09-021 | Red Force | Stage | Common |
| OP09-024 | Usopp | Character | Common |
| OP09-028 | Sanji | Character | Common |
| OP09-029 | Tony Tony.Chopper | Character | Common |
| OP09-033 | Nico Robin | Character | Common |
| OP09-036 | Monkey.D.Luffy | Character | Common |
| OP09-038 | Rob Lucci | Character | Common |
| OP09-041 | Soul Franky Swing Arm Boxing Solid | Evento | Common |
| OP09-047 | Kouzuki Oden | Character | Common |
| OP09-049 | Jozu | Character | Common |
| OP09-052 | Marco | Character | Common |
| OP09-054 | Richie | Character | Common |
| OP09-055 | Mr.1(Daz.Bonez) | Character | Common |
| OP09-058 | Special Muggy Ball | Evento | Common |
| OP09-060 | Emptee Bluffs Island | Stage | Common |
| OP09-063 | Usopp | Character | Common |
| OP09-067 | Jinbe | Character | Common |
| OP09-071 | Nico Robin | Character | Common |
| OP09-073 | Brook | Character | Common |
| OP09-074 | Bepo | Character | Common |
| OP09-079 | Gum-Gum Jump Rope | Evento | Common |
| OP09-080 | Thousand Sunny | Stage | Common |
| OP09-082 | Avalo Pizarro | Character | Common |
| OP09-085 | Gecko Moria | Character | Common |
| OP09-087 | Charlotte Pudding | Character | Common |
| OP09-091 | Vasco Shot | Character | Common |
| OP09-092 | Marshall.D.Teach | Character | Common |
| OP09-094 | Peachbeard | Character | Common |
| OP09-097 | Black Vortex | Evento | Common |
| OP09-099 | Fullalead | Stage | Common |
| OP09-105 | Sanji | Character | Common |
| OP09-106 | Nico Olvia | Character | Common |
| OP09-110 | Pierre | Character | Common |
| OP09-111 | Brook | Character | Common |
| OP09-112 | Belo Betty | Character | Common |
| OP09-113 | Morley | Character | Common |
| OP09-114 | Lindbergh | Character | Common |
| OP09-116 | Never Underestimate the Power of Miracles!! | Evento | Common |
Versiones Paralelas — 40 Entradas en 32 Números
Más allá de las entradas base, Limitless TCG catalogó estas versiones paralelas a fecha de agosto de 2026, incluidas paralelas de números de carta de OP04, OP05, OP07, OP08 y ST18.
- OP04-119 Donquixote Rosinante — 1 versión paralela
- OP05-067 Zoro-Juurou — 1 versión paralela
- OP05-093 Rob Lucci — 1 versión paralela
- OP05-119 Monkey.D.Luffy — 1 versión paralela
- OP07-015 Monkey.D.Dragon — 1 versión paralela
- OP07-051 Boa Hancock — 1 versión paralela
- OP08-106 Nami — 1 versión paralela
- OP09-001 Shanks — 1 versión paralela
- OP09-002 Uta — 1 versión paralela
- OP09-004 Shanks — 3 versiones paralelas
- OP09-009 Benn.Beckman — 1 versión paralela
- OP09-022 Lim — 1 versión paralela
- OP09-023 Adio — 1 versión paralela
- OP09-034 Perona — 1 versión paralela
- OP09-037 Lim — 1 versión parallel
- OP09-042 Buggy — 1 versión paralela
- OP09-046 Crocodile — 1 versión paralela
- OP09-048 Dracule Mihawk — 1 versión paralela
- OP09-050 Nami — 1 versión paralela
- OP09-051 Buggy — 3 versiones paralelas
- OP09-061 Monkey.D.Luffy — 1 versión paralela
- OP09-062 Nico Robin — 1 versión paralela
- OP09-065 Sanji — 1 versión paralela
- OP09-069 Trafalgar Law — 1 versión paralela
- OP09-072 Franky — 1 versión paralela
- OP09-081 Marshall.D.Teach — 1 versión paralela
- OP09-093 Marshall.D.Teach — 3 versiones paralelas
- OP09-103 Koala — 1 versión paralela
- OP09-107 Nico Robin — 1 versión paralela
- OP09-118 Gol.D.Roger — 2 versiones paralelas
- OP09-119 Monkey.D.Luffy — 2 versiones paralelas
- ST18-004 Zoro-Juurou — 1 versión parallel
Cartas de mayor rareza en imágenes






Guía de la Caja OP-09
Para ver las probabilidades por carta y las cartas más codiciadas del set, consulta la guía de mejores cartas y cajas de OP-09.
Verificación de Precios de la Lista de Cartas OP09
- Nuestra PSA 10 Gol D. Roger SEC-GSP [OP09-118] se puso a la venta por ¥987,915 (~$6,415) y nuestra PSA 10 Shanks L-P [OP09-001] por ¥14,745 (~$96) el 24 de octubre de 2026.
- Nuestra caja de OP-09 dañada se puso a la venta por ¥16,393 (~$106) el 24 de octubre de 2026.
- A modo de comparación, el precio de venta más bajo en SNKRDUNK para una caja japonesa sellada de OP-09 fue de ¥19,999 (~$130, más de 99 anuncios) el 15 de septiembre de 2026 (cualquier estado).
Las cifras en USD se convierten a ¥154/USD, aproximado.
Dónde Comprar OP-09 desde Japón
Enviamos producto sellado japonés desde Tokio. Las solicitudes de un producto específico se tramitan a través de Pedido rápido.
Explora toda la línea en nuestra colección de cajas de sobres de One Piece, usa la página compacta de la lista de cartas OP-09 como referencia rápida, o salta a los sets vecinos: OP-08 Two Legends · OP-10 Royal Blood. La lista de cartas OP-17 cubre el set publicado el 22 de agosto de 2026.
Preguntas Frecuentes sobre la Lista de Cartas OP-09
¿Cuáles son las Secret Rares de OP-09?
OP09-118 Gol.D.Roger y OP09-119 Monkey.D.Luffy.
¿Cuándo se lanzó OP-09 en japonés y en inglés?
La versión japonesa (新たなる皇帝) se lanzó el 31 de agosto de 2024 según la página oficial del producto de Bandai. Limitless TCG data el lanzamiento en inglés el 13 de diciembre de 2024.
¿Son iguales los números de carta de OP-09 en japonés y en inglés?
Los números de carta del catálogo de Limitless TCG, como OP09-118, son los mismos que los de la edición japonesa, por lo que esos números identifican las cartas japonesas que enviamos desde Tokio.
Seleccionado para este artículo
📩 Ofertas y cupones solo para miembros
Avisos de rebajas, cupones y reposiciones por email, desde Tokio.


