
这份 OP17 卡表涵盖 OP-17 — The World’s Strongest Warriors — 即 One Piece Card Game 四周年的主力补充包。该系列的官方卡表若把每个版本都算上,共有 169 条记录:119 张编号基础卡、39 张 OP-17 卡牌的平行版与异画版(38 张平行版加 Treasure Rare),以及 11 张沿用早期系列编号的卡牌(10 张 SP 卡和一张 Secret Rare 再版卡 EB04-061_p3)。一次发售就要追踪这么多卡,更何况本系列还引入了游戏中首条 leader 平行版产品线。
该系列于2026 年 8 月 22 日(星期六)在日本发售,以 Elbaf 篇章、四皇和 Rocks Pirates 为主题。每包含 6 张卡,售价 ¥240(含税)。英文版于 2026 年 8 月 28 日发售,建议零售价每包 $4.99,此前自 8 月 21 日起有英文版预发售活动 — 预发售日程请参阅我们的 OP-17 英文版发售日指南,更完整的系列概览请参阅我们的 OP-17 发售日与预订指南。
本系列共有 119 张编号卡,每张都有核心数值行 — 卡号、名称、稀有度、类型、cost 或 life、power 和 traits(counter 数值与属性显示在图片浏览页面) — 依据截至 2026 年 8 月 25 日的官方 Asia-EN 卡牌数据库。本系列还包括 39 个平行版、10 张 SP 卡以及 EB04-061 Secret Rare 再版卡。
The numbered cards, parallels and SP inserts in this article can also be browsed as images in our OP-17 card list image browser, and the wider One Piece card list hub covers the other Japanese One Piece sets.
OP-17 packs 119 numbered cards (45 C / 30 UC / 26 R / 10 SR / 6 L / 2 SEC) across six colors, plus 39 parallels, 10 SP cards and one Secret Rare reprint (EB04-061_p3). The set’s Japanese OP-17 booster box is currently listed at ¥11,511 (~$75). We do not list OP-17 singles — request a quote via our Quick Order page for any card in this list.
- 官方卡表显示 119 张基础卡、38 张 OP17 编号的平行版加上 Treasure Rare(OP17-033_p1 Lucky.Roux)、10 张 SP 卡,以及 EB04-061 Luffy Secret Rare 再版卡。
- 两种语言版本均已发售:日本于 2026 年 8 月 22 日发售,英文版于 2026 年 8 月 28 日发售(建议零售价每包 $4.99)。
- 可在 OP17 卡表页面以图片形式浏览每张卡牌,也可以阅读同一系列按编号和稀有度排列的版本。
- 日版 OP-17 booster box 目前上架价为 ¥11,511(约 $75)。
卡牌数据转录自官方 Asia-EN One Piece Card Game 数据库(asia-en.onepiece-cardgame.com),截至 2026 年 8 月 25 日。2026 年 10 月 22 日更新中新增的数字按 ¥154/USD 换算;较早的数字沿用其撰写时所标明的汇率。
本系列的构成
在119张编号卡中,官方数据库的分类如下:
| 稀有度 | 数量 |
|---|---|
| Common (C) | 45 |
| Uncommon (UC) | 30 |
| Rare (R) | 26 |
| Super Rare (SR) | 10 |
| Leader (L) | 6 |
| Secret Rare (SEC) | 2 |
| 颜色 | 数量 |
|---|---|
| Red | 19 |
| Green | 19 |
| Blue | 20 |
| Purple | 21 |
| Black | 21 |
| Yellow | 19 |
按card type划分,这119张卡分为6张Leader、95张Character、17张Event与1张Stage。每种颜色都恰好只有1张Leader,除蓝色与黑色外均无Secret Rare—蓝色的OP17-118与黑色的OP17-119是本系列仅有的两张SEC卡,且每种颜色的Leader之下都配有一张或两张SR。我们的OP-17 leader卡指南并列介绍了全部六位Leader,OP-17 Super Rare卡指南则对十张SR做了同样的整理。
OP-17 还首次推出了一种新的稀有度处理:Super Leader Parallel,在游戏史上第一次让六位 Leader 各自拥有一个平行版,同时还有全新的 Pirate Crew Super Parallel 系列,专门留给本系列最大的两张追逐卡。
红色卡
红色在OP-17的119张编号卡中占19张,围绕Edward.Newgate与Whitebeard Pirates展开。
红色SR,Edward.Newgate(OP17-005),登场时可将单色Leader的base power提升到8000,且当对手已有power 10000以上的Character在场时,其在手牌中的cost会降低4点。
| 编号 | 名称 | 稀有度 | 类型 | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-001 | Edward.Newgate | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-002 | Atmos | C | Character | Cost 4 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-003 | Izo | R | Character | Cost 4 | 6000 | Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-004 | Inuarashi & Nekomamushi | C | Character | Cost 3 | 2000 | Minks/Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-005 | Edward.Newgate | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-006 | Kingdew | C | Character | Cost 7 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-007 | Kouzuki Oden | R | Character | Cost 7 | 8000 | Land of Wano/Kouzuki Clan/Whitebeard Pirates |
| OP17-008 | Jozu | R | Character | Cost 6 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-009 | Haruta | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-010 | Fossa | C | Character | Cost 1 | 3000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-011 | Blamenco | C | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-012 | Blenheim | C | Character | Cost 2 | 1000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-013 | Portgas.D.Ace | UC | Character | Cost 6 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-014 | Whitey Bay | C | Character | Cost 1 | 1000 | Whitebeard Pirates Allies |
| OP17-015 | Marco | UC | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-016 | Rakuyo | UC | Character | Cost 3 | 2000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-017 | Ga Ha Ha Ha!! | C | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-018 | The Power to Destroy the World | UC | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-019 | I Don’t Have Time to Chat with Snot-Nosed Brats | R | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
绿色卡
绿色同样有19张编号卡,由Shanks与Red-Haired Pirates领衔。
绿色SR,Shanks(OP17-022),拥有Rush能力,登场当回合即可攻击;登场时可让至多2张DON!!卡变为active,并将对手全部Character横置。绿色的另一张SR,Yasopp(OP17-031),登场时抽1张卡,并将对手一张cost 8以下的Character横置。
| 编号 | 名称 | 稀有度 | 类型 | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-020 | Shanks | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-021 | Crone Oli | UC | Character | Cost 1 | – | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-022 | Shanks | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-023 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 1000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-024 | Howling Gab | C | Character | Cost 8 | 8000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-025 | Building Snake | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-026 | Fugar | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-027 | Benn.Beckman | R | Character | Cost 7 | 9000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-028 | Bonk Punch & Monster | C | Character | Cost 4 | 3000 | Animal/Red-Haired Pirates |
| OP17-029 | Hongo | R | Character | Cost 4 | 4000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-030 | Monkey.D.Luffy | C | Character | Cost 4 | 5000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-031 | Yasopp | SR | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-032 | Limejuice | R | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-033 | Lucky.Roux | R | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-034 | Rockstar | C | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-035 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 7 | 8000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-036 | Withdraw Now and Allow Me to Save Face | UC | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-037 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-038 | I Think He’s Seen an Ugly Future… | C | 事件 | Cost – | – | Red-Haired Pirates |
蓝色卡
蓝色在OP-17编号卡中占20张(19个基础编号加其Secret Rare),由Rocks.D.Xebec与Rocks Pirates领衔。
蓝色SEC,Rocks.D.Xebec(OP17-118),登场时抽1张卡,并可将至多两张名称不同、总cost 9以下的Rocks Pirates type卡放置到场上。
| 编号 | 名称 | 稀有度 | 类型 | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-039 | Rocks.D.Xebec | L | Leader | Life 5 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-040 | Edward.Newgate | R | Character | Cost 6 | 8000 | Rocks Pirates |
| OP17-041 | Wang Zhi | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-042 | Kaido | R | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-043 | Ganzui | UC | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-044 | Captain John | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-045 | Kyo | UC | Character | Cost 2 | 4000 | Rocks Pirates |
| OP17-046 | Gloriosa | SR | Character | Cost 4 | 1000 | Amazon Lily/Rocks Pirates |
| OP17-047 | Shiki | C | Character | Cost 9 | 10000 | FILM/Impel Down/Golden Lion Pirates |
| OP17-048 | Shiki | SR | Character | Cost 7 | 9000 | Rocks Pirates |
| OP17-049 | Charlotte Linlin | R | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-050 | Streusen | C | Character | Cost 1 | 2000 | Rocks Pirates |
| OP17-051 | Jinbe | C | Character | Cost 7 | 8000 | Fish-Man/Impel Down/The Sun Pirates |
| OP17-052 | Don Marlon | C | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-053 | Barbell | C | Character | Cost 5 | 7000 | Fish-Man/Rocks Pirates |
| OP17-054 | Miss Buckingham Stussy | R | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-055 | There’s No Authority in the World That Lasts Forever!!! | R | 事件 | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-056 | Rocks Pirates | UC | 事件 | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-057 | Fullalead | C | Stage | Cost 1 | – | Rocks Pirates |
| OP17-118 | Rocks.D.Xebec | 秒 | Character | Cost 10 | 12000 | Rocks Pirates |
紫色卡
紫色与黑色是OP-17中数量最多的两种颜色,各有21张;紫色的编号连续成一个区块,由Kaido与Animal Kingdom Pirates领衔。
紫色收录了两张Kaido SR。OP17-062是一张power 12000的Blocker,每回合一次,当你的一张DON!!卡返回DON!!牌组时,可从DON!!牌组补入一张active的DON!!卡,然后将至多一张DON!!卡设为active;OP17-063则让你手牌中每张未加Counter的Character卡免费获得+1000 Counter,并可在登场当回合negate并K.O.对手一张cost 6以下的Character。
| 编号 | 名称 | 稀有度 | 类型 | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-058 | Kaido | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-059 | Aramaki | UC | Character | Cost 7 | 8000 | Admiral/Navy |
| OP17-060 | Ulti & Page One | R | Character | Cost 6 | 6000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-061 | Lead Performers | R | Character | Cost 9 | 11000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-062 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-063 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-064 | King | C | Character | Cost 9 | 10000 | Lunarian/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-065 | Queen | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-066 | Kurozumi Orochi | C | Character | Cost 1 | – | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-067 | Kurozumi Kanjuro | C | Character | Cost 2 | 3000 | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-068 | Sasaki | C | Character | Cost 3 | 4000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-069 | Jack | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-070 | Scratchmen Apoo | C | Character | Cost 6 | 7000 | On-Air Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-071 | Who’s.Who | C | Character | Cost 2 | 3000 | Animal Kingdom Pirates/Former CP9 |
| OP17-072 | Black Maria | C | Character | Cost 2 | 1000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-073 | Basil Hawkins | UC | Character | Cost 3 | 1000 | Animal Kingdom Pirates/Hawkins Pirates |
| OP17-074 | Yamato | R | Character | Cost 3 | 1000 | Land of Wano |
| OP17-075 | X.Drake | C | Character | Cost 2 | 2000 | Navy/Drake Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-076 | Wo Ro Ro Ro Ro… I Think I’ve Sobered Up | R | 事件 | Cost – | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-077 | Kundali Dragon Swarm | UC | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-078 | Drunken Dragon Bagua | C | 事件 | Cost 2 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
黑色卡
黑色与紫色同为21张(20个基础编号加其Secret Rare),由Monkey.D.Luffy与Straw Hat Crew的Elbaf篇阵容领衔。
黑色SEC,Loki(OP17-119),登场时K.O.对手总cost 4以下的Character,并获得+12 cost(在对手回合还会获得+3000 power)。关于Loki与本系列其他顶级追逐卡的对比,请见我们的OP-17追逐卡指南。
| 编号 | 名称 | 稀有度 | 类型 | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-079 | Monkey.D.Luffy | L | Leader | Life 5 | 5000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-080 | Usopp | SR | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-081 | Gerd | R | Character | Cost 2 | 3000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-082 | Sanji | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-083 | Jinbe | C | Character | Cost 2 | 2000 | Fish-Man/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-084 | Tony Tony.Chopper | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Animal/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-085 | Dorry | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-086 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-087 | Nico Robin | R | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-088 | Hajrudin | C | Character | Cost 7 | 8000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-089 | Jaguar.D.Saul | R | Character | Cost 4 | 6000 | Giant/Elbaph/Former Navy |
| OP17-090 | Franky | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-091 | Brook | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-092 | Brogy | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-093 | Monkey.D.Luffy | SR | Character | Cost 8 | 8000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-094 | Rodo | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-095 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-096 | I’m Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!! | R | 事件 | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-097 | I’ll Feed on This Rage and Use It to Bring the World to Ruin!!! | C | 事件 | Cost 1 | – | Giant/Elbaph |
| OP17-098 | Gum-Gum Kong Gun | C | 事件 | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-119 | Loki | 秒 | Character | Cost 6 | 8000 | Giant/Elbaph |
黄色卡
黄色以19张编号卡收尾本系列,由Charlotte Linlin与Big Mom Pirates领衔。
黄色SR,Charlotte Linlin(OP17-112),在你的回合内可将己方每张power 4000的Trigger Character变为power 8000的威胁,登场时先抽1张卡,再选择操作任一方玩家的Life卡。
| 编号 | 名称 | 稀有度 | 类型 | Cost/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-099 | Charlotte Linlin | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-100 | Capone”Gang”Bege | C | Character | Cost 7 | 8000 | Supernovas/Firetank Pirates |
| OP17-101 | Caribou | C | Character | Cost 5 | 6000 | Supernovas/Caribou Pirates |
| OP17-102 | Charlotte Oven | UC | Character | Cost 4 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-103 | Charlotte Katakuri | UC | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-104 | Charlotte Cracker | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-105 | Charlotte Chiffon | C | Character | Cost 5 | – | Firetank Pirates/Former Big Mom Pirates |
| OP17-106 | Charlotte Smoothie | C | Character | Cost 5 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-107 | Charlotte Daifuku | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-108 | Charlotte Brulee | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-109 | Charlotte Pudding | R | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-110 | Charlotte Perospero | C | Character | Cost 7 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-111 | Charlotte Mont-d’or | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-112 | Charlotte Linlin | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-113 | Streusen | R | Character | Cost 1 | 2000 | Big Mom Pirates |
| OP17-114 | Sweet 3 Generals | R | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-115 | Don’t you know that even in the cruel world of pirates there’s still a code of honor?!! | R | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-116 | Fulgora | UC | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-117 | Maser Saber | C | 事件 | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
平行版与异画版
官方卡牌数据库列出 39 个 OP-17 卡牌的平行版与异画版(38 张平行版加 Treasure Rare)。大多数是 Character、Event 以及本系列 Rare 和 Uncommon 的标准异画平行版,但有四种处理格外突出:
- Super Leader Parallel—六位Leader都获得了一张_p1平行版,这是系列史上首次每位Leader都拥有平行版。
- Pirate Crew Super Parallel—本系列最顶级的追逐卡等级,专属于Monkey.D.Luffy(OP17-079_p2)与Rocks.D.Xebec(OP17-118_p2)。
- 漫画平行卡—四张卡获得了漫画风格处理:Edward.Newgate(OP17-005_p2)、Shanks(OP17-022_p2)、Kaido(OP17-062_p2)与Charlotte Linlin(OP17-112_p2)。
- “Baki”版Kaido(OP17-062_p3)—紫色Kaido SR的第三个版本,由Baki作者板垣惠介(Keisuke Itagaki)绘制。
本系列还收录了一张Treasure Rare,Lucky.Roux(OP17-033_p1),登场时可搜索一张Red-Haired Pirates卡,并可在对手攻击时将自己送入trash,以横置一名对手的Leader或Character。

若想进一步了解漫画风格处理,请见我们的OP-17漫画rare平行卡指南;逐张平行卡的完整整理则见OP-17平行与异画卡片列表。
| ID | 基础卡 | 基础稀有度 | 颜色 | 版本 |
|---|---|---|---|---|
| OP17-001_p1 | Edward.Newgate | L | Red | Super Leader Parallel |
| OP17-005_p1 | Edward.Newgate | SR | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-005_p2 | Edward.Newgate | SR | Red | Comic/manga parallel |
| OP17-006_p1 | Kingdew | C | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-020_p1 | Shanks | L | Green | Super Leader Parallel |
| OP17-022_p1 | Shanks | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-022_p2 | Shanks | SR | Green | Comic/manga parallel |
| OP17-025_p1 | Building Snake | UC | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-027_p1 | Benn.Beckman | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-031_p1 | Yasopp | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-033_p1 | Lucky.Roux | TR | Green | Treasure Rare |
| OP17-037_p1 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-039_p1 | Rocks.D.Xebec | L | Blue | Super Leader Parallel |
| OP17-045_p1 | Kyo | UC | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-046_p1 | Gloriosa | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-048_p1 | Shiki | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-049_p1 | Charlotte Linlin | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-054_p1 | Miss Buckingham Stussy | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-058_p1 | Kaido | L | Purple | Super Leader Parallel |
| OP17-061_p1 | Lead Performers | R | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p2 | Kaido | SR | Purple | Comic/manga parallel |
| OP17-062_p3 | Kaido | SR | Purple | “Baki” Kaido by Keisuke Itagaki |
| OP17-063_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-070_p1 | Scratchmen Apoo | C | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-079_p1 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Super Leader Parallel |
| OP17-079_p2 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-080_p1 | Usopp | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-087_p1 | Nico Robin | R | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-088_p1 | Hajrudin | C | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-093_p1 | Monkey.D.Luffy | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-099_p1 | Charlotte Linlin | L | Yellow | Super Leader Parallel |
| OP17-107_p1 | Charlotte Daifuku | UC | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p1 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p2 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Comic/manga parallel |
| OP17-114_p1 | Sweet 3 Generals | R | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p1 | Rocks.D.Xebec | 秒 | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p2 | Rocks.D.Xebec | 秒 | Blue | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-119_p1 | Loki | 秒 | Black | Parallel (alternate art) |
OP-17补充包中的SP插卡与重印平行卡
在 119 张 OP-17 编号卡之外,官方数据库在本产品名下还列出 10 张 SP 卡和一张 Secret Rare 再版卡。它们保留原本的系列编号 — 是从早期系列拉回 OP-17 卡包中的再版卡,而不是新的 OP-17 编号卡。其中四张带有”New Emperor”处理(Monkey.D.Luffy ST31-004、Marshall.D.Teach ST27-005、Shanks OP13-028、Buggy P-084),六张带有”Conqueror’s Haki”(覇王色)处理(Roronoa Zoro EB04-007、Monkey.D.Garp OP12-056、Silvers Rayleigh OP14-108、Yamato OP16-098、Gol.D.Roger P-107、Kouzuki Oden ST32-002)。
Secret Rare 再版卡 EB04-061_p3 Monkey.D.Luffy 是 EB-04 Luffy Secret Rare 的再版平行版,收录在 OP-17 卡包中 — 它不属于 119 张 OP17 编号卡之一,尽管包含在同一个产品中。Bandai 的日本产品页面把它计入本系列”Secret Rare ×3″一行,发售后公布的日本官方卡表也确认可从 OP-17 获得。
| 原始 ID | 名称 | 标签 | 颜色 | Cost / Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|
| EB04-061_p3 | Monkey.D.Luffy | 秒 | Yellow | Cost 10 / 12000 | Egghead/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| EB04-007_p2 | Roronoa Zoro | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | Egghead/Straw Hat Crew |
| OP12-056_p2 | Monkey.D.Garp | SP CARD | Blue | Cost 8 / 8000 | Navy |
| OP13-028_p2 | Shanks | SP CARD | Green | Cost 10 / 12000 | FILM/The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP14-108_p1 | Silvers Rayleigh | SP CARD | Yellow | Cost 6 / 6000 / Counter 1000 | Former Roger Pirates |
| OP16-098_p2 | Yamato | SP CARD | Black | Cost 6 / 5000 / Counter 1000 | Land of Wano |
| P-084_p1 | Buggy | SP CARD | Blue | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Cross Guild |
| P-107_p1 | Gol.D.Roger | SP CARD | Purple | Cost 8 / 10000 | King of the Pirates/Roger Pirates |
| ST27-005_p1 | Marshall.D.Teach | SP CARD | Black | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Blackbeard Pirates |
| ST31-004_p1 | Monkey.D.Luffy | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| ST32-002_p1 | Kouzuki Oden | SP CARD | Green | Cost 5 / 6000 / Counter 1000 | Land of Wano/Kouzuki Clan |
我们的 OP-17 SP 卡与 New Emperor 指南对 SP 卡有更深入的介绍。
标注日期的市场标价
SNKRDUNK 上截至 2026 年 9 月 1 日的最低挂牌价(挂牌价,并非成交价):一盒密封日版盒挂牌 ¥15,500(约 $105);基础版 Loki SEC(OP17-119)¥1,300,基础版 Rocks.D.Xebec SEC(OP17-118)¥2,400;Loki SEC 平行版(OP17-119_p1)¥3,500,Xebec SEC 平行版(OP17-118_p1)¥5,200;Xebec Pirate Crew Super Parallel(OP17-118_p2)¥511,111(约 $3,477);Luffy Pirate Crew Super Parallel(OP17-079_p2)¥159,999;Kaido 漫画平行版(OP17-062_p2)¥88,800;EB04-061 Luffy 再版平行版 ¥1,300,000(约 $8,844);Lucky.Roux Treasure Rare 约 ¥1,000;SP 插卡中,Luffy(ST31-004)¥70,000,Shanks(OP13-028)¥28,000,Buggy(P-084)¥15,000。
另请参阅我们的 OP-17 发售日价格报告和 OP-17 盒子指南,后者逐张介绍了一盒里有什么。
在哪里购买日版OP-17
进入这份卡表最直接的途径是一盒密封的 OP-17 booster box,目前上架价为 ¥11,511(约 $75) — 一盒能让你有机会抽到上面的卡牌,从基础 Common 到两张 SEC 卡以及 Super Leader Parallel;卡包内容是随机的。若想跨多盒获得更广的覆盖,我们的 One Piece booster box 系列涵盖了本店上架的全部阵容。
我们不单独上架 OP-17 单卡 — 如果你想要上面表格里的某一张具体卡牌,请通过我们的 Quick Order 页面请求报价,并附上卡牌 ID。
如果你在比较 OP-17 与上一个系列,我们的 OP-16 The Time of Battle 盒子,目前上架价为 ¥10,634(约 $69)是备选上架商品,其专属的 OP-16 卡表可以像上面的 OP-17 卡表一样浏览。
常见问题
OP-17卡片列表共有多少张卡?
六种颜色(Red、Green、Blue、Purple、Black、Yellow)共 119 张编号基础卡,外加这些卡牌的 39 个平行版与异画版(38 张平行版和 Treasure Rare)、10 张 SP 卡,以及一张沿用早期系列的 Secret Rare 再版卡 EB04-061_p3,依据官方卡表。
OP-17的六位Leader分别是谁?
Edward.Newgate(红,OP17-001)、Shanks(绿,OP17-020)、Rocks.D.Xebec(蓝,OP17-039)、Kaido(紫,OP17-058)、Monkey.D.Luffy(黑,OP17-079)与Charlotte Linlin(黄,OP17-099)。每位Leader都有一张Super Leader Parallel版本。
OP-17中哪些卡是顶级追逐卡?
两张 Secret Rare — Rocks.D.Xebec(OP17-118,Blue)和 Loki(OP17-119,Black) — 位于本系列标准稀有度阶梯的顶端。除此之外,依据官方公告,Pirate Crew Super Parallel 处理是本系列的头号追逐目标,专属于 Monkey.D.Luffy(OP17-079_p2)和 Rocks.D.Xebec(OP17-118_p2)。
EB04-061_p3 Monkey.D.Luffy算是OP-17的卡吗?
不算。它是收录在OP-17补充包中的EB-04 Luffy Secret Rare的重印平行卡,作为SP风格插卡收录。它沿用原始的EB-04卡号,并非119张OP17编号卡之一。
OP-17 英文版何时发售?
英文版于 2026 年 8 月 28 日发售,建议零售价每包 $4.99,此前自 2026 年 8 月 21 日起有英文版预发售活动。日版更早,于 2026 年 8 月 22 日(星期六)发售,每包 240 日元(含税)。
为本文精选
📩 会员专属折扣与优惠券
促销提醒、优惠券、补货通知,邮件直达,来自东京。


