
Esta lista de cartas de OP17 cubre OP-17 — The World’s Strongest Warriors — el booster principal del cuarto aniversario del One Piece Card Game. La lista oficial de cartas de la serie tiene 169 entradas si se cuenta cada versión: 119 cartas base numeradas, 39 versiones parallel y de arte alternativo de cartas de OP-17 (38 parallels más la Treasure Rare) y 11 cartas que conservan su numeración de sets anteriores (10 cartas SP y una reimpresión de Secret Rare, EB04-061_p3). Es mucho que seguir en un solo lanzamiento, sobre todo porque el set introduce la primera línea de leader parallels del juego.
El set salió en Japón el sábado 22 de agosto de 2026, construido en torno al arco de Elbaf, los Cuatro Emperadores y los Rocks Pirates. Cada sobre contiene 6 cartas por ¥240 impuestos incluidos. La versión en inglés salió el 28 de agosto de 2026 a $4.99 de PVP por sobre, tras los eventos de pre-lanzamiento en inglés desde el 21 de agosto — consulta nuestra guía de la fecha de lanzamiento en inglés de OP-17 para el calendario del pre-lanzamiento y nuestra guía de fecha de lanzamiento y pre-pedido de OP-17 para un repaso más amplio del set.
El set tiene 119 cartas numeradas, cada una con una línea de estadísticas básicas — número de carta, nombre, rareza, tipo, coste o vida, power y rasgos (los valores de counter y los atributos se muestran en la página del explorador de imágenes) — según figuran en la base de datos oficial de cartas Asia-EN a 25 de agosto de 2026. El set incluye además 39 versiones parallel, 10 cartas SP y la reimpresión de Secret Rare EB04-061.
The numbered cards, parallels and SP inserts in this article can also be browsed as images in our OP-17 card list image browser, and the wider One Piece card list hub covers the other Japanese One Piece sets.
OP-17 packs 119 numbered cards (45 C / 30 UC / 26 R / 10 SR / 6 L / 2 SEC) across six colors, plus 39 parallels, 10 SP cards and one Secret Rare reprint (EB04-061_p3). The set’s Japanese OP-17 booster box is currently listed at ¥11,511 (~$75). We do not list OP-17 singles — request a quote via our Quick Order page for any card in this list.
- La lista oficial de cartas muestra 119 cartas base, 38 parallels con numeración OP17 más la Treasure Rare (OP17-033_p1 Lucky.Roux), 10 cartas SP y la reimpresión de Secret Rare EB04-061 Luffy.
- Ambos idiomas están a la venta: Japón salió el 22 de agosto de 2026 y la versión en inglés el 28 de agosto de 2026 ($4.99 de PVP por sobre).
- Explora cada carta como imagen en la página de lista de cartas de OP17, o lee el mismo set por número y rareza.
- La booster box japonesa de OP-17 figura actualmente a ¥11,511 (~$75).
Los datos de las cartas se han transcrito de la base de datos oficial Asia-EN de One Piece Card Game (asia-en.onepiece-cardgame.com) a 25 de agosto de 2026. Las cifras añadidas en la actualización del 22 de octubre de 2026 se convierten a ¥154/USD; las cifras anteriores mantienen el tipo indicado cuando se escribieron.
Cómo Está Construido el Set
En las 119 cartas numeradas, la base de datos oficial desglosa el set de la siguiente manera:
| Rareza | Cantidad |
|---|---|
| Common (C) | 45 |
| Uncommon (UC) | 30 |
| Rare (R) | 26 |
| Super Rare (SR) | 10 |
| Leader (L) | 6 |
| Secret Rare (SEC) | 2 |
| Color | Cantidad |
|---|---|
| Red | 19 |
| Green | 19 |
| Blue | 20 |
| Purple | 21 |
| Black | 21 |
| Yellow | 19 |
Por tipo de carta, las 119 se desglosan en 6 Leaders, 95 Characters, 17 Events y 1 Stage. Cada color aporta exactamente un Leader y, salvo Blue y Black, ninguna Secret Rare — la OP17-118 de Blue y la OP17-119 de Black son las únicas dos cartas SEC del set, y cada color lleva una o dos cartas SR bajo su Leader. Nuestra guía de cartas Leader de OP-17 cubre los seis Leaders uno junto a otro, y nuestra guía de cartas Super Rare de OP-17 hace lo mismo con las diez SR.
OP-17 también estrena un nuevo tratamiento de rareza: el Super Leader Parallel, que da a cada uno de los seis Leaders una versión parallel por primera vez en la historia del juego, junto a la nueva línea Pirate Crew Super Parallel, reservada para las dos cartas chase más importantes del set.
Cartas Red
Red aporta 19 de las 119 cartas numeradas de OP-17, construidas en torno a Edward.Newgate y los Whitebeard Pirates.
La SR de Red, Edward.Newgate (OP17-005), sube el power base de un Leader monocolor a 8000 al jugarla, y reduce 4 de coste cada vez que el oponente ya tiene en mesa un Character con 10000 de power o más.
| N.º | Nombre | Rareza | Tipo | Coste/Vida | Power | Rasgos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-001 | Edward.Newgate | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-002 | Atmos | C | Character | Cost 4 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-003 | Izo | R | Character | Cost 4 | 6000 | Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-004 | Inuarashi & Nekomamushi | C | Character | Cost 3 | 2000 | Minks/Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-005 | Edward.Newgate | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-006 | Kingdew | C | Character | Cost 7 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-007 | Kouzuki Oden | R | Character | Cost 7 | 8000 | Land of Wano/Kouzuki Clan/Whitebeard Pirates |
| OP17-008 | Jozu | R | Character | Cost 6 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-009 | Haruta | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-010 | Fossa | C | Character | Cost 1 | 3000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-011 | Blamenco | C | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-012 | Blenheim | C | Character | Cost 2 | 1000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-013 | Portgas.D.Ace | UC | Character | Cost 6 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-014 | Whitey Bay | C | Character | Cost 1 | 1000 | Whitebeard Pirates Allies |
| OP17-015 | Marco | UC | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-016 | Rakuyo | UC | Character | Cost 3 | 2000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-017 | Ga Ha Ha Ha!! | C | Evento | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-018 | The Power to Destroy the World | UC | Evento | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-019 | I Don’t Have Time to Chat with Snot-Nosed Brats | R | Evento | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
Cartas Green
Green también aporta 19 cartas numeradas, lideradas por Shanks y los Red-Haired Pirates.
La SR de Green, Shanks (OP17-022), tiene Rush y puede atacar el mismo turno en que se juega; al jugarla, pone hasta 2 cartas DON!! activas y descansa a todos los Characters del oponente. La otra SR de Green, Yasopp (OP17-031), roba una carta y descansa a uno de los Characters del oponente con coste 8 o menos al jugarla.
| N.º | Nombre | Rareza | Tipo | Coste/Vida | Power | Rasgos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-020 | Shanks | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-021 | Crone Oli | UC | Character | Cost 1 | – | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-022 | Shanks | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-023 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 1000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-024 | Howling Gab | C | Character | Cost 8 | 8000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-025 | Building Snake | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-026 | Fugar | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-027 | Benn.Beckman | R | Character | Cost 7 | 9000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-028 | Bonk Punch & Monster | C | Character | Cost 4 | 3000 | Animal/Red-Haired Pirates |
| OP17-029 | Hongo | R | Character | Cost 4 | 4000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-030 | Monkey.D.Luffy | C | Character | Cost 4 | 5000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-031 | Yasopp | SR | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-032 | Limejuice | R | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-033 | Lucky.Roux | R | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-034 | Rockstar | C | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-035 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 7 | 8000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-036 | Withdraw Now and Allow Me to Save Face | UC | Evento | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-037 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | Evento | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-038 | I Think He’s Seen an Ugly Future… | C | Evento | Cost – | – | Red-Haired Pirates |
Cartas Blue
Blue aporta 20 de las cartas numeradas de OP-17 (19 números base más su Secret Rare), liderada por Rocks.D.Xebec y los Rocks Pirates.
La SEC de Blue, Rocks.D.Xebec (OP17-118), roba una carta al jugarla y puede poner en el campo hasta dos cartas de tipo Rocks Pirates con nombres distintos por un coste combinado de 9 o menos.
| N.º | Nombre | Rareza | Tipo | Coste/Vida | Power | Rasgos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-039 | Rocks.D.Xebec | L | Leader | Life 5 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-040 | Edward.Newgate | R | Character | Cost 6 | 8000 | Rocks Pirates |
| OP17-041 | Wang Zhi | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-042 | Kaido | R | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-043 | Ganzui | UC | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-044 | Captain John | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-045 | Kyo | UC | Character | Cost 2 | 4000 | Rocks Pirates |
| OP17-046 | Gloriosa | SR | Character | Cost 4 | 1000 | Amazon Lily/Rocks Pirates |
| OP17-047 | Shiki | C | Character | Cost 9 | 10000 | FILM/Impel Down/Golden Lion Pirates |
| OP17-048 | Shiki | SR | Character | Cost 7 | 9000 | Rocks Pirates |
| OP17-049 | Charlotte Linlin | R | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-050 | Streusen | C | Character | Cost 1 | 2000 | Rocks Pirates |
| OP17-051 | Jinbe | C | Character | Cost 7 | 8000 | Fish-Man/Impel Down/The Sun Pirates |
| OP17-052 | Don Marlon | C | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-053 | Barbell | C | Character | Cost 5 | 7000 | Fish-Man/Rocks Pirates |
| OP17-054 | Miss Buckingham Stussy | R | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-055 | There’s No Authority in the World That Lasts Forever!!! | R | Evento | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-056 | Rocks Pirates | UC | Evento | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-057 | Fullalead | C | Stage | Cost 1 | – | Rocks Pirates |
| OP17-118 | Rocks.D.Xebec | SEG | Character | Cost 10 | 12000 | Rocks Pirates |
Cartas Purple
Purple y Black son los dos colores más grandes de OP-17, con 21 cartas cada uno; Purple ocupa un único bloque contiguo, liderado por Kaido y los Animal Kingdom Pirates.
Purple lleva dos SR de Kaido. OP17-062 es un Blocker de 12000 de power que, una vez por turno, añade una carta DON!! activa desde tu mazo DON!! cuando una de tus cartas DON!! vuelve a él, y luego pone hasta una carta DON!! como activa; OP17-063, en cambio, da a cada carta Character sin Counter en tu mano un +1000 de Counter gratis, y puede anular y hacer K.O. a un Character rival de coste 6 o menos el turno en que se juega.
| N.º | Nombre | Rareza | Tipo | Coste/Vida | Power | Rasgos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-058 | Kaido | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-059 | Aramaki | UC | Character | Cost 7 | 8000 | Admiral/Navy |
| OP17-060 | Ulti & Page One | R | Character | Cost 6 | 6000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-061 | Lead Performers | R | Character | Cost 9 | 11000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-062 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-063 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-064 | King | C | Character | Cost 9 | 10000 | Lunarian/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-065 | Queen | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-066 | Kurozumi Orochi | C | Character | Cost 1 | – | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-067 | Kurozumi Kanjuro | C | Character | Cost 2 | 3000 | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-068 | Sasaki | C | Character | Cost 3 | 4000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-069 | Jack | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-070 | Scratchmen Apoo | C | Character | Cost 6 | 7000 | On-Air Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-071 | Who’s.Who | C | Character | Cost 2 | 3000 | Animal Kingdom Pirates/Former CP9 |
| OP17-072 | Black Maria | C | Character | Cost 2 | 1000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-073 | Basil Hawkins | UC | Character | Cost 3 | 1000 | Animal Kingdom Pirates/Hawkins Pirates |
| OP17-074 | Yamato | R | Character | Cost 3 | 1000 | Land of Wano |
| OP17-075 | X.Drake | C | Character | Cost 2 | 2000 | Navy/Drake Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-076 | Wo Ro Ro Ro Ro… I Think I’ve Sobered Up | R | Evento | Cost – | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-077 | Kundali Dragon Swarm | UC | Evento | Cost 1 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-078 | Drunken Dragon Bagua | C | Evento | Cost 2 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
Cartas Black
Black iguala a Purple con 21 cartas (20 números base más su Secret Rare), liderada por Monkey.D.Luffy y la alineación del arco de Elbaf de los Straw Hat Crew.
La SEC de Black, Loki (OP17-119), hace K.O. a los Characters del oponente con un coste combinado de 4 o menos al entrar en juego, y gana +12 de coste (también gana +3000 de power durante el turno de tu oponente). Para ver cómo se compara Loki con las demás cartas chase principales del set, consulta nuestra guía de cartas chase de OP-17.
| N.º | Nombre | Rareza | Tipo | Coste/Vida | Power | Rasgos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-079 | Monkey.D.Luffy | L | Leader | Life 5 | 5000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-080 | Usopp | SR | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-081 | Gerd | R | Character | Cost 2 | 3000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-082 | Sanji | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-083 | Jinbe | C | Character | Cost 2 | 2000 | Fish-Man/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-084 | Tony Tony.Chopper | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Animal/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-085 | Dorry | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-086 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-087 | Nico Robin | R | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-088 | Hajrudin | C | Character | Cost 7 | 8000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-089 | Jaguar.D.Saul | R | Character | Cost 4 | 6000 | Giant/Elbaph/Former Navy |
| OP17-090 | Franky | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-091 | Brook | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-092 | Brogy | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-093 | Monkey.D.Luffy | SR | Character | Cost 8 | 8000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-094 | Rodo | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-095 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-096 | I’m Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!! | R | Evento | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-097 | I’ll Feed on This Rage and Use It to Bring the World to Ruin!!! | C | Evento | Cost 1 | – | Giant/Elbaph |
| OP17-098 | Gum-Gum Kong Gun | C | Evento | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-119 | Loki | SEG | Character | Cost 6 | 8000 | Giant/Elbaph |
Cartas Yellow
Yellow completa el set con 19 cartas numeradas, lideradas por Charlotte Linlin y los Big Mom Pirates.
La SR de Yellow, Charlotte Linlin (OP17-112), convierte a cada Character Trigger de 4000 de power en tu lado en una amenaza de 8000 de power durante tu propio turno, y roba una carta al jugarla antes de elegir manipular las cartas de Life de cualquiera de los dos jugadores.
| N.º | Nombre | Rareza | Tipo | Coste/Vida | Power | Rasgos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-099 | Charlotte Linlin | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-100 | Capone»Gang»Bege | C | Character | Cost 7 | 8000 | Supernovas/Firetank Pirates |
| OP17-101 | Caribou | C | Character | Cost 5 | 6000 | Supernovas/Caribou Pirates |
| OP17-102 | Charlotte Oven | UC | Character | Cost 4 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-103 | Charlotte Katakuri | UC | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-104 | Charlotte Cracker | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-105 | Charlotte Chiffon | C | Character | Cost 5 | – | Firetank Pirates/Former Big Mom Pirates |
| OP17-106 | Charlotte Smoothie | C | Character | Cost 5 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-107 | Charlotte Daifuku | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-108 | Charlotte Brulee | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-109 | Charlotte Pudding | R | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-110 | Charlotte Perospero | C | Character | Cost 7 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-111 | Charlotte Mont-d’or | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-112 | Charlotte Linlin | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-113 | Streusen | R | Character | Cost 1 | 2000 | Big Mom Pirates |
| OP17-114 | Sweet 3 Generals | R | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-115 | Don’t you know that even in the cruel world of pirates there’s still a code of honor?!! | R | Evento | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-116 | Fulgora | UC | Evento | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-117 | Maser Saber | C | Evento | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
Versiones Parallel y Alt-Art
La base de datos oficial de cartas lista 39 versiones parallel y de arte alternativo de cartas de OP-17 (38 parallels más la Treasure Rare). La mayoría son parallels de arte alternativo estándar de Characters, Events y de las Rares y Uncommons del set, pero cuatro tratamientos destacan:
- Super Leader Parallel — los seis Leaders reciben una versión parallel _p1, la primera vez que todos los Leaders de un set tienen una.
- Pirate Crew Super Parallel — el nivel chase más alto del set, reservado para Monkey.D.Luffy (OP17-079_p2) y Rocks.D.Xebec (OP17-118_p2).
- Parallels de cómic/manga — cuatro cartas reciben tratamientos de arte manga: Edward.Newgate (OP17-005_p2), Shanks (OP17-022_p2), Kaido (OP17-062_p2), y Charlotte Linlin (OP17-112_p2).
- Kaido «Baki» (OP17-062_p3) — una tercera versión de la SR de Kaido de Purple, ilustrada por Keisuke Itagaki, creador de Baki.
El set también incluye una Treasure Rare, Lucky.Roux (OP17-033_p1), que busca una carta de Red-Haired Pirates al jugarla y puede enviarse a la trash para descansar a un Leader o Character rival cuando el oponente ataca.

Para un vistazo más de cerca a los tratamientos de arte manga en concreto, consulta nuestra guía de cartas manga rare parallel de OP-17; el desglose completo parallel por parallel está en nuestra lista de cartas parallel y alt-art de OP-17.
| ID | Carta base | Rareza base | Color | Versión |
|---|---|---|---|---|
| OP17-001_p1 | Edward.Newgate | L | Red | Super Leader Parallel |
| OP17-005_p1 | Edward.Newgate | SR | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-005_p2 | Edward.Newgate | SR | Red | Comic/manga parallel |
| OP17-006_p1 | Kingdew | C | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-020_p1 | Shanks | L | Green | Super Leader Parallel |
| OP17-022_p1 | Shanks | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-022_p2 | Shanks | SR | Green | Comic/manga parallel |
| OP17-025_p1 | Building Snake | UC | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-027_p1 | Benn.Beckman | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-031_p1 | Yasopp | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-033_p1 | Lucky.Roux | TR | Green | Treasure Rare |
| OP17-037_p1 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-039_p1 | Rocks.D.Xebec | L | Blue | Super Leader Parallel |
| OP17-045_p1 | Kyo | UC | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-046_p1 | Gloriosa | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-048_p1 | Shiki | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-049_p1 | Charlotte Linlin | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-054_p1 | Miss Buckingham Stussy | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-058_p1 | Kaido | L | Purple | Super Leader Parallel |
| OP17-061_p1 | Lead Performers | R | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p2 | Kaido | SR | Purple | Comic/manga parallel |
| OP17-062_p3 | Kaido | SR | Purple | «Baki» Kaido by Keisuke Itagaki |
| OP17-063_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-070_p1 | Scratchmen Apoo | C | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-079_p1 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Super Leader Parallel |
| OP17-079_p2 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-080_p1 | Usopp | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-087_p1 | Nico Robin | R | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-088_p1 | Hajrudin | C | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-093_p1 | Monkey.D.Luffy | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-099_p1 | Charlotte Linlin | L | Yellow | Super Leader Parallel |
| OP17-107_p1 | Charlotte Daifuku | UC | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p1 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p2 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Comic/manga parallel |
| OP17-114_p1 | Sweet 3 Generals | R | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p1 | Rocks.D.Xebec | SEG | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p2 | Rocks.D.Xebec | SEG | Blue | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-119_p1 | Loki | SEG | Black | Parallel (alternate art) |
Cartas SP y Reprint Parallels en los Sobres de OP-17
Además de las 119 cartas numeradas OP-17, la base de datos oficial lista 10 cartas SP y una reimpresión de Secret Rare bajo este producto. Conservan su numeración de set original — son reimpresiones de sets anteriores que vuelven a los sobres de OP-17, no cartas nuevas numeradas OP-17. Cuatro llevan un tratamiento «New Emperor» (Monkey.D.Luffy ST31-004, Marshall.D.Teach ST27-005, Shanks OP13-028, Buggy P-084), y seis llevan un tratamiento «Conqueror’s Haki» (覇王色) (Roronoa Zoro EB04-007, Monkey.D.Garp OP12-056, Silvers Rayleigh OP14-108, Yamato OP16-098, Gol.D.Roger P-107, Kouzuki Oden ST32-002).
La reimpresión de Secret Rare, EB04-061_p3 Monkey.D.Luffy, es un parallel de reimpresión de la Secret Rare de Luffy de EB-04 incluido en los sobres de OP-17 — no es una de las 119 cartas numeradas OP17, aunque se incluye en el mismo producto. La página japonesa de producto de Bandai la cuenta dentro de la línea «Secret Rare ×3» del set, y la lista oficial japonesa de cartas publicada tras el lanzamiento confirma que se obtiene de OP-17.
| ID original | Nombre | Etiqueta | Color | Coste / Poder | Rasgos |
|---|---|---|---|---|---|
| EB04-061_p3 | Monkey.D.Luffy | SEG | Yellow | Cost 10 / 12000 | Egghead/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| EB04-007_p2 | Roronoa Zoro | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | Egghead/Straw Hat Crew |
| OP12-056_p2 | Monkey.D.Garp | SP CARD | Blue | Cost 8 / 8000 | Navy |
| OP13-028_p2 | Shanks | SP CARD | Green | Cost 10 / 12000 | FILM/The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP14-108_p1 | Silvers Rayleigh | SP CARD | Yellow | Cost 6 / 6000 / Counter 1000 | Former Roger Pirates |
| OP16-098_p2 | Yamato | SP CARD | Black | Cost 6 / 5000 / Counter 1000 | Land of Wano |
| P-084_p1 | Buggy | SP CARD | Blue | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Cross Guild |
| P-107_p1 | Gol.D.Roger | SP CARD | Purple | Cost 8 / 10000 | King of the Pirates/Roger Pirates |
| ST27-005_p1 | Marshall.D.Teach | SP CARD | Black | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Blackbeard Pirates |
| ST31-004_p1 | Monkey.D.Luffy | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| ST32-002_p1 | Kouzuki Oden | SP CARD | Green | Cost 5 / 6000 / Counter 1000 | Land of Wano/Kouzuki Clan |
Nuestra guía de cartas SP de OP-17 y New Emperor profundiza en las cartas SP.
Precios de venta con fecha
Precios pedidos más bajos en SNKRDUNK a 1 de septiembre de 2026 (precios pedidos, no precios vendidos): una caja JP sellada se pide a ¥15,500 (~$105); la SEC base de Loki (OP17-119) a ¥1,300 y la SEC base de Rocks.D.Xebec (OP17-118) a ¥2,400; el parallel de la SEC de Loki (OP17-119_p1) a ¥3,500 y el parallel de la SEC de Xebec (OP17-118_p1) a ¥5,200; el Pirate Crew Super Parallel de Xebec (OP17-118_p2) a ¥511,111 (~$3,477); el Pirate Crew Super Parallel de Luffy (OP17-079_p2) a ¥159,999; el parallel de cómic de Kaido (OP17-062_p2) a ¥88,800; el parallel de reimpresión de Luffy EB04-061 a ¥1,300,000 (~$8,844); la Treasure Rare de Lucky.Roux en torno a ¥1,000; y entre los inserts SP, Luffy (ST31-004) a ¥70,000, Shanks (OP13-028) a ¥28,000 y Buggy (P-084) a ¥15,000.
Consulta también nuestro informe de precios del día de lanzamiento de OP-17 y nuestra guía de la caja de OP-17, que recoge el contenido de una caja carta por carta.
Dónde comprar OP-17 desde Japón
La vía más directa a esta lista de cartas es una booster box de OP-17 sellada, que figura actualmente a ¥11,511 (~$75) — una caja te da opciones a las cartas de arriba, desde las Commons base hasta las dos cartas SEC y los Super Leader Parallels; el contenido de los sobres es aleatorio. Para un abanico más amplio entre varias cajas, nuestra colección de booster boxes de One Piece reúne toda la gama que figura en nuestra tienda.
No listamos cartas sueltas de OP-17 de forma individual — si buscas una carta concreta de las tablas de arriba, solicita un presupuesto a través de nuestra página Quick Order e incluye el ID de la carta.
Si estás sopesando OP-17 frente al lanzamiento anterior, nuestra caja OP-16 The Time of Battle, que figura actualmente a ¥10,634 (~$69), es la alternativa en el listado, y su propia lista de cartas de OP-16 se puede explorar igual que la lista de OP-17 de arriba.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas hay en la lista de cartas de OP-17?
119 cartas base numeradas en seis colores (Red, Green, Blue, Purple, Black, Yellow), más 39 versiones parallel y de arte alternativo de esas cartas (38 parallels y la Treasure Rare), 10 cartas SP y una reimpresión de Secret Rare, EB04-061_p3, procedente de sets anteriores, según la lista oficial de cartas.
¿Quiénes son los seis Leaders de OP-17?
Edward.Newgate (Red, OP17-001), Shanks (Green, OP17-020), Rocks.D.Xebec (Blue, OP17-039), Kaido (Purple, OP17-058), Monkey.D.Luffy (Black, OP17-079) y Charlotte Linlin (Yellow, OP17-099). Cada Leader tiene también una versión Super Leader Parallel.
¿Qué cartas de OP-17 son las principales chase?
