
Chaos Origins (CORI, カオス・オリジンズ) è uscito in Giappone il 25 aprile 2026 come set di buste OCG di Yu-Gi-Oh. Questo elenco delle carte di Chaos Origins (CORI Yugioh) è il set giapponese completo catalogato da Yugipedia: tutte le 80 carte per numero, con ogni trattamento di rarità in cui ciascuna carta è stampata, guidate dalla carta di copertina Magician of Dark Chaos – Black Chaos.
- Il set giapponese CORI comprende 80 carte: 40 Common, 18 Rare, 10 Super Rare, 8 Ultra Rare, 4 Ultimate Rare per rarità di base.
- Disponibilità per trattamento: 40 in Common, 18 in Rare, 10 in Super Rare, 8 in Ultra Rare, 4 in Ultimate Rare, 30 in Secret Rare, 24 in Prismatic Secret Rare.
- Carta di copertina: Magician of Dark Chaos – Black Chaos.
- Date di uscita secondo le pagine prodotto di Konami.
- Sfoglia l’hub degli elenchi di carte.
Data di uscita di Chaos Origins: Giappone (OCG) vs TCG
La busta OCG giapponese è uscita per prima, il 25 aprile 2026, a ¥198 a busta. La pagina TCG inglese di Konami per Chaos Origins riporta una data di lancio per l’Official Tournament Store del 1 luglio 2026 e una data di lancio del 3 luglio 2026, a un prezzo consigliato di $4.49 a busta.
I due non sono lo stesso elenco di carte. Il set giapponese CORI conta 80 carte — da Common a Ultimate Rare, con versioni Secret Rare e Prismatic Secret Rare. La pagina TCG di Konami riporta un set di 100 carte: 10 Secret Rare, 14 Ultra Rare, 26 Super Rare e 50 Common, con Ultra Rare extended art e Starlight Rare come versioni aggiuntive.
Chaos Origins: carte Common (40)
Queste 40 carte sono Normal (ノーマル) nel database carte di Konami.
| N. carta | Nome | Rarità |
|---|---|---|
| CORI-JP003 | Celtic Mystic | Common |
| CORI-JP008 | Summoner of the Sacred Beasts | Common |
| CORI-JP014 | Emi Blitzclique | Common |
| CORI-JP016 | Aiwass, Divine Spirit of the Law | Common |
| CORI-JP019 | The Phantom Knights of Doomed Soleret | Common |
| CORI-JP020 | S-Force Signify | Common |
| CORI-JP024 | Sorcerer of the Swamp | Common |
| CORI-JP025 | Twilight Specter Rayrage | Common |
| CORI-JP026 | Gray Layer | Common |
| CORI-JP031 | Invoked Baybarron | Common |
| CORI-JP032 | Invoked Oceanus | Common |
| CORI-JP034 | Melffys’ Joyful Surprise | Common |
| CORI-JP036 | Glitch Clutch Nullgainer | Common |
| CORI-JP044 | Light and Darkness Ritual | Common |
| CORI-JP045 | Chaos Mystic Box | Common |
| CORI-JP046 | Chaos Magical Hats | Common |
| CORI-JP048 | Fallen Paradise of the Sacred Beasts | Common |
| CORI-JP049 | Sacred Beasts Thunderclap | Common |
| CORI-JP050 | Hideout in the Sky, Coulomb | Common |
| CORI-JP052 | Blitzclique – Steppleader | Common |
| CORI-JP054 | Sacred Spirit Sword Aiwass | Common |
| CORI-JP055 | Prohibitive Power Patron Purview – Vilaea | Common |
| CORI-JP057 | The Phantom Knights’ Rank-Up-Magic Requiem | Common |
| CORI-JP058 | S-Force Origin | Common |
| CORI-JP060 | Spiritual Power Recovery Potion | Common |
| CORI-JP064 | Summer | Common |
| CORI-JP066 | Sacred Beasts Combined Assault | Common |
| CORI-JP067 | Abyss of the Sacred Beasts | Common |
| CORI-JP068 | Blitzclique Return Stroke | Common |
| CORI-JP069 | Blitzclique Alternator | Common |
| CORI-JP070 | Gamma Summon | Common |
| CORI-JP071 | Power Patron Shade of the Final Hour | Common |
| CORI-JP072 | Elfnotes: Quatrain of Succession | Common |
| CORI-JP073 | The Phantom Knights of Umbrage Veil | Common |
| CORI-JP074 | S-Force World Sorting | Common |
| CORI-JP075 | Melffy Playtime Surprise | Common |
| CORI-JP076 | Clown Crew Finale | Common |
| CORI-JP077 | Foolish Trap Hole | Common |
| CORI-JP078 | Lane Restriction | Common |
| CORI-JP080 | Garden of Talistones | Common |
Chaos Origins: carte Rare (18)
Queste 18 carte hanno Rare come rarità di base nel set giapponese.
| N. carta | Nome | Rarità |
|---|---|---|
| CORI-JP002 | Skull Archfiend of Chaos | Rare |
| CORI-JP004 | Griffoh | Rare, Secret Rare |
| CORI-JP009 | Martyr of the Sacred Beasts | Rare |
| CORI-JP013 | Grain Blitzclique | Rare |
| CORI-JP017 | Virakam, the Divine Spirit of Artifice | Rare |
| CORI-JP018 | The Phantom Knights of Decayed Cloak | Rare, Secret Rare |
| CORI-JP030 | Invoked Sorath | Rare, Secret Rare |
| CORI-JP038 | Melffy Godmommy | Rare |
| CORI-JP039 | Purification Power Patron | Rare, Secret Rare |
| CORI-JP041 | S-Force Mystify | Rare, Secret Rare |
| CORI-JP042 | Clown Crew Dristy | Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP047 | Sacred Beasts Released | Rare |
| CORI-JP051 | Blitzclique – Breakaway | Rare |
| CORI-JP056 | Theorealize Past Lull | Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP059 | Melffy Footsteps | Rare |
| CORI-JP062 | Ragged Records of Rites | Rare |
| CORI-JP063 | Superconductive Plasma Blast | Rare |
| CORI-JP065 | Mind Shuffle | Rare, Secret Rare |
Chaos Origins: carte Super Rare (10)
Queste 10 carte hanno Super Rare come rarità di base nel set giapponese.
| N. carta | Nome | Rarità |
|---|---|---|
| CORI-JP001 | Black Chaos | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP005 | Inferno of the Sacred Beasts – Uria, Lord of Searing Flames | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP006 | Calamity of the Sacred Beasts – Hamon, Lord of Striking Thunder | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP007 | Infinity of the Sacred Beasts – Raviel, Lord of Phantasms | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP012 | Crackle Blitzclique | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP021 | Melffy Rabbys | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP035 | Elfnote June Pride | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP040 | S-Force Nightcatcher | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP053 | Invocation – “Sword” | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP079 | Annihilate Retroglight | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
Chaos Origins: carte Ultra Rare (8)
Queste 8 carte hanno Ultra Rare come rarità di base nel set giapponese.
| N. carta | Nome | Rarità |
|---|---|---|
| CORI-JP010 | Whisker Blitzclique | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP011 | Surge Blitzclique | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP015 | Aleister the Reminiscent | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP027 | Magician of Dark Chaos – Black Chaos | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP028 | Black Luster Soldier – Soldier of Light and Darkness | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP029 | The Chaotic Phantasmal Sacred Beasts | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP037 | The Phantom Knights of Malevolent Scythe | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP043 | Zenna’s Deceiving Doll Maidens | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
Chaos Origins: carte Ultimate Rare (4)
Queste 4 carte hanno Ultimate Rare come rarità di base nel set giapponese.
| N. carta | Nome | Rarità |
|---|---|---|
| CORI-JP022 | Phara the Primordial Goddess | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP023 | Astrazma Urania | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP033 | Hyperinvoked Aeon | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP061 | Pot of Sloth | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
Chaos Origins: ripartizione delle rarità
La pagina prodotto OCG di Konami elenca gli 80 tipi di carta per rarità di base, e il database carte mostra gli stessi numeri.
| Rarità di base | Tipi di carta |
|---|---|
| Ultimate Rare | 4 |
| Ultra Rare | 8 |
| Super Rare | 10 |
| Rare | 18 |
| Normal (Common) | 40 |
La pagina di Konami elenca anche 30 carte con una versione Secret Rare e 24 con una versione Prismatic Secret Rare, di cui 4 versioni Prismatic Secret Rare sono carte Overframe. Indica che le box della prima produzione includono un Expansion Pack +1 bonus (1 carta per busta, estratta da 15 tipi di carta: 14 Ultra Rare ristampate e 1 token in specifica Ultra Rare).
Carte di rarità più alta in foto






Carte chase di Chaos Origins
| Carta | Versioni di rarità |
|---|---|
| Phara the Primordial Goddess (CORI-JP022) | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Magician of Dark Chaos – Black Chaos (CORI-JP027, cover card) | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Black Luster Soldier – Soldier of Light and Darkness (CORI-JP028) | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| The Chaotic Phantasmal Sacred Beasts (CORI-JP029) | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Pot of Sloth (CORI-JP061) | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Zenna’s Deceiving Doll Maidens (CORI-JP043) | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Clown Crew Dristy (CORI-JP042) | Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Elfnote June Pride (CORI-JP035) | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Annihilate Retroglight (CORI-JP079) | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
Scopri altre box giapponesi Yu-Gi-Oh nella nostra collezione di box Yu-Gi-Oh.
Disponibilità della box da Tokyo
Le richieste per un prodotto specifico passano tramite Ordine rapido. Gli importi in USD sono convertiti a ¥154/USD, valori approssimativi.
Dove comprare Chaos Origins (CORI) dal Giappone
Spediamo prodotti OCG giapponesi di Yu-Gi-Oh in tutto il mondo da Tokyo con consegna tracciata. Le richieste di reperimento per una specifica carta CORI passano da Ordine rapido.
Inizia con la nostra guida all’acquisto di carte giapponesi Yu-Gi-Oh, leggi la guida al set CORI, consulta la guida alle carte Yu-Gi-Oh più costose, oppure sfoglia la collezione di box Yu-Gi-Oh. Elenchi carte correlati: BLZD Blazing Dominion · DUAD Duelist Advance.
FAQ sull’elenco carte CORI
Quante carte ha Chaos Origins (CORI)?
La pagina prodotto e il database carte di Konami elencano 80 tipi di carta per CORI: 40 Normal (ノーマル), 18 Rare, 10 Super Rare, 8 Ultra Rare, 4 Ultimate Rare per rarità di base. Contando ogni trattamento foil, la disponibilità è di 40 in Common, 18 in Rare, 10 in Super Rare, 8 in Ultra Rare, 4 in Ultimate Rare, 30 in Secret Rare, 24 in Prismatic Secret Rare.
Quali trattamenti foil speciali ha CORI?
Oltre alla rarità di base di ciascuna carta, i trattamenti di livello superiore in CORI sono: 30 in Secret Rare, 24 in Prismatic Secret Rare.
Quando è uscito CORI in Giappone?
La busta OCG giapponese カオス・オリジンズ è uscita il 25 aprile 2026 a ¥198 a busta, secondo la pagina prodotto di Konami.
Dove posso comprare una box giapponese CORI?
Le richieste per un prodotto specifico passano tramite Ordine rapido, e la collezione di box Yu-Gi-Oh mostra i set sigillati che elenchiamo.
Questo è l’elenco carte OCG o TCG di CORI?
Questo è l’elenco OCG giapponese (80 carte). La versione TCG, Chaos Origins, è un set diverso di 100 carte sulla pagina TCG inglese di Konami, con una propria distribuzione di rarità che include Ultra Rare extended art e Starlight Rare.
Quando è uscito Chaos Origins nel TCG (inglese)?
La pagina TCG inglese di Konami riporta una data di lancio per l’Official Tournament Store del 1 luglio 2026 e una data di lancio del 3 luglio 2026, a un prezzo consigliato di $4.49 a busta. Il set OCG giapponese è uscito prima, il 25 aprile 2026.
Quali sono le carte chase di Chaos Origins?
Il database carte di Konami elenca quattro carte Ultimate Rare nel set giapponese, tra cui Phara the Primordial Goddess (CORI-JP022) e Pot of Sloth (CORI-JP061), e otto Ultra Rare, tra cui Magician of Dark Chaos – Black Chaos (CORI-JP027). 24 carte hanno anche una versione Prismatic Secret Rare.
Selezionato per questo articolo
📩 Saldi e coupon riservati ai membri
Avvisi saldi, coupon e riassortimenti via email, direttamente da Tokyo.
