
Chaos Origins (CORI, カオス・オリジンズ) salió a la venta en Japón el 25 de abril de 2026 como un set de sobres OCG de Yu-Gi-Oh. Esta lista de cartas de Chaos Origins (CORI Yugioh) es el set japonés completo según el catálogo de Yugipedia: las 80 cartas por número, con cada tratamiento de rareza en el que se imprime cada carta, encabezadas por la carta de portada Magician of Dark Chaos – Black Chaos.
- El set japonés CORI incluye 80 cartas: 40 Common, 18 Rare, 10 Super Rare, 8 Ultra Rare, 4 Ultimate Rare por rareza base.
- Disponibilidad por tratamiento: 40 en Common, 18 en Rare, 10 en Super Rare, 8 en Ultra Rare, 4 en Ultimate Rare, 30 en Secret Rare, 24 en Prismatic Secret Rare.
- Carta de portada: Magician of Dark Chaos – Black Chaos.
- Fechas de lanzamiento según las páginas de producto de Konami.
- Explora el centro de listas de cartas.
Fecha de lanzamiento de Chaos Origins: Japón (OCG) frente a TCG
El sobre OCG japonés salió primero, el 25 de abril de 2026, a ¥198 por sobre. La página de Konami del TCG en inglés de Chaos Origins indica una fecha de lanzamiento en Official Tournament Store del 1 de julio de 2026 y una fecha de lanzamiento del 3 de julio de 2026, con un PVPR de $4.49 por sobre.
Las dos no son la misma lista de cartas. El set japonés CORI tiene 80 cartas — de Common a Ultimate Rare, con versiones Secret Rare y Prismatic Secret Rare. La página TCG de Konami indica un set de 100 cartas: 10 Secret Rares, 14 Ultra Rares, 26 Super Rares y 50 Commons, con Ultra Rares de arte extendido y Starlight Rares como versiones adicionales.
Chaos Origins: cartas Common (40)
Estas 40 cartas son Normal (ノーマル) en la base de datos de cartas de Konami.
| N.º de carta | Nombre | Rarezas |
|---|---|---|
| CORI-JP003 | Celtic Mystic | Common |
| CORI-JP008 | Summoner of the Sacred Beasts | Common |
| CORI-JP014 | Emi Blitzclique | Common |
| CORI-JP016 | Aiwass, Divine Spirit of the Law | Common |
| CORI-JP019 | The Phantom Knights of Doomed Soleret | Common |
| CORI-JP020 | S-Force Signify | Common |
| CORI-JP024 | Sorcerer of the Swamp | Common |
| CORI-JP025 | Twilight Specter Rayrage | Common |
| CORI-JP026 | Gray Layer | Common |
| CORI-JP031 | Invoked Baybarron | Common |
| CORI-JP032 | Invoked Oceanus | Common |
| CORI-JP034 | Melffys’ Joyful Surprise | Common |
| CORI-JP036 | Glitch Clutch Nullgainer | Common |
| CORI-JP044 | Light and Darkness Ritual | Common |
| CORI-JP045 | Chaos Mystic Box | Common |
| CORI-JP046 | Chaos Magical Hats | Common |
| CORI-JP048 | Fallen Paradise of the Sacred Beasts | Common |
| CORI-JP049 | Sacred Beasts Thunderclap | Common |
| CORI-JP050 | Hideout in the Sky, Coulomb | Common |
| CORI-JP052 | Blitzclique – Steppleader | Common |
| CORI-JP054 | Sacred Spirit Sword Aiwass | Common |
| CORI-JP055 | Prohibitive Power Patron Purview – Vilaea | Common |
| CORI-JP057 | The Phantom Knights’ Rank-Up-Magic Requiem | Common |
| CORI-JP058 | S-Force Origin | Common |
| CORI-JP060 | Spiritual Power Recovery Potion | Common |
| CORI-JP064 | Summer | Common |
| CORI-JP066 | Sacred Beasts Combined Assault | Common |
| CORI-JP067 | Abyss of the Sacred Beasts | Common |
| CORI-JP068 | Blitzclique Return Stroke | Common |
| CORI-JP069 | Blitzclique Alternator | Common |
| CORI-JP070 | Gamma Summon | Common |
| CORI-JP071 | Power Patron Shade of the Final Hour | Common |
| CORI-JP072 | Elfnotes: Quatrain of Succession | Common |
| CORI-JP073 | The Phantom Knights of Umbrage Veil | Common |
| CORI-JP074 | S-Force World Sorting | Common |
| CORI-JP075 | Melffy Playtime Surprise | Common |
| CORI-JP076 | Clown Crew Finale | Common |
| CORI-JP077 | Foolish Trap Hole | Common |
| CORI-JP078 | Lane Restriction | Common |
| CORI-JP080 | Garden of Talistones | Common |
Chaos Origins: Cartas Rare (18)
Estas 18 cartas tienen Rare como rareza base en el set japonés.
| N.º de carta | Nombre | Rarezas |
|---|---|---|
| CORI-JP002 | Skull Archfiend of Chaos | Rare |
| CORI-JP004 | Griffoh | Rare, Secret Rare |
| CORI-JP009 | Martyr of the Sacred Beasts | Rare |
| CORI-JP013 | Grain Blitzclique | Rare |
| CORI-JP017 | Virakam, the Divine Spirit of Artifice | Rare |
| CORI-JP018 | The Phantom Knights of Decayed Cloak | Rare, Secret Rare |
| CORI-JP030 | Invoked Sorath | Rare, Secret Rare |
| CORI-JP038 | Melffy Godmommy | Rare |
| CORI-JP039 | Purification Power Patron | Rare, Secret Rare |
| CORI-JP041 | S-Force Mystify | Rare, Secret Rare |
| CORI-JP042 | Clown Crew Dristy | Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP047 | Sacred Beasts Released | Rare |
| CORI-JP051 | Blitzclique – Breakaway | Rare |
| CORI-JP056 | Theorealize Past Lull | Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP059 | Melffy Footsteps | Rare |
| CORI-JP062 | Ragged Records of Rites | Rare |
| CORI-JP063 | Superconductive Plasma Blast | Rare |
| CORI-JP065 | Mind Shuffle | Rare, Secret Rare |
Chaos Origins: Cartas Super Rare (10)
Estas 10 cartas tienen Super Rare como rareza base en el set japonés.
| N.º de carta | Nombre | Rarezas |
|---|---|---|
| CORI-JP001 | Black Chaos | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP005 | Inferno of the Sacred Beasts – Uria, Lord of Searing Flames | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP006 | Calamity of the Sacred Beasts – Hamon, Lord of Striking Thunder | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP007 | Infinity of the Sacred Beasts – Raviel, Lord of Phantasms | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP012 | Crackle Blitzclique | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP021 | Melffy Rabbys | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP035 | Elfnote June Pride | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP040 | S-Force Nightcatcher | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP053 | Invocation – «Sword» | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP079 | Annihilate Retroglight | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
Chaos Origins: Cartas Ultra Rare (8)
Estas 8 cartas tienen Ultra Rare como rareza base en el set japonés.
| N.º de carta | Nombre | Rarezas |
|---|---|---|
| CORI-JP010 | Whisker Blitzclique | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP011 | Surge Blitzclique | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP015 | Aleister the Reminiscent | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP027 | Magician of Dark Chaos – Black Chaos | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP028 | Black Luster Soldier – Soldier of Light and Darkness | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP029 | The Chaotic Phantasmal Sacred Beasts | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP037 | The Phantom Knights of Malevolent Scythe | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP043 | Zenna’s Deceiving Doll Maidens | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
Chaos Origins: Cartas Ultimate Rare (4)
Estas 4 cartas tienen Ultimate Rare como rareza base en el set japonés.
| N.º de carta | Nombre | Rarezas |
|---|---|---|
| CORI-JP022 | Phara the Primordial Goddess | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP023 | Astrazma Urania | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP033 | Hyperinvoked Aeon | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| CORI-JP061 | Pot of Sloth | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
Chaos Origins: desglose de rarezas
La página del producto OCG de Konami enumera los 80 tipos de carta por rareza base, y la base de datos de cartas muestra los mismos recuentos.
| Rareza base | Tipos de carta |
|---|---|
| Ultimate Rare | 4 |
| Ultra Rare | 8 |
| Super Rare | 10 |
| Rare | 18 |
| Normal (Common) | 40 |
La página de Konami también indica 30 cartas con versión Secret Rare y 24 con versión Prismatic Secret Rare, de las cuales 4 versiones Prismatic Secret Rare son cartas Overframe. Señala que las cajas de primera producción incluyen un Expansion Pack +1 de regalo (1 carta por sobre, extraída de 15 tipos de carta: 14 Ultra Rares reimpresas y 1 token con especificación Ultra Rare).
Cartas de mayor rareza en imágenes






Cartas de mayor rareza de Chaos Origins
| Carta | Versiones de rareza |
|---|---|
| Phara the Primordial Goddess (CORI-JP022) | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Magician of Dark Chaos – Black Chaos (CORI-JP027, cover card) | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Black Luster Soldier – Soldier of Light and Darkness (CORI-JP028) | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| The Chaotic Phantasmal Sacred Beasts (CORI-JP029) | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Pot of Sloth (CORI-JP061) | Ultimate Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Zenna’s Deceiving Doll Maidens (CORI-JP043) | Ultra Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Clown Crew Dristy (CORI-JP042) | Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Elfnote June Pride (CORI-JP035) | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
| Annihilate Retroglight (CORI-JP079) | Super Rare, Secret Rare, Prismatic Secret Rare |
Explora más cajas japonesas de Yu-Gi-Oh en nuestra colección de cajas de Yu-Gi-Oh.
Disponibilidad de la caja desde Tokio
Las solicitudes de un producto específico se realizan a través de Pedido rápido. Las cifras en USD se convierten a ¥154/USD, de forma aproximada.
Dónde comprar Chaos Origins (CORI) desde Japón
Enviamos producto OCG japonés de Yu-Gi-Oh a todo el mundo desde Tokio con entrega con seguimiento. Las solicitudes de abastecimiento de una carta CORI concreta se hacen a través de Pedido rápido.
Empieza con nuestra guía de compra de cartas japonesas de Yu-Gi-Oh, lee la guía del set CORI, consulta la guía de las cartas de Yu-Gi-Oh más caras, o explora la colección de cajas de Yu-Gi-Oh. Listas de cartas relacionadas: BLZD Blazing Dominion · DUAD Duelist Advance.
Preguntas frecuentes sobre la lista de cartas CORI
¿Cuántas cartas tiene Chaos Origins (CORI)?
La página de producto y la base de datos de cartas de Konami enumeran 80 tipos de carta para CORI: 40 Normal (ノーマル), 18 Rare, 10 Super Rare, 8 Ultra Rare, 4 Ultimate Rare por rareza base. Contando todos los tratamientos foil, la disponibilidad es de 40 en Common, 18 en Rare, 10 en Super Rare, 8 en Ultra Rare, 4 en Ultimate Rare, 30 en Secret Rare, 24 en Prismatic Secret Rare.
¿Qué tratamientos foil especiales tiene CORI?
Además de la rareza base de cada carta, los tratamientos de nivel superior en CORI son: 30 en Secret Rare, 24 en Prismatic Secret Rare.
¿Cuándo se lanzó CORI en Japón?
El sobre OCG japonés カオス・オリジンズ salió a la venta el 25 de abril de 2026 a ¥198 por sobre, según la página de producto de Konami.
¿Dónde puedo comprar una caja japonesa de CORI?
Las solicitudes de un producto específico se realizan a través de Pedido rápido, y la colección de cajas de Yu-Gi-Oh muestra los sets sellados que tenemos publicados.
¿Es esta la lista de cartas OCG o TCG de CORI?
Esta es la lista OCG japonesa (80 cartas). La versión TCG, Chaos Origins, es un set distinto de 100 cartas en la página TCG en inglés de Konami, con su propia distribución de rarezas que incluye Ultra Rares de arte extendido y Starlight Rares.
¿Cuándo se lanzó Chaos Origins en TCG (inglés)?
La página de Konami del TCG en inglés indica una fecha de lanzamiento en Official Tournament Store del 1 de julio de 2026 y una fecha de lanzamiento del 3 de julio de 2026, con un PVPR de $4.49 por sobre. El set OCG japonés salió antes, el 25 de abril de 2026.
¿Cuáles son las cartas más buscadas de Chaos Origins?
La base de datos de cartas de Konami enumera cuatro cartas Ultimate Rare en el set japonés, entre ellas Phara the Primordial Goddess (CORI-JP022) y Pot of Sloth (CORI-JP061), y ocho Ultra Rares, entre ellas Magician of Dark Chaos – Black Chaos (CORI-JP027). 24 cartas tienen además una versión Prismatic Secret Rare.
Seleccionado para este artículo
📩 Ofertas y cupones solo para miembros
Avisos de rebajas, cupones y reposiciones por email, desde Tokio.
