
Silver Tempest 卡表對應 2022 年 11 月 11 日發售的英文版,在 Limitless TCG 上共有 245 筆條目:195 張主系列卡、20 張編號 196–215 的隱藏層級卡,以及 30 張編號 TG1–TG30 的 Trainer Gallery。pokemon.com 稱英文版(Sword & Shield—Silver Tempest)擁有“超過 190 張”卡片。
表格中的日版印刷來自 Incandescent Arcana(S11a,2022 年 9 月 2 日)與 Paradigm Trigger(S12,2022 年 10 月 21 日),兩者皆早於英文版發售。表格中,隱藏層級卡 196–215 與 Ultra Rare 卡 170–195(No. 191 Gym Trainer 除外)依卡片身分對應其日版印刷,與 Limitless TCG 的列法一致。
英文表格中的稀有度與類型用語是 Limitless 的標籤,並非卡面印刷的稀有度符號。Trainer Gallery 另設表格,因為它的 TG 編號不在 1–195 的序列內。
- Limitless TCG 上共 245 筆條目:195 張主系列卡、20 張編號 196–215 的卡,以及 30 張 Trainer Gallery 卡(TG1–TG30)。
- 英文版發售日為 2022 年 11 月 11 日;日版卡包為 S11a(2022 年 9 月 2 日)與 S12(2022 年 10 月 21 日)。
- 依 Limitless 的標籤,編號 196–215 分為 14 張 Rainbow Rare 與 6 張 Secret Rare;Lugia VSTAR 與 Serperior VSTAR 各自同時出現在兩個組別中。
- 英文編號無法沿用:S11a 印刷為 /068,S12 為 /098,而編號分別排到 94 與 125。
- 日版 S12 盒上架,Sealed: ¥20,808(~$135)。
Silver Tempest Secret Rare
超出卡包印刷張數的這 20 個編號就是隱藏層級:196–209 標為 Rainbow Rare(七張 VSTAR/VMAX 卡,接著是七張 Supporter),210–215 標為 Secret Rare。日版欄位列出 Limitless TCG 在 S11a 與 S12 中與該卡連結的每一種印刷,並標示 Limitless 顯示的日版稀有度。
| EN No. | 卡片 | 稀有度 | 日版印刷(卡包、編號、稀有度) | 本店 |
|---|---|---|---|---|
| 196 | Serperior VSTAR | Rainbow Rare | S11a 6 (Triple Rare); S11a 86 (Holo Rare); S11a 92 (Ultra Rare) | S11a 92 UR:2026年10月7日標價 ¥7,500;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 197 | Alolan Vulpix VSTAR | Rainbow Rare | S11a 23 (Triple Rare); S11a 87 (Holo Rare) | – |
| 198 | Regieleki VMAX | Rainbow Rare | S12 34 (Triple Rare); S12 115 (Holo Rare) | – |
| 199 | Unown VSTAR | Rainbow Rare | S12 36 (Triple Rare); S12 116 (Holo Rare) | – |
| 200 | Mawile VSTAR | Rainbow Rare | S11a 40 (Triple Rare); S11a 88 (Holo Rare) | – |
| 201 | Regidrago VSTAR | Rainbow Rare | S12 77 (Triple Rare); S12 117 (Holo Rare) | – |
| 202 | Lugia VSTAR | Rainbow Rare | S12 80 (Triple Rare); S12 118 (Holo Rare); S12 123 (Ultra Rare) | S12 118 HR:2026年10月7日標價 ¥16,350 S12 123 UR:2026年10月7日標價 ¥16,446;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 203 | Brandon | Rainbow Rare | S12 94 (Uncommon); S12 112 (Secret Rare); S12 120 (Holo Rare) | – |
| 204 | Candice | Rainbow Rare | S12 95 (Uncommon); S12 113 (Secret Rare); S12 121 (Holo Rare) | S12 113 SR:2026年10月7日標價 ¥10,060 S12 121 HR:2026年10月7日標價 ¥11,250;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 205 | Furisode Girl | Rainbow Rare | S11a 65 (Common); S11a 82 (Secret Rare); S11a 90 (Holo Rare) | S11a 82 SR:2026年10月7日標價 ¥10,000;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 206 | Lance | Rainbow Rare | S12 96 (Uncommon); S12 114 (Secret Rare); S12 122 (Holo Rare) | – |
| 207 | Serena | Rainbow Rare | S11a 64 (Uncommon); S11a 81 (Secret Rare); S11a 89 (Holo Rare) | S11a 81 SR:2026年10月7日標價 ¥21,250 S11a 89 HR:2026年10月7日標價 ¥13,499;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 208 | Wallace | Rainbow Rare | S11a 66 (Common); S11a 83 (Secret Rare); S11a 91 (Holo Rare) | – |
| 209 | Worker | Rainbow Rare | S12 93 (Uncommon); S12 111 (Secret Rare); S12 119 (Holo Rare) | S12 111 SR:2026年10月7日標價 ¥7,750;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 210 | Serperior VSTAR | Secret Rare | S11a 6 (Triple Rare); S11a 86 (Holo Rare); S11a 92 (Ultra Rare) | S11a 92 UR:2026年10月7日標價 ¥7,500;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 211 | Lugia VSTAR | Secret Rare | S12 80 (Triple Rare); S12 118 (Holo Rare); S12 123 (Ultra Rare) | S12 118 HR:2026年10月7日標價 ¥16,350 S12 123 UR:2026年10月7日標價 ¥16,446;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 212 | Energy Switch | Secret Rare | S11a 59 (Uncommon); S11a 93 (Ultra Rare) | – |
| 213 | Gapejaw Bog | Secret Rare | S12 125 (Ultra Rare) | – |
| 214 | Leafy Camo Poncho | Secret Rare | S12 124 (Ultra Rare) | – |
| 215 | V Guard Energy | Secret Rare | S11a 68 (Uncommon); S11a 94 (Ultra Rare) | – |
有兩個名稱同時出現在兩個組別中:Serperior VSTAR(196 Rainbow Rare、210 Secret Rare)與 Lugia VSTAR(202 Rainbow Rare、211 Secret Rare)。Limitless 將每一組連結到相同的日版印刷,因此日版欄位對兩個編號重複出現。
Silver Tempest 卡表:001–195
主序列編號為 1–195,依 TCGdex,195 也是卡包印刷張數。170–195 號卡被 Limitless 標為 Ultra Rare,並在 Ultra Rare 段落與日版印刷對應。
| 編號 | 卡片 | 稀有度 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 1 | Venonat | Common | G Basic |
| 2 | Venomoth | Uncommon | G Stage 1 |
| 3 | Spinarak | Common | G Basic |
| 4 | Ariados | Holo Rare | G Stage 1 |
| 5 | Sunkern | Common | G Basic |
| 6 | Sunflora | Uncommon | G Stage 1 |
| 7 | Serperior V | Double Rare | G Basic |
| 8 | Serperior VSTAR | Triple Rare | G VSTAR |
| 9 | Petilil | Common | G Basic |
| 10 | Hisuian Lilligant | Rare | G Stage 1 |
| 11 | Foongus | Common | G Basic |
| 12 | Amoonguss | Rare | G Stage 1 |
| 13 | Durant | Common | G Basic |
| 14 | Virizion | Rare | G Basic |
| 15 | Chesnaught V | Double Rare | G Basic |
| 16 | Radiant Tsareena | Radiant Rare | G Basic |
| 17 | Vulpix | Common | R Basic |
| 18 | Ninetales | Uncommon | R Stage 1 |
| 19 | Growlithe | Common | R Basic |
| 20 | Arcanine | Rare | R Stage 1 |
| 21 | Ponyta | Common | R Basic |
| 22 | Rapidash | Holo Rare | R Stage 1 |
| 23 | Victini | Rare | R Basic |
| 24 | Reshiram V | Double Rare | R Basic |
| 25 | Fennekin | Common | R Basic |
| 26 | Braixen | Uncommon | R Stage 1 |
| 27 | Delphox | Rare | R Stage 2 |
| 28 | Fletchinder | Uncommon | R Stage 1 |
| 29 | Talonflame | Rare | R Stage 2 |
| 30 | Litten | Common | R Basic |
| 31 | Torracat | Uncommon | R Stage 1 |
| 32 | Incineroar | Rare | R Stage 2 |
| 33 | Alolan Vulpix V | Double Rare | W Basic |
| 34 | Alolan Vulpix VSTAR | Triple Rare | W VSTAR |
| 35 | Omastar V | Double Rare | W Basic |
| 36 | Articuno | Holo Rare | W Basic |
| 37 | Wailmer | Common | W Basic |
| 38 | Wailord | Uncommon | W Stage 1 |
| 39 | Feebas | Common | W Basic |
| 40 | Milotic | Rare | W Stage 1 |
| 41 | Snorunt | Common | W Basic |
| 42 | Glalie | Uncommon | W Stage 1 |
| 43 | Froslass | Rare | W Stage 1 |
| 44 | Relicanth | Common | W Basic |
| 45 | Phione | Rare | W Basic |
| 46 | Keldeo | Rare | W Basic |
| 47 | Dewpider | Common | W Basic |
| 48 | Araquanid | Uncommon | W Stage 1 |
| 49 | Pikachu | Common | L Basic |
| 50 | Raichu | Uncommon | L Stage 1 |
| 51 | Chinchou | Common | L Basic |
| 52 | Lanturn | Uncommon | L Stage 1 |
| 53 | Rotom | Common | L Basic |
| 54 | Emolga | Common | L Basic |
| 55 | Stunfisk | Common | L Basic |
| 56 | Zeraora | Rare | L Basic |
| 57 | Regieleki V | Double Rare | L Basic |
| 58 | Regieleki VMAX | Triple Rare | L VMAX |
| 59 | Radiant Alakazam | Radiant Rare | P Basic |
| 60 | Drowzee | Common | P Basic |
| 61 | Hypno | Uncommon | P Stage 1 |
| 62 | Jynx | Uncommon | P Basic |
| 63 | Misdreavus | Common | P Basic |
| 64 | Mismagius | Rare | P Stage 1 |
| 65 | Unown V | Double Rare | P Basic |
| 66 | Unown VSTAR | Triple Rare | P VSTAR |
| 67 | Ralts | Common | P Basic |
| 68 | Kirlia | Uncommon | P Stage 1 |
| 69 | Gardevoir | Rare | P Stage 2 |
| 70 | Mawile V | Double Rare | P Basic |
| 71 | Mawile VSTAR | Triple Rare | P VSTAR |
| 72 | Meditite | Common | P Basic |
| 73 | Medicham | Holo Rare | P Stage 1 |
| 74 | Chimecho | Common | P Basic |
| 75 | Sigilyph | Uncommon | P Basic |
| 76 | Solosis | Common | P Basic |
| 77 | Duosion | Uncommon | P Stage 1 |
| 78 | Reuniclus | Holo Rare | P Stage 2 |
| 79 | Elgyem | Common | P Basic |
| 80 | Beheeyem | Uncommon | P Stage 1 |
| 81 | Espurr | Common | P Basic |
| 82 | Meowstic | Uncommon | P Stage 1 |
| 83 | Swirlix | Common | P Basic |
| 84 | Slurpuff | Uncommon | P Stage 1 |
| 85 | Dedenne | Uncommon | P Basic |
| 86 | Indeedee | Common | P Basic |
| 87 | Dreepy | Common | P Basic |
| 88 | Drakloak | Uncommon | P Stage 1 |
| 89 | Dragapult | Holo Rare | P Stage 2 |
| 90 | Hisuian Arcanine V | Double Rare | F Basic |
| 91 | Phanpy | Common | F Basic |
| 92 | Donphan | Uncommon | F Stage 1 |
| 93 | Baltoy | Common | F Basic |
| 94 | Claydol | Uncommon | F Stage 1 |
| 95 | Anorith | Uncommon | F Stage 1 |
| 96 | Armaldo | Rare | F Stage 2 |
| 97 | Terrakion | Holo Rare | F Basic |
| 98 | Hawlucha | Common | F Basic |
| 99 | Sandygast | Common | F Basic |
| 100 | Palossand | Uncommon | F Stage 1 |
| 101 | Stonjourner | Uncommon | F Basic |
| 102 | Ursaluna V | Double Rare | F Basic |
| 103 | Zubat | Common | D Basic |
| 104 | Golbat | Uncommon | D Stage 1 |
| 105 | Crobat | Holo Rare | D Stage 2 |
| 106 | Murkrow | Common | D Basic |
| 107 | Honchkrow | Uncommon | D Stage 1 |
| 108 | Skuntank V | Double Rare | D Basic |
| 109 | Croagunk | Common | D Basic |
| 110 | Toxicroak | Uncommon | D Stage 1 |
| 111 | Sandile | Common | D Basic |
| 112 | Krokorok | Uncommon | D Stage 1 |
| 113 | Krookodile | Holo Rare | D Stage 2 |
| 114 | Mareanie | Common | D Basic |
| 115 | Toxapex | Uncommon | D Stage 1 |
| 116 | Morpeko | Uncommon | D Basic |
| 117 | Beldum | Common | M Basic |
| 118 | Metang | Uncommon | M Stage 1 |
| 119 | Metagross | Holo Rare | M Stage 2 |
| 120 | Radiant Jirachi | Radiant Rare | M Basic |
| 121 | Ferroseed | Common | M Basic |
| 122 | Ferrothorn | Uncommon | M Stage 1 |
| 123 | Klink | Common | M Basic |
| 124 | Klang | Uncommon | M Stage 1 |
| 125 | Klinklang | Rare | M Stage 2 |
| 126 | Cobalion | Rare | M Basic |
| 127 | Togedemaru | Common | M Basic |
| 128 | Magearna V | Double Rare | M Basic |
| 129 | Dratini | Common | N Basic |
| 130 | Dragonair | Uncommon | N Stage 1 |
| 131 | Dragonite | Holo Rare | N Stage 2 |
| 132 | Noibat | Common | N Basic |
| 133 | Noivern | Rare | N Stage 1 |
| 134 | Zygarde | Rare | N Basic |
| 135 | Regidrago V | Double Rare | N Basic |
| 136 | Regidrago VSTAR | Triple Rare | N VSTAR |
| 137 | Smeargle | Common | C Basic |
| 138 | Lugia V | Double Rare | C Basic |
| 139 | Lugia VSTAR | Triple Rare | C VSTAR |
| 140 | Ho-Oh V | Double Rare | C Basic |
| 141 | Spinda | Common | C Basic |
| 142 | Swablu | Common | C Basic |
| 143 | Altaria | Uncommon | C Stage 1 |
| 144 | Buneary | Common | C Basic |
| 145 | Lopunny | Uncommon | C Stage 1 |
| 146 | Archen | Uncommon | C Stage 1 |
| 147 | Archeops | Holo Rare | C Stage 2 |
| 148 | Rufflet | Common | C Basic |
| 149 | Hisuian Braviary | Rare | C Stage 1 |
| 150 | Fletchling | Common | C Basic |
| 151 | Brandon | Uncommon | Supporter |
| 152 | Candice | Uncommon | Supporter |
| 153 | Capturing Aroma | Uncommon | 商品 |
| 154 | Earthen Seal Stone | Holo Rare | Tool |
| 155 | Emergency Jelly | Uncommon | Tool |
| 156 | Forest Seal Stone | Holo Rare | Tool |
| 157 | Furisode Girl | Uncommon | Supporter |
| 158 | Gym Trainer | Uncommon | Supporter |
| 159 | Lance | Uncommon | Supporter |
| 160 | Leafy Camo Poncho | Uncommon | Tool |
| 161 | Primordial Altar | Uncommon | Stadium |
| 162 | Professor Laventon | Uncommon | Supporter |
| 163 | Quad Stone | Uncommon | 商品 |
| 164 | Serena | Uncommon | Supporter |
| 165 | Unidentified Fossil | Uncommon | 商品 |
| 166 | Wallace | Uncommon | Supporter |
| 167 | Worker | Uncommon | Supporter |
| 168 | Regenerative Energy | Uncommon | Special Energy |
| 169 | V Guard Energy | Uncommon | Special Energy |
| 170 | Serperior V | Ultra Rare | G Basic |
| 171 | Chesnaught V | Ultra Rare | G Basic |
| 172 | Reshiram V | Ultra Rare | R Basic |
| 173 | Alolan Vulpix V | Ultra Rare | W Basic |
| 174 | Omastar V | Ultra Rare | W Basic |
| 175 | Regieleki V | Ultra Rare | L Basic |
| 176 | Unown V | Ultra Rare | P Basic |
| 177 | Unown V | Ultra Rare | P Basic |
| 178 | Mawile V | Ultra Rare | P Basic |
| 179 | Hisuian Arcanine V | Ultra Rare | F Basic |
| 180 | Skuntank V | Ultra Rare | D Basic |
| 181 | Skuntank V | Ultra Rare | D Basic |
| 182 | Magearna V | Ultra Rare | M Basic |
| 183 | Regidrago V | Ultra Rare | N Basic |
| 184 | Regidrago V | Ultra Rare | N Basic |
| 185 | Lugia V | Ultra Rare | C Basic |
| 186 | Lugia V | Ultra Rare | C Basic |
| 187 | Ho-Oh V | Ultra Rare | C Basic |
| 188 | Brandon | Ultra Rare | Supporter |
| 189 | Candice | Ultra Rare | Supporter |
| 190 | Furisode Girl | Ultra Rare | Supporter |
| 191 | Gym Trainer | Ultra Rare | Supporter |
| 192 | Lance | Ultra Rare | Supporter |
| 193 | Serena | Ultra Rare | Supporter |
| 194 | Wallace | Ultra Rare | Supporter |
| 195 | Worker | Ultra Rare | Supporter |
Ultra Rare 卡 170–195 及其日版印刷
Limitless 將 170 到 195 的全部 26 張卡標為 Ultra Rare:18 張基礎寶可夢(多為 V 卡)與 8 張 Supporter(188–195)。有幾個名稱以連號出現兩次(Unown V、Skuntank V、Regidrago V、Lugia V),八張 Supporter 中除 Gym Trainer 外的七張,又在 203–209 號以 Rainbow Rare 形式回歸。
| EN No. | 卡片 | 稀有度 | 日版印刷(卡包、編號、稀有度) | 本店 |
|---|---|---|---|---|
| 170 | Serperior V | Ultra Rare | S11a 5 (Double Rare); S11a 75 (Secret Rare); S11a 84 (Character Super Rare) | S11a 84 CSR:2026年10月7日標價 ¥11,893;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 171 | Chesnaught V | Ultra Rare | S12 9 (Double Rare); S12 99 (Secret Rare) | – |
| 172 | Reshiram V | Ultra Rare | S11a 15 (Double Rare); S11a 76 (Secret Rare) | S11a 76 SR:2026年10月7日標價 ¥13,124;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 173 | Alolan Vulpix V | Ultra Rare | S11a 22 (Double Rare); S11a 77 (Secret Rare) | – |
| 174 | Omastar V | Ultra Rare | S12 18 (Double Rare); S12 100 (Secret Rare) | – |
| 175 | Regieleki V | Ultra Rare | S12 33 (Double Rare); S12 101 (Secret Rare) | – |
| 176 | Unown V | Ultra Rare | S12 35 (Double Rare); S12 102 (Secret Rare); S12 103 (Secret Rare) | S12 103 SR:SA:2026年10月7日標價 ¥14,375;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 177 | Unown V | Ultra Rare | S12 35 (Double Rare); S12 102 (Secret Rare); S12 103 (Secret Rare) | S12 103 SR:SA:2026年10月7日標價 ¥14,375;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 178 | Mawile V | Ultra Rare | S11a 39 (Double Rare); S11a 78 (Secret Rare); S11a 85 (Character Super Rare) | S11a 85 CSR:2026年10月7日標價 ¥9,000;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 179 | Hisuian Arcanine V | Ultra Rare | S12 46 (Double Rare); S12 104 (Secret Rare) | – |
| 180 | Skuntank V | Ultra Rare | S12 56 (Double Rare); S12 105 (Secret Rare); S12 106 (Secret Rare) | S12 106 SR:SA:2026年10月7日標價 ¥7,375;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 181 | Skuntank V | Ultra Rare | S12 56 (Double Rare); S12 105 (Secret Rare); S12 106 (Secret Rare) | S12 106 SR:SA:2026年10月7日標價 ¥7,375;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 182 | Magearna V | Ultra Rare | S11a 51 (Double Rare); S11a 79 (Secret Rare) | – |
| 183 | Regidrago V | Ultra Rare | S12 76 (Double Rare); S12 107 (Secret Rare); S12 108 (Secret Rare) | S12 108 SR:SA:2026年10月7日標價 ¥9,749;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 184 | Regidrago V | Ultra Rare | S12 76 (Double Rare); S12 107 (Secret Rare); S12 108 (Secret Rare) | S12 108 SR:SA:2026年10月7日標價 ¥9,749;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 185 | Lugia V | Ultra Rare | S12 79 (Double Rare); S12 109 (Secret Rare); S12 110 (Secret Rare) | S12 110 SR:SA:2026年10月7日標價 ¥183,923 S12 109 SR:2026年10月7日標價 ¥9,456 S12 79 RR:2026年10月7日標價 ¥10,165;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 186 | Lugia V | Ultra Rare | S12 79 (Double Rare); S12 109 (Secret Rare); S12 110 (Secret Rare) | S12 110 SR:SA:2026年10月7日標價 ¥183,923 S12 109 SR:2026年10月7日標價 ¥9,456 S12 79 RR:2026年10月7日標價 ¥10,165;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 187 | Ho-Oh V | Ultra Rare | S11a 55 (Double Rare); S11a 80 (Secret Rare) | S11a 55 RR:2026年10月7日標價 ¥12,240;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 188 | Brandon | Ultra Rare | S12 94 (Uncommon); S12 112 (Secret Rare); S12 120 (Holo Rare) | – |
| 189 | Candice | Ultra Rare | S12 95 (Uncommon); S12 113 (Secret Rare); S12 121 (Holo Rare) | S12 113 SR:2026年10月7日標價 ¥10,060 S12 121 HR:2026年10月7日標價 ¥11,250;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 190 | Furisode Girl | Ultra Rare | S11a 65 (Common); S11a 82 (Secret Rare); S11a 90 (Holo Rare) | S11a 82 SR:2026年10月7日標價 ¥10,000;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 191 | Gym Trainer | Ultra Rare | not verified | – |
| 192 | Lance | Ultra Rare | S12 96 (Uncommon); S12 114 (Secret Rare); S12 122 (Holo Rare) | – |
| 193 | Serena | Ultra Rare | S11a 64 (Uncommon); S11a 81 (Secret Rare); S11a 89 (Holo Rare) | S11a 81 SR:2026年10月7日標價 ¥21,250 S11a 89 HR:2026年10月7日標價 ¥13,499;商品頁面顯示目前的條件。 |
| 194 | Wallace | Ultra Rare | S11a 66 (Common); S11a 83 (Secret Rare); S11a 91 (Holo Rare) | – |
| 195 | Worker | Ultra Rare | S12 93 (Uncommon); S12 111 (Secret Rare); S12 119 (Holo Rare) | S12 111 SR:2026年10月7日標價 ¥7,750;商品頁面顯示目前的條件。 |
Trainer Gallery TG1–TG30
Trainer Gallery 依 Limitless 的印法編號為 TG1–TG30;卡面實際印刷的形式(TG01 或 TG1)尚未查證。Limitless 將 TG1–TG11 標為 Character Holo Rare,TG12–TG22 標為 Character Super Rare,TG23–TG28 標為 Ultra Rare,TG29–TG30 標為 Secret Rare。依來源,TG29 Rayquaza VMAX 與 TG30 Duraludon VMAX 在 S11a 與 S12 中沒有印刷,因此不主張它們有日版對應。
| 編號 | 卡牌 | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| TG1 | Braixen | Character Holo Rare | R Stage 1 |
| TG2 | Milotic | Character Holo Rare | W Stage 1 |
| TG3 | Flaaffy | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| TG4 | Jynx | Character Holo Rare | P Basic |
| TG5 | Gardevoir | Character Holo Rare | P Stage 2 |
| TG6 | Malamar | Character Holo Rare | P Stage 1 |
| TG7 | Rockruff | Character Holo Rare | F Basic |
| TG8 | Passimian | Character Holo Rare | F Basic |
| TG9 | Druddigon | Character Holo Rare | N Basic |
| TG10 | Smeargle | Character Holo Rare | C Basic |
| TG11 | Altaria | Character Holo Rare | C Stage 1 |
| TG12 | Kricketune V | Character Super Rare | G Basic |
| TG13 | Serperior V | Character Super Rare | G Basic |
| TG14 | Blaziken V | Character Super Rare | R Basic |
| TG15 | Blaziken VMAX | Character Super Rare | R VMAX |
| TG16 | Zeraora V | Character Super Rare | L Basic |
| TG17 | Mawile V | Character Super Rare | P Basic |
| TG18 | Corviknight V | Character Super Rare | M Basic |
| TG19 | Corviknight VMAX | Character Super Rare | M VMAX |
| TG20 | Rayquaza VMAX | Character Super Rare | N VMAX |
| TG21 | Duraludon VMAX | Character Super Rare | N VMAX |
| TG22 | Blissey V | Character Super Rare | C Basic |
| TG23 | Friends in Galar | Ultra Rare | Supporter |
| TG24 | Gordie | Ultra Rare | Supporter |
| TG25 | Judge | Ultra Rare | Supporter |
| TG26 | Professor Burnet | Ultra Rare | Supporter |
| TG27 | Raihan | Ultra Rare | Supporter |
| TG28 | Sordward & Shielbert | Ultra Rare | Supporter |
| TG29 | Rayquaza VMAX | Secret Rare | N VMAX |
| TG30 | Duraludon VMAX | Secret Rare | N VMAX |
The Japanese Sets Behind Silver Tempest
Bulbapedia’s list of Japanese expansions (as of September 15, 2026) pairs Silver Tempest with Incandescent Arcana (S11a, listed as part of Silver Tempest) and Paradigm Trigger (S12). The dates, prices and card counts in the table come from the official Japanese product pages (pokemon-card.com) and the Limitless TCG Japanese set pages.
| 編號代碼 | 日版卡包 | 類型 | 日版發售 | 卡包價格 | 每包卡數 | Limitless 項目 | 原盒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11a | 白熱のアルカナ (Incandescent Arcana) | 強化擴充包 | September 2, 2022 | ¥260 | 6 | 94 | Sealed: ¥11,141 (~$72) |
| S12 | パラダイムトリガー (Paradigm Trigger) | 擴充包 | October 21, 2022 | ¥165 | 5 | 125 | Sealed: ¥20,808 (~$135) |
官方寶可夢卡牌網站表示,Paradigm Trigger (S12) 盒裝內含 30 包;官方 Incandescent Arcana (S11a) 商品頁面則未註明盒裝包數。官方寶可夢卡牌網站列出 Paradigm Trigger (S12) 盒裝為 30 包,但並未提供 Incandescent Arcana (S11a) 的盒裝包數,因此 20 包的說法並非官方資訊。官方 S12 頁面也列出 Mystery Box 售價為 ¥2,750(含稅)。
兩個卡包完整的日版卡表請見本店的S11a 卡表與S12 卡表頁面,部落格版請見 Incandescent Arcana 卡牌列表 (S11a) 與 Paradigm Trigger (S12) Complete 卡牌列表。
日版分卡包詳解
S11a Incandescent Arcana — 強化擴充包,日版發售日2022年9月2日
官方資料庫將 S11a 印刷為 /068,其最大編號是 094/068(Vガードエネルギー),即有 26 個編號超出印刷張數。Limitless TCG 收錄 94 筆條目:25 張 Common、21 張 Uncommon、10 張 Rare、9 張 Secret Rare、6 張 Double Rare、6 張 Character Holo Rare、6 張 Holo Rare、3 張 Triple Rare、3 張 Radiant Rare、3 張 Ultra Rare 與 2 張 Character Super Rare。Secret Rare 序列從 Serperior V(S11a 75)到 Wallace(S11a 83)。
S12 Paradigm Trigger — 擴充包,日版發售日2022年10月21日
S12 印刷為 /098,官方最大編號是 125/098(大口の沼),即有 27 個編號超出印刷張數。Limitless TCG 收錄 125 筆條目:44 張 Common、32 張 Uncommon、16 張 Secret Rare、10 張 Rare、8 張 Double Rare、8 張 Holo Rare、4 張 Triple Rare 與 3 張 Ultra Rare。Secret Rare 序列從 Chesnaught V(S12 99)到 Lance(S12 114)。
圖片展示的頂級稀有日版卡






V Guard Energy:英文 215 ↔ S11a 94
英文 No. 215 是 Secret Rare 特殊能量卡。Limitless 將其連結到兩種 S11a 印刷:68(Uncommon)與 94(Ultra Rare),後者是日版卡包的最大編號。
Energy Switch:英文 212 ↔ S11a 93
英文 No. 212 是 Secret Rare 道具卡。Limitless 列出 S11a 59(Uncommon)與 S11a 93(Ultra Rare)作為其日版印刷。
Serperior VSTAR:英文 196 與 210 ↔ S11a 92
英文版 #196(Rainbow Rare)與 #210(Secret Rare)共用相同的日文版卡面:S11a 6(Triple Rare)、86(Holo Rare)與 92(Ultra Rare)。S11a 92 版本於 2026年10月7日標價 ¥7,500。
Gapejaw Bog:英文 213 ↔ S12 125
英文 No. 213 是 Secret Rare 競技場卡。其日版印刷是 S12 125(Ultra Rare),也是 S12 的最大編號(125/098)。
Leafy Camo Poncho:英文 214 ↔ S12 124
英文 No. 214 是 Secret Rare 寶可夢道具。Limitless 將其連結到 S12 124(Ultra Rare)。
Lugia VSTAR:英文 202 與 211 ↔ S12 123
英文版 #202(Rainbow Rare)與 #211(Secret Rare)共用三個 S12 版本:80(Triple Rare)、118(Holo Rare)與 123(Ultra Rare)。S12 118 版本於 2026年10月7日標價 ¥16,350,S12 123 版本標價 ¥16,446。
從東京購買日版 S11a 與 S12 卡片
兩個來源系列的日文盒裝如下:S11a 盒裝 Sealed:¥11,141(~$72),S12 盒裝 Sealed:¥20,808(~$135)。


表格中的鑑定卡以 PSA 10 規格列出。Lugia V SR:SA(S12 110/098)於 2026年10月7日標價 ¥183,923,Ho-Oh V RR(S11a 055/068)標價 ¥12,240,商品頁面顯示目前的條件。缺貨預購的運作方式概述請見 PSA 10 缺貨預購 頁面。

指定單卡的代尋需求請透過 快速訂購 提出。可瀏覽日版寶可夢補充包原盒系列,或寶可夢卡系列中的全部日版卡包,也可閱讀 Silver Tempest 指南:Silver Tempest Chase Cards、Lugia VSTAR and V: Japanese S12 Prints and PSA 10 Guide、Incandescent Arcana Booster Box Buying Guide 與 S12 Paradigm Trigger Booster Box Buying Guide。
美元數字以約¥154/美元換算。
關於此系列的英文版商品,請參閱 Silver Tempest ETB 與日版 Incandescent Arcana、Paradigm Trigger 比較。
Silver Tempest 卡表常見問題
Silver Tempest 卡表一共有多少張卡?
Limitless TCG 列出 245 筆條目:195 張編號 1–195 的主系列卡、20 張編號 196–215 的隱藏層級卡,以及 30 張編號 TG1–TG30 的 Trainer Gallery。pokemon.com 稱該系列有“超過 190 張”卡片,TCGdex 給出的印刷張數為 195。
Silver Tempest 有多少張 Secret Rare?
Limitless 將編號 196–215 的 20 張卡標為 14 張 Rainbow Rare(196–209)與 6 張 Secret Rare(210–215)。Trainer Gallery 另外增加兩張 Secret Rare,即 TG29 Rayquaza VMAX 與 TG30 Duraludon VMAX,編號在 1–215 序列之外。
Silver Tempest的英文版和日版分別何時發售?
依 pokemon.com,Silver Tempest 英文版於 2022 年 11 月 11 日發售。其背後的日版卡包發售更早:依日本官方商品頁面,Incandescent Arcana(S11a)為 2022 年 9 月 2 日,Paradigm Trigger(S12)為 2022 年 10 月 21 日。
Silver Tempest 的印刷來自哪些日版卡包?
