
De OP05-kaartenlijst voor OP-05 “Awakening of the New Era” (新時代の主役), een hoofd-boosterset van het One Piece Card Game die in Japan uitkwam vóór de Engelse editie, telt 119 basisitems op nummer, categorie en zeldzaamheid.
- Basisset: 6 Leaders, 2 Secret Rares, 10 Super Rares, 26 Rares, 30 Uncommons, 45 Commons.
- De twee Secret Rares zijn OP05-118 Kaido en OP05-119 Monkey.D.Luffy.
- Setreferentie: OP-05 Awakening of the New Era kaartenlijst.
OP05-kaartenlijst per Zeldzaamheid: Leader-kaarten (Alle 6)
De set heeft 6 Leader-kaarten, van OP05-001 Sabo tot OP05-098 Enel.
| Nr. | Kaart | Categorie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| OP05-001 | Sabo | Leader | Leader |
| OP05-002 | Belo Betty | Leader | Leader |
| OP05-022 | Donquixote Rosinante | Leader | Leader |
| OP05-041 | Sakazuki | Leader | Leader |
| OP05-060 | Monkey.D.Luffy | Leader | Leader |
| OP05-098 | Enel | Leader | Leader |
Secret Rare
De twee Secret Rares zijn OP05-118 Kaido en OP05-119 Monkey.D.Luffy.
| Nr. | Kaart | Categorie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| OP05-118 | Kaido | Character | Secret Rare |
| OP05-119 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare |
Super Rares — Alle 10
De Super Rare-laag bevat 10 kaarten, waaronder OP05-006 Koala en OP05-100 Enel. Onze OP-05 beste-kaarten-gids bekijkt welke van deze Super Rares verzamelaars daadwerkelijk najagen.
| Nr. | Kaart | Categorie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| OP05-006 | Koala | Character | Super Rare |
| OP05-007 | Sabo | Character | Super Rare |
| OP05-032 | Pica | Character | Super Rare |
| OP05-043 | Ulti | Character | Super Rare |
| OP05-051 | Borsalino | Character | Super Rare |
| OP05-069 | Trafalgar Law | Character | Super Rare |
| OP05-074 | Eustass”Captain”Kid | Character | Super Rare |
| OP05-091 | Rebecca | Character | Super Rare |
| OP05-093 | Rob Lucci | Character | Super Rare |
| OP05-100 | Enel | Character | Super Rare |
Rares — Alle 26
| Nr. | Kaart | Categorie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| OP05-005 | Karasu | Character | Rare |
| OP05-015 | Belo Betty | Character | Rare |
| OP05-016 | Morley | Character | Rare |
| OP05-017 | Lindbergh | Character | Rare |
| OP05-019 | Fire Fist | Gebeurtenis | Rare |
| OP05-023 | Vergo | Character | Rare |
| OP05-030 | Donquixote Rosinante | Character | Rare |
| OP05-034 | Baby 5 | Character | Rare |
| OP05-037 | Because the Side of Justice Will Be Whichever Side Wins!! | Gebeurtenis | Rare |
| OP05-042 | Issho | Character | Rare |
| OP05-050 | Hina | Character | Rare |
| OP05-055 | X.Drake | Character | Rare |
| OP05-057 | Hound Blaze | Gebeurtenis | Rare |
| OP05-064 | Killer | Character | Rare |
| OP05-067 | Zoro-Juurou | Character | Rare |
| OP05-071 | Bepo | Character | Rare |
| OP05-076 | When You’re at Sea You Fight against Pirates!! | Gebeurtenis | Rare |
| OP05-082 | Shirahoshi | Character | Rare |
| OP05-086 | Nefeltari Vivi | Character | Rare |
| OP05-088 | Mansherry | Character | Rare |
| OP05-094 | Haute Couture Patch★Work | Gebeurtenis | Rare |
| OP05-101 | Ohm | Character | Rare |
| OP05-102 | Gedatsu | Character | Rare |
| OP05-105 | Satori | Character | Rare |
| OP05-106 | Shura | Character | Rare |
| OP05-115 | Two-Hundred Million Volts Amaru | Gebeurtenis | Rare |
Uncommons (30) & Commons (45)
| Nr. | Kaart | Categorie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| OP05-003 | Inazuma | Character | Uncommon |
| OP05-004 | Emporio.Ivankov | Character | Uncommon |
| OP05-008 | Chaka | Character | Uncommon |
| OP05-010 | Nico Robin | Character | Uncommon |
| OP05-020 | Four Thousand-Brick Fist | Gebeurtenis | Uncommon |
| OP05-021 | Revolutionary Army HQ | Stage | Uncommon |
| OP05-027 | Trafalgar Law | Character | Uncommon |
| OP05-029 | Donquixote Doflamingo | Character | Uncommon |
| OP05-036 | Monet | Character | Uncommon |
| OP05-039 | Stick-Stickem Meteora | Gebeurtenis | Uncommon |
| OP05-048 | Bastille | Character | Uncommon |
| OP05-049 | Haccha | Character | Uncommon |
| OP05-054 | Monkey.D.Garp | Character | Uncommon |
| OP05-059 | Let Us Begin the World of Violence!!! | Gebeurtenis | Uncommon |
| OP05-061 | Uso-Hachi | Character | Uncommon |
| OP05-062 | O-Nami | Character | Uncommon |
| OP05-070 | Fra-Nosuke | Character | Uncommon |
| OP05-073 | Miss Doublefinger(Zala) | Character | Uncommon |
| OP05-078 | Punk Rotten | Gebeurtenis | Uncommon |
| OP05-079 | Viola | Character | Uncommon |
| OP05-080 | Elizabello II | Character | Uncommon |
| OP05-081 | One-Legged Toy Soldier | Character | Uncommon |
| OP05-085 | Nefeltari Cobra | Character | Uncommon |
| OP05-096 | I Bid 500 Million!! | Gebeurtenis | Uncommon |
| OP05-099 | Amazon | Character | Uncommon |
| OP05-103 | Kotori | Character | Uncommon |
| OP05-104 | Conis | Character | Uncommon |
| OP05-111 | Hotori | Character | Uncommon |
| OP05-114 | El Thor | Gebeurtenis | Uncommon |
| OP05-117 | Upper Yard | Stage | Uncommon |
| Nr. | Kaart | Categorie | Zeldzaamheid |
|---|---|---|---|
| OP05-009 | Toh-Toh | Character | Common |
| OP05-011 | Bartholomew Kuma | Character | Common |
| OP05-012 | Hack | Character | Common |
| OP05-013 | Bunny Joe | Character | Common |
| OP05-014 | Pell | Character | Common |
| OP05-018 | Emporio Energy Hormone | Gebeurtenis | Common |
| OP05-024 | Kuween | Character | Common |
| OP05-025 | Gladius | Character | Common |
| OP05-026 | Sarquiss | Character | Common |
| OP05-028 | Donquixote Doflamingo | Character | Common |
| OP05-031 | Buffalo | Character | Common |
| OP05-033 | Baby 5 | Character | Common |
| OP05-035 | Bellamy | Character | Common |
| OP05-038 | Charlestone | Gebeurtenis | Common |
| OP05-040 | Birdcage | Stage | Common |
| OP05-044 | John Giant | Character | Common |
| OP05-045 | Stainless | Character | Common |
| OP05-046 | Dalmatian | Character | Common |
| OP05-047 | Basil Hawkins | Character | Common |
| OP05-052 | Maynard | Character | Common |
| OP05-053 | Mozambia | Character | Common |
| OP05-056 | X.Barrels | Character | Common |
| OP05-058 | It’s a Waste of Human Life!! | Gebeurtenis | Common |
| OP05-063 | O-Robi | Character | Common |
| OP05-065 | San-Gorou | Character | Common |
| OP05-066 | Jinbe | Character | Common |
| OP05-068 | Chopa-Emon | Character | Common |
| OP05-072 | Hone-Kichi | Character | Common |
| OP05-075 | Mr.1(Daz.Bonez) | Character | Common |
| OP05-077 | Gamma Knife | Gebeurtenis | Common |
| OP05-083 | Sterry | Character | Common |
| OP05-084 | Saint Charlos | Character | Common |
| OP05-087 | Hakuba | Character | Common |
| OP05-089 | Saint Mjosgard | Character | Common |
| OP05-090 | Riku Doldo III | Character | Common |
| OP05-092 | Saint Rosward | Character | Common |
| OP05-095 | Dragon Claw | Gebeurtenis | Common |
| OP05-097 | Mary Geoise | Stage | Common |
| OP05-107 | Lieutenant Spacey | Character | Common |
| OP05-108 | Nola | Character | Common |
| OP05-109 | Pagaya | Character | Common |
| OP05-110 | Holly | Character | Common |
| OP05-112 | Captain McKinley | Character | Common |
| OP05-113 | Yama | Character | Common |
| OP05-116 | Hino Bird Zap | Gebeurtenis | Common |
Parallelversies over 30 kaartnummers
De parallelcatalogus van Limitless TCG voor OP-05, per augustus 2026:
- OP01-016 Nami — 1 parallelversie
- OP01-121 Yamato — 1 parallelversie
- OP02-120 Uta — 1 parallelversie
- OP03-092 Rob Lucci — 1 parallelversie
- OP04-044 Kaido — 1 parallelversie
- OP05-001 Sabo — 1 parallelversie
- OP05-002 Belo Betty — 1 parallelversie
- OP05-006 Koala — 1 parallelversie
- OP05-007 Sabo — 1 parallelversie
- OP05-015 Belo Betty — 1 parallelversie
- OP05-022 Donquixote Rosinante — 1 parallelversie
- OP05-032 Pica — 1 parallelversie
- OP05-034 Baby 5 — 1 parallelversie
- OP05-041 Sakazuki — 1 parallelversie
- OP05-043 Ulti — 1 parallelversie
- OP05-051 Borsalino — 1 parallelversie
- OP05-055 X.Drake — 1 parallelversie
- OP05-060 Monkey.D.Luffy — 1 parallelversie
- OP05-067 Zoro-Juurou — 1 parallelversie
- OP05-069 Trafalgar Law — 2 parallelversies
- OP05-074 Eustass”Captain”Kid — 2 parallelversies
- OP05-088 Mansherry — 1 parallelversie
- OP05-091 Rebecca — 1 parallelversie
- OP05-093 Rob Lucci — 1 parallelversie
- OP05-098 Enel — 1 parallelversie
- OP05-100 Enel — 2 parallelversies
- OP05-102 Gedatsu — 1 parallelversie
- OP05-118 Kaido — 1 parallelversie
- OP05-119 Monkey.D.Luffy — 2 parallelversies
- ST01-012 Monkey.D.Luffy — 2 parallelversies
Kaarten met de hoogste zeldzaamheid in beeld






Boxprijzen
Onze verzegelde Japanse OP-05 boosterbox werd op 23 oktober 2026 aangeboden voor ¥55,491 (~$360) voor de Box-optie. De OP-05 Damaged Box werd op 23 oktober 2026 aangeboden voor ¥47,919 (~$311). Voor de beste kaarten uit de set, zie de OP-05 gids voor beste kaarten & boxen. USD-bedragen zijn benaderend omgerekend tegen ¥154/USD.
Waar OP-05 uit Japan te Kopen
Wij verzenden de OP-05 boosterbox en de OP-05 Damaged Box wereldwijd vanuit Tokio. Verzoeken voor een specifiek product lopen via Snel bestellen.
Blader door de hele lijn in onze One Piece boosterbox-collectie, gebruik de compacte OP-05-kaartenlijstpagina als snelle referentie, of ga naar de naburige sets: OP-04 Kingdoms of Intrigue · OP-06 Wings of the Captain. De OP-17-kaartenlijst behandelt de set die op 22 augustus 2026 uitkwam.
Veelgestelde Vragen over de OP-05 Kaartenlijst
Hoeveel kaarten zitten er in One Piece OP-05 Awakening of the New Era?
Limitless TCG vermeldt de OP-05 basisset als 6 Leaders, 2 Secret Rares, 10 Super Rares, 26 Rares, 30 Uncommons en 45 Commons.
Wat zijn de Secret Rares in OP-05?
De twee Secret Rares zijn OP05-118 Kaido en OP05-119 Monkey.D.Luffy.
Wanneer verscheen OP-05 in het Japans en het Engels?
Volgens de officiële productpagina van Bandai verscheen de Japanse versie (新時代の主役) op 26 augustus 2023. Limitless TCG dateert de Engelse release op 8 december 2023.
Is deze lijst de Japanse of de Engelse OP-05-kaartenlijst?
De lijst is samengesteld op basis van de catalogus van Limitless TCG. Kaartnummers zoals OP05-118 worden gedeeld met de Japanse druk, dus dezelfde nummers identificeren de Japanse kaarten die wij vanuit Tokio verzenden.
Gekozen bij dit artikel
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.

