
Deze OP17-kaartenlijst behandelt OP-17 — The World’s Strongest Warriors — de hoofdbooster voor het vierde jubileum van het One Piece Card Game. De officiële kaartenlijst van de serie heeft 169 items als je elke versie meetelt: 119 genummerde basiskaarten, 39 parallel- en alternate-art-versies van OP-17-kaarten (38 parallels plus de Treasure Rare) en 11 kaarten die hun nummer uit eerdere sets behouden (10 SP-kaarten en één Secret Rare-herdruk, EB04-061_p3). Dat is veel om bij te houden in één release, zeker omdat de set de eerste leader parallel-lijn van het spel introduceert.
De set kwam in Japan uit op zaterdag 22 augustus 2026, opgebouwd rond de Elbaf-arc, de Vier Keizers en de Rocks Pirates. Elke booster bevat 6 kaarten voor ¥240 inclusief belasting. De Engelse versie kwam uit op 28 augustus 2026 voor $4.99 adviesprijs per booster, na Engelse pre-release-evenementen vanaf 21 augustus — zie onze gids voor de Engelse releasedatum van OP-17 voor het pre-release-schema en onze gids voor releasedatum en pre-order van OP-17 voor een bredere samenvatting van de set.
De set heeft 119 genummerde kaarten, elk met een kernregel aan statistieken — kaartnummer, naam, zeldzaamheid, type, kosten of life, power en traits (counterwaarden en attributen staan op de pagina van de afbeeldingenbrowser) — zoals vermeld in de officiële Asia-EN-kaartendatabase per 25 augustus 2026. De set bevat ook 39 parallel-versies, 10 SP-kaarten en de Secret Rare-herdruk EB04-061.
The numbered cards, parallels and SP inserts in this article can also be browsed as images in our OP-17 card list image browser, and the wider One Piece card list hub covers the other Japanese One Piece sets.
OP-17 packs 119 numbered cards (45 C / 30 UC / 26 R / 10 SR / 6 L / 2 SEC) across six colors, plus 39 parallels, 10 SP cards and one Secret Rare reprint (EB04-061_p3). The set’s Japanese OP-17 booster box is currently listed at ¥11,511 (~$75) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order). We do not list OP-17 singles — request a quote via our Quick Order page for any card in this list.
- De officiële kaartenlijst toont 119 basiskaarten, 38 parallels met OP17-nummer plus de Treasure Rare (OP17-033_p1 Lucky.Roux), 10 SP-kaarten en de Luffy Secret Rare-herdruk EB04-061.
- Beide talen zijn te koop: Japan kwam uit op 22 augustus 2026 en de Engelse versie op 28 augustus 2026 ($4.99 adviesprijs per booster).
- Bekijk elke kaart als afbeelding op de OP17-kaartenlijstpagina, of lees dezelfde set op nummer en zeldzaamheid.
- De Japanse OP-17 booster box staat momenteel vermeld voor ¥11,511 (~$75) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order).
De kaartgegevens zijn overgenomen uit de officiële Asia-EN-database van het One Piece Card Game (asia-en.onepiece-cardgame.com) per 25 augustus 2026. Bedragen die in de update van 22 oktober 2026 zijn toegevoegd, worden omgerekend tegen ¥154/USD; oudere bedragen behouden de koers die vermeld stond toen ze werden geschreven.
Hoe de Set is Opgebouwd
Over de 119 genummerde kaarten splitst de officiële database de set als volgt op:
| Zeldzaamheid | Aantal |
|---|---|
| Common (C) | 45 |
| Uncommon (UC) | 30 |
| Rare (R) | 26 |
| Super Rare (SR) | 10 |
| Leader (L) | 6 |
| Secret Rare (SEC) | 2 |
| Kleur | Aantal |
|---|---|
| Red | 19 |
| Green | 19 |
| Blue | 20 |
| Purple | 21 |
| Black | 21 |
| Yellow | 19 |
Naar kaarttype verdelen de 119 zich in 6 Leaders, 95 Characters, 17 Events en 1 Stage. Elke kleur levert precies één Leader en, behalve Blue en Black, geen Secret Rare — Blue’s OP17-118 en Black’s OP17-119 zijn de enige twee SEC-kaarten van de set, en elke kleur draagt één of twee SR-kaarten onder zijn Leader. Onze OP-17 leaderkaarten-gids behandelt alle zes Leaders naast elkaar, en onze OP-17 Super Rare-kaarten-gids doet hetzelfde voor de tien SR’s.
OP-17 introduceert ook een nieuwe zeldzaamheidsbehandeling: de Super Leader Parallel, die voor het eerst in de geschiedenis van het spel elk van de zes Leaders een parallel-versie geeft, naast de nieuwe Pirate Crew Super Parallel-lijn die is gereserveerd voor de twee grootste chase-kaarten van de set.
Red-kaarten
Red draagt 19 van de 119 genummerde kaarten van OP-17, opgebouwd rond Edward.Newgate en de Whitebeard Pirates.
De Red-SR, Edward.Newgate (OP17-005), verhoogt de basis-power van een eenkleurige Leader naar 8000 bij het spelen, en verlaagt de kosten met 4 telkens wanneer de tegenstander al een Character met 10000 power of meer op het bord heeft.
| Nr. | Naam | Zeldzaamheid | Type | Kosten/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-001 | Edward.Newgate | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-002 | Atmos | C | Character | Cost 4 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-003 | Izo | R | Character | Cost 4 | 6000 | Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-004 | Inuarashi & Nekomamushi | C | Character | Cost 3 | 2000 | Minks/Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-005 | Edward.Newgate | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-006 | Kingdew | C | Character | Cost 7 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-007 | Kouzuki Oden | R | Character | Cost 7 | 8000 | Land of Wano/Kouzuki Clan/Whitebeard Pirates |
| OP17-008 | Jozu | R | Character | Cost 6 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-009 | Haruta | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-010 | Fossa | C | Character | Cost 1 | 3000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-011 | Blamenco | C | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-012 | Blenheim | C | Character | Cost 2 | 1000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-013 | Portgas.D.Ace | UC | Character | Cost 6 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-014 | Whitey Bay | C | Character | Cost 1 | 1000 | Whitebeard Pirates Allies |
| OP17-015 | Marco | UC | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-016 | Rakuyo | UC | Character | Cost 3 | 2000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-017 | Ga Ha Ha Ha!! | C | Gebeurtenis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-018 | The Power to Destroy the World | UC | Gebeurtenis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-019 | I Don’t Have Time to Chat with Snot-Nosed Brats | R | Gebeurtenis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
Green-kaarten
Green draagt eveneens 19 genummerde kaarten, aangevoerd door Shanks en de Red-Haired Pirates.
De Green-SR, Shanks (OP17-022), heeft Rush en kan aanvallen in de beurt waarin hij gespeeld wordt; bij het spelen zet hij tot 2 DON!!-kaarten actief en laat hij alle Characters van de tegenstander rusten. Green’s andere SR, Yasopp (OP17-031), trekt een kaart en laat bij het spelen een Character van de tegenstander met kosten 8 of minder rusten.
| Nr. | Naam | Zeldzaamheid | Type | Kosten/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-020 | Shanks | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-021 | Crone Oli | UC | Character | Cost 1 | – | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-022 | Shanks | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-023 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 1000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-024 | Howling Gab | C | Character | Cost 8 | 8000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-025 | Building Snake | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-026 | Fugar | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-027 | Benn.Beckman | R | Character | Cost 7 | 9000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-028 | Bonk Punch & Monster | C | Character | Cost 4 | 3000 | Animal/Red-Haired Pirates |
| OP17-029 | Hongo | R | Character | Cost 4 | 4000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-030 | Monkey.D.Luffy | C | Character | Cost 4 | 5000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-031 | Yasopp | SR | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-032 | Limejuice | R | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-033 | Lucky.Roux | R | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-034 | Rockstar | C | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-035 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 7 | 8000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-036 | Withdraw Now and Allow Me to Save Face | UC | Gebeurtenis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-037 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | Gebeurtenis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-038 | I Think He’s Seen an Ugly Future… | C | Gebeurtenis | Cost – | – | Red-Haired Pirates |
Blue-kaarten
Blue draagt 20 van de genummerde kaarten van OP-17 (19 basisnummers plus zijn Secret Rare), aangevoerd door Rocks.D.Xebec en de Rocks Pirates.
De Blue-SEC, Rocks.D.Xebec (OP17-118), trekt een kaart bij het spelen en kan tot twee kaarten van het type Rocks Pirates met verschillende namen op het veld zetten voor een gecombineerde kostprijs van 9 of minder.
| Nr. | Naam | Zeldzaamheid | Type | Kosten/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-039 | Rocks.D.Xebec | L | Leader | Life 5 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-040 | Edward.Newgate | R | Character | Cost 6 | 8000 | Rocks Pirates |
| OP17-041 | Wang Zhi | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-042 | Kaido | R | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-043 | Ganzui | UC | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-044 | Captain John | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-045 | Kyo | UC | Character | Cost 2 | 4000 | Rocks Pirates |
| OP17-046 | Gloriosa | SR | Character | Cost 4 | 1000 | Amazon Lily/Rocks Pirates |
| OP17-047 | Shiki | C | Character | Cost 9 | 10000 | FILM/Impel Down/Golden Lion Pirates |
| OP17-048 | Shiki | SR | Character | Cost 7 | 9000 | Rocks Pirates |
| OP17-049 | Charlotte Linlin | R | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-050 | Streusen | C | Character | Cost 1 | 2000 | Rocks Pirates |
| OP17-051 | Jinbe | C | Character | Cost 7 | 8000 | Fish-Man/Impel Down/The Sun Pirates |
| OP17-052 | Don Marlon | C | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-053 | Barbell | C | Character | Cost 5 | 7000 | Fish-Man/Rocks Pirates |
| OP17-054 | Miss Buckingham Stussy | R | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-055 | There’s No Authority in the World That Lasts Forever!!! | R | Gebeurtenis | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-056 | Rocks Pirates | UC | Gebeurtenis | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-057 | Fullalead | C | Stage | Cost 1 | – | Rocks Pirates |
| OP17-118 | Rocks.D.Xebec | SEC | Character | Cost 10 | 12000 | Rocks Pirates |
Purple-kaarten
Purple en Black zijn de twee grootste kleuren van OP-17 met elk 21 kaarten; Purple vormt één aaneengesloten blok, aangevoerd door Kaido en de Animal Kingdom Pirates.
Purple draagt twee Kaido-SR’s. OP17-062 is een Blocker met 12000 power die, één keer per beurt, een actieve DON!!-kaart toevoegt vanuit je DON!!-deck wanneer een van je DON!!-kaarten daarnaar terugkeert, en dan tot één DON!!-kaart als actief zet; OP17-063 geeft in plaats daarvan elke Character-kaart zonder Counter in je hand een gratis +1000 Counter, en kan een tegenstander-Character met kosten 6 of minder annuleren en K.O. maken in de beurt waarin hij gespeeld wordt.
| Nr. | Naam | Zeldzaamheid | Type | Kosten/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-058 | Kaido | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-059 | Aramaki | UC | Character | Cost 7 | 8000 | Admiral/Navy |
| OP17-060 | Ulti & Page One | R | Character | Cost 6 | 6000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-061 | Lead Performers | R | Character | Cost 9 | 11000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-062 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-063 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-064 | King | C | Character | Cost 9 | 10000 | Lunarian/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-065 | Queen | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-066 | Kurozumi Orochi | C | Character | Cost 1 | – | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-067 | Kurozumi Kanjuro | C | Character | Cost 2 | 3000 | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-068 | Sasaki | C | Character | Cost 3 | 4000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-069 | Jack | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-070 | Scratchmen Apoo | C | Character | Cost 6 | 7000 | On-Air Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-071 | Who’s.Who | C | Character | Cost 2 | 3000 | Animal Kingdom Pirates/Former CP9 |
| OP17-072 | Black Maria | C | Character | Cost 2 | 1000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-073 | Basil Hawkins | UC | Character | Cost 3 | 1000 | Animal Kingdom Pirates/Hawkins Pirates |
| OP17-074 | Yamato | R | Character | Cost 3 | 1000 | Land of Wano |
| OP17-075 | X.Drake | C | Character | Cost 2 | 2000 | Navy/Drake Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-076 | Wo Ro Ro Ro Ro… I Think I’ve Sobered Up | R | Gebeurtenis | Cost – | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-077 | Kundali Dragon Swarm | UC | Gebeurtenis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-078 | Drunken Dragon Bagua | C | Gebeurtenis | Cost 2 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
Black-kaarten
Black evenaart Purple met 21 kaarten (20 basisnummers plus zijn Secret Rare), aangevoerd door Monkey.D.Luffy en de Elbaf-arc-opstelling van de Straw Hat Crew.
De Black-SEC, Loki (OP17-119), maakt K.O. van de Characters van de tegenstander met een gecombineerde kostprijs van 4 of minder wanneer hij in het spel komt, en krijgt +12 kosten (hij krijgt ook +3000 power tijdens de beurt van je tegenstander). Voor hoe Loki zich verhoudt tot de andere topchase-kaarten van de set, zie onze OP-17 chase-kaarten-gids.
| Nr. | Naam | Zeldzaamheid | Type | Kosten/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-079 | Monkey.D.Luffy | L | Leader | Life 5 | 5000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-080 | Usopp | SR | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-081 | Gerd | R | Character | Cost 2 | 3000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-082 | Sanji | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-083 | Jinbe | C | Character | Cost 2 | 2000 | Fish-Man/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-084 | Tony Tony.Chopper | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Animal/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-085 | Dorry | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-086 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-087 | Nico Robin | R | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-088 | Hajrudin | C | Character | Cost 7 | 8000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-089 | Jaguar.D.Saul | R | Character | Cost 4 | 6000 | Giant/Elbaph/Former Navy |
| OP17-090 | Franky | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-091 | Brook | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-092 | Brogy | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-093 | Monkey.D.Luffy | SR | Character | Cost 8 | 8000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-094 | Rodo | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-095 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-096 | I’m Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!! | R | Gebeurtenis | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-097 | I’ll Feed on This Rage and Use It to Bring the World to Ruin!!! | C | Gebeurtenis | Cost 1 | – | Giant/Elbaph |
| OP17-098 | Gum-Gum Kong Gun | C | Gebeurtenis | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-119 | Loki | SEC | Character | Cost 6 | 8000 | Giant/Elbaph |
Yellow-kaarten
Yellow rondt de set af met 19 genummerde kaarten, aangevoerd door Charlotte Linlin en de Big Mom Pirates.
De Yellow-SR, Charlotte Linlin (OP17-112), verandert tijdens je eigen beurt elke Trigger-Character met 4000 power aan jouw kant in een dreiging met 8000 power, en trekt bij het spelen een kaart voordat je kiest om de Life-kaarten van een van beide spelers te manipuleren.
| Nr. | Naam | Zeldzaamheid | Type | Kosten/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-099 | Charlotte Linlin | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-100 | Capone”Gang”Bege | C | Character | Cost 7 | 8000 | Supernovas/Firetank Pirates |
| OP17-101 | Caribou | C | Character | Cost 5 | 6000 | Supernovas/Caribou Pirates |
| OP17-102 | Charlotte Oven | UC | Character | Cost 4 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-103 | Charlotte Katakuri | UC | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-104 | Charlotte Cracker | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-105 | Charlotte Chiffon | C | Character | Cost 5 | – | Firetank Pirates/Former Big Mom Pirates |
| OP17-106 | Charlotte Smoothie | C | Character | Cost 5 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-107 | Charlotte Daifuku | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-108 | Charlotte Brulee | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-109 | Charlotte Pudding | R | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-110 | Charlotte Perospero | C | Character | Cost 7 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-111 | Charlotte Mont-d’or | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-112 | Charlotte Linlin | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-113 | Streusen | R | Character | Cost 1 | 2000 | Big Mom Pirates |
| OP17-114 | Sweet 3 Generals | R | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-115 | Don’t you know that even in the cruel world of pirates there’s still a code of honor?!! | R | Gebeurtenis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-116 | Fulgora | UC | Gebeurtenis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-117 | Maser Saber | C | Gebeurtenis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
Parallel- en Alt-Art-versies
De officiële kaartendatabase vermeldt 39 parallel- en alternate-art-versies van OP-17-kaarten (38 parallels plus de Treasure Rare). De meeste zijn gewone alternate-art-parallels van Characters, Events en de Rares en Uncommons van de set, maar vier behandelingen vallen op:
- Super Leader Parallel — alle zes Leaders krijgen een _p1-parallelversie, de eerste keer dat elke Leader van een set er een heeft.
- Pirate Crew Super Parallel — het hoogste chase-niveau van de set, gereserveerd voor Monkey.D.Luffy (OP17-079_p2) en Rocks.D.Xebec (OP17-118_p2).
- Comic-/manga-parallels — vier kaarten krijgen manga-art-behandelingen: Edward.Newgate (OP17-005_p2), Shanks (OP17-022_p2), Kaido (OP17-062_p2), en Charlotte Linlin (OP17-112_p2).
- “Baki”-Kaido (OP17-062_p3) — een derde versie van de Purple Kaido-SR, geïllustreerd door Baki-maker Keisuke Itagaki.
De set bevat ook een Treasure Rare, Lucky.Roux (OP17-033_p1), die bij het spelen zoekt naar een Red-Haired Pirates-kaart en zichzelf naar de trash kan sturen om een tegenstander-Leader of -Character te laten rusten wanneer de tegenstander aanvalt.

Voor een nadere blik op de manga-art-behandelingen in het bijzonder, zie onze OP-17 manga rare parallel-kaarten-gids; het volledige overzicht parallel voor parallel staat in onze OP-17 parallel- en alt-art-kaartenlijst.
| ID | Basiskaart | Basiszeldzaamheid | Kleur | Versie |
|---|---|---|---|---|
| OP17-001_p1 | Edward.Newgate | L | Red | Super Leader Parallel |
| OP17-005_p1 | Edward.Newgate | SR | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-005_p2 | Edward.Newgate | SR | Red | Comic/manga parallel |
| OP17-006_p1 | Kingdew | C | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-020_p1 | Shanks | L | Green | Super Leader Parallel |
| OP17-022_p1 | Shanks | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-022_p2 | Shanks | SR | Green | Comic/manga parallel |
| OP17-025_p1 | Building Snake | UC | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-027_p1 | Benn.Beckman | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-031_p1 | Yasopp | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-033_p1 | Lucky.Roux | TR | Green | Treasure Rare |
| OP17-037_p1 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-039_p1 | Rocks.D.Xebec | L | Blue | Super Leader Parallel |
| OP17-045_p1 | Kyo | UC | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-046_p1 | Gloriosa | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-048_p1 | Shiki | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-049_p1 | Charlotte Linlin | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-054_p1 | Miss Buckingham Stussy | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-058_p1 | Kaido | L | Purple | Super Leader Parallel |
| OP17-061_p1 | Lead Performers | R | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p2 | Kaido | SR | Purple | Comic/manga parallel |
| OP17-062_p3 | Kaido | SR | Purple | “Baki” Kaido by Keisuke Itagaki |
| OP17-063_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-070_p1 | Scratchmen Apoo | C | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-079_p1 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Super Leader Parallel |
| OP17-079_p2 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-080_p1 | Usopp | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-087_p1 | Nico Robin | R | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-088_p1 | Hajrudin | C | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-093_p1 | Monkey.D.Luffy | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-099_p1 | Charlotte Linlin | L | Yellow | Super Leader Parallel |
| OP17-107_p1 | Charlotte Daifuku | UC | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p1 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p2 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Comic/manga parallel |
| OP17-114_p1 | Sweet 3 Generals | R | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p1 | Rocks.D.Xebec | SEC | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p2 | Rocks.D.Xebec | SEC | Blue | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-119_p1 | Loki | SEC | Black | Parallel (alternate art) |
SP-kaarten en Reprint Parallels in OP-17-Boosters
Naast de 119 OP-17-genummerde kaarten vermeldt de officiële database onder dit product 10 SP-kaarten en één Secret Rare-herdruk. Deze behouden hun oorspronkelijke setnummers — het zijn herdrukken uit eerdere sets die terug in OP-17-boosters zijn gehaald, geen nieuwe OP-17-genummerde kaarten. Vier hebben een “New Emperor”-behandeling (Monkey.D.Luffy ST31-004, Marshall.D.Teach ST27-005, Shanks OP13-028, Buggy P-084), en zes hebben een “Conqueror’s Haki”-behandeling (覇王色) (Roronoa Zoro EB04-007, Monkey.D.Garp OP12-056, Silvers Rayleigh OP14-108, Yamato OP16-098, Gol.D.Roger P-107, Kouzuki Oden ST32-002).
De Secret Rare-herdruk EB04-061_p3 Monkey.D.Luffy is een herdruk-parallel van de EB-04 Luffy Secret Rare die in OP-17-boosters zit — geen van de 119 OP17-genummerde kaarten, ook al zit hij in hetzelfde product. De Japanse productpagina van Bandai telt hem mee in de regel “Secret Rare ×3” van de set, en de na de release gepubliceerde officiële Japanse kaartenlijst bevestigt dat hij uit OP-17 te halen is.
| Oorspronkelijk ID | Naam | Label | Kleur | Kosten / Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|
| EB04-061_p3 | Monkey.D.Luffy | SEC | Yellow | Cost 10 / 12000 | Egghead/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| EB04-007_p2 | Roronoa Zoro | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | Egghead/Straw Hat Crew |
| OP12-056_p2 | Monkey.D.Garp | SP CARD | Blue | Cost 8 / 8000 | Navy |
| OP13-028_p2 | Shanks | SP CARD | Green | Cost 10 / 12000 | FILM/The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP14-108_p1 | Silvers Rayleigh | SP CARD | Yellow | Cost 6 / 6000 / Counter 1000 | Former Roger Pirates |
| OP16-098_p2 | Yamato | SP CARD | Black | Cost 6 / 5000 / Counter 1000 | Land of Wano |
| P-084_p1 | Buggy | SP CARD | Blue | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Cross Guild |
| P-107_p1 | Gol.D.Roger | SP CARD | Purple | Cost 8 / 10000 | King of the Pirates/Roger Pirates |
| ST27-005_p1 | Marshall.D.Teach | SP CARD | Black | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Blackbeard Pirates |
| ST31-004_p1 | Monkey.D.Luffy | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| ST32-002_p1 | Kouzuki Oden | SP CARD | Green | Cost 5 / 6000 / Counter 1000 | Land of Wano/Kouzuki Clan |
Onze gids voor OP-17 SP-kaarten en New Emperor gaat dieper in op de SP-kaarten.
Gedateerde vraagprijzen
Laagste vraagprijzen op SNKRDUNK per 1 september 2026 (vraagprijzen, geen verkoopprijzen): een verzegelde JP-doos wordt gevraagd voor ¥15,500 (~$105); de basis-Loki-SEC (OP17-119) voor ¥1,300 en de basis-Rocks.D.Xebec-SEC (OP17-118) voor ¥2,400; de Loki-SEC-parallel (OP17-119_p1) voor ¥3,500 en de Xebec-SEC-parallel (OP17-118_p1) voor ¥5,200; de Xebec Pirate Crew Super Parallel (OP17-118_p2) voor ¥511,111 (~$3,477); de Luffy Pirate Crew Super Parallel (OP17-079_p2) voor ¥159,999; de Kaido-comic-parallel (OP17-062_p2) voor ¥88,800; de EB04-061 Luffy-herdruk-parallel voor ¥1,300,000 (~$8,844); de Lucky.Roux Treasure Rare rond ¥1,000; en onder de SP-inserts Luffy (ST31-004) voor ¥70,000, Shanks (OP13-028) voor ¥28,000 en Buggy (P-084) voor ¥15,000.
Zie ook ons OP-17 prijsrapport van de releasedag en onze OP-17 doosgids, die kaart voor kaart laat zien wat er in een doos zit.
Waar OP-17 uit Japan te koop is
De meest directe route naar deze kaartenlijst is een verzegelde OP-17 booster box, momenteel vermeld voor ¥11,511 (~$75) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) — een doos geeft je kans op de kaarten hierboven, van de basis-Commons tot de twee SEC-kaarten en de Super Leader Parallels; de inhoud van boosters is willekeurig. Voor een bredere spreiding over meerdere dozen dekt onze One Piece booster box-collectie het volledige aanbod dat in onze winkel vermeld staat.
Wij vermelden geen losse OP-17-kaarten afzonderlijk — als je een specifieke kaart uit de tabellen hierboven zoekt, vraag dan een offerte aan via onze Quick Order-pagina en vermeld het kaart-ID.
