
Alliance Insight (ALIN, アライアンス・インサイト) dirilis di Jepang pada 25 Januari 2025 sebagai set booster Yu-Gi-Oh OCG. Halaman ini adalah daftar lengkap kartu Jepang seperti yang dikatalogkan oleh Yugipedia: seluruh 81 kartu berdasarkan nomor, dengan setiap perlakuan rarity yang dicetak untuk setiap kartu, dipimpin oleh kartu sampul Allied Code Talker @Ignister.
- Set ALIN Jepang mencantumkan 81 kartu: 38 Common, 19 Rare, 11 Super Rare, 9 Ultra Rare, 1 Quarter Century Secret Rare, 3 Normal Rare berdasarkan rarity dasar.
- Ketersediaan berdasarkan perlakuan: 38 di Common, 19 di Rare, 11 di Super Rare, 9 di Ultra Rare, 9 di Ultimate Rare, 20 di Secret Rare, 21 di Quarter Century Secret Rare, 1 di Holographic Rare, 3 di Normal Rare.
- Kartu sampul: Allied Code Talker @Ignister.
- Box sudah habis terjual — permintaan restock dilayani melalui Quick Order.
Alliance Insight: Kartu Common (38)
38 kartu ini memiliki Common sebagai rarity dasar dalam set Jepang; kolom rarity mencantumkan setiap perlakuan yang dikatalogkan Yugipedia untuk setiap nomor kartu.
| No. Kartu | Nama | Rarity |
|---|---|---|
| ALIN-JP003 | Kurikurinku @Ignister | Common |
| ALIN-JP005 | Evil HERO Vicious Claws | Common |
| ALIN-JP007 | Spore the Fairy Seed | Common |
| ALIN-JP008 | Kuribon the Fairy Spirit | Common |
| ALIN-JP009 | Heraldic Beast Gryphon | Common |
| ALIN-JP010 | Heraldic Beast Stad Whale | Common |
| ALIN-JP013 | Regenesis Warrior | Common |
| ALIN-JP015 | Regenesis Dragon | Common |
| ALIN-JP018 | Spectral, Dragon Ruler of Flickers | Common |
| ALIN-JP019 | Nebulus, Dragon Ruler of Mishaps | Common |
| ALIN-JP021 | Prima Materiactor | Common |
| ALIN-JP026 | Cyber Jormungardr | Common |
| ALIN-JP029 | Moissa Wight | Common |
| ALIN-JP030 | NT8000 – SIRIUS | Common |
| ALIN-JP031 | Wicked Serpent Night Dragon | Common |
| ALIN-JP032 | Crimson Firewing Pegasus | Common |
| ALIN-JP033 | Brain Controller | Common |
| ALIN-JP044 | Code Igniter | Common |
| ALIN-JP050 | Steamed Sabersaurus | Common |
| ALIN-JP053 | Dogurad, the Stonetrooper | Common |
| ALIN-JP055 | World of Spirits | Common |
| ALIN-JP056 | Flash of Heraldry | Common |
| ALIN-JP059 | Regenesis | Common |
| ALIN-JP061 | Here There Be Dragons | Common |
| ALIN-JP062 | Argostars – Giantslaying | Common |
| ALIN-JP063 | Materiactor Meltthrough | Common |
| ALIN-JP064 | Maliss in the Mirror | Common |
| ALIN-JP065 | Wight Reanimator | Common |
| ALIN-JP067 | Chaotic Elements | Common |
| ALIN-JP068 | Let’s Go Together | Common |
| ALIN-JP070 | SA.I.dekick | Common |
| ALIN-JP071 | Eternal Sunshine | Common |
| ALIN-JP072 | Curse of Diabell | Common |
| ALIN-JP073 | Sinful Spoils Sanctification | Common |
| ALIN-JP074 | Regenesis Birth | Common |
| ALIN-JP075 | Ryzeal Mass Driver | Common |
| ALIN-JP076 | Ryu-Ge End | Common |
| ALIN-JP079 | Dragon’s Mind | Common |
Alliance Insight: Kartu Rare (19)
19 kartu ini memiliki Rare sebagai rarity dasar dalam set Jepang; kolom rarity mencantumkan setiap perlakuan yang dikatalogkan Yugipedia untuk setiap nomor kartu.
| No. Kartu | Nama | Rarity |
|---|---|---|
| ALIN-JP001 | Wizard @Ignister | Rare |
| ALIN-JP006 | Regulus the Fairy Beast | Rare |
| ALIN-JP020 | Argostars – Fierce Parthe | Rare |
| ALIN-JP024 | Tensei Ryu-Ge Anva | Rare |
| ALIN-JP025 | Red-Eyes Metal Claws Dragon | Rare |
| ALIN-JP035 | Azamina | Rare |
| ALIN-JP037 | Filia Regis | Rare |
| ALIN-JP038 | Firewall Saber Dragon | Rare |
| ALIN-JP041 | Poplar of the White Forest | Rare |
| ALIN-JP042 | Legendary Lord Six Samurai – Kizan | Rare |
| ALIN-JP043 | Juraishin, the Cursed Thunder God | Rare |
| ALIN-JP045 | Number 69: Heraldry Crest – Shatter Stream | Rare |
| ALIN-JP052 | Evil★Twin Ki-sikil Deal | Rare |
| ALIN-JP054 | A.I. Connect | Rare |
| ALIN-JP057 | Filia Diabell | Rare |
| ALIN-JP058 | Witch of the White Forest | Rare |
| ALIN-JP060 | Regenesis Code | Rare |
| ALIN-JP077 | Eldlixir of the Glorious Golden Land | Rare |
| ALIN-JP078 | Songs of the Dominators | Rare |
Alliance Insight: Kartu Super Rare (11)
11 kartu ini memiliki Super Rare sebagai rarity dasar dalam set Jepang; kolom rarity mencantumkan setiap perlakuan yang dikatalogkan Yugipedia untuk setiap nomor kartu.
| No. Kartu | Nama | Rarity |
|---|---|---|
| ALIN-JP002 | Backup @Ignister | Super Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP014 | Regenesis Sage | Super Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP016 | Regenesis Archfiend | Super Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP022 | Star Ryzeal | Super Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP023 | Maliss P March Hare | Super Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP027 | Cyberdark Wurm | Super Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP028 | Live☆Twin Lil-la Sweet | Super Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP036 | Fallen Angel of the Golden Land | Super Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP040 | Snake-Eyes Vengeance Dragon | Super Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP047 | Chasma, Dragon Ruler of Auroras | Super Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP048 | Eclipse, Dragon Ruler of Catastrophes | Super Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
Alliance Insight: Kartu Ultra Rare (9)
9 kartu ini memiliki Ultra Rare sebagai rarity dasar dalam set Jepang; kolom rarity mencantumkan setiap perlakuan yang dikatalogkan Yugipedia untuk setiap nomor kartu.
| No. Kartu | Nama | Rarity |
|---|---|---|
| ALIN-JP004 | Dark Magician Girl the Magician’s Apprentice | Ultra Rare, Ultimate Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP011 | Diabellstar Vengeance | Ultra Rare, Ultimate Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP012 | Diabellze the White Witch | Ultra Rare, Ultimate Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP017 | Regenesis Lord | Ultra Rare, Ultimate Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP039 | Ancient Fairy Life Dragon | Ultra Rare, Ultimate Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP046 | Number 69: Heraldry Crest – Dark Matter Demolition | Ultra Rare, Ultimate Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP049 | Disaster, Dragon Ruler of All Apocalypses | Ultra Rare, Ultimate Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
| ALIN-JP051 | Allied Code Talker @Ignister | Ultra Rare, Ultimate Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare, Holographic Rare |
| ALIN-JP066 | Gordian Slicer | Ultra Rare, Ultimate Rare, Secret Rare, Quarter Century Secret Rare |
Alliance Insight: Kartu Quarter Century Secret Rare (1)
| No. Kartu | Nama | Rarity |
|---|---|---|
| ALIN-JP000 | Dragon Master Lords | Quarter Century Secret Rare |
Alliance Insight: Kartu Normal Rare (3)
| No. Kartu | Nama | Rarity |
|---|---|---|
| ALIN-JP034 | Bomber Place | Normal Rare |
| ALIN-JP069 | Seven Stars Slash – Army Annihilator Hagun | Normal Rare |
| ALIN-JP080 | Abduction | Normal Rare |
Kartu Rarity Tertinggi dalam Foto






Ketersediaan Box dari Tokyo
Listing box ALIN Jepang kami (terakhir tercantum ¥5,670 / ~$36) saat ini habis terjual. Permintaan restock dilayani melalui Pesan Cepat — kami mengambil stok dari pasar Tokyo.
Tempat Membeli Alliance Insight (ALIN) dari Jepang
Kami mengirim produk Yu-Gi-Oh OCG Jepang ke seluruh dunia dari Tokyo dengan pengiriman terlacak. Untuk kartu satuan dari ALIN atau barang yang tidak tercantum, ajukan permintaan penawaran melalui Pesan Cepat.
Mulai dengan panduan membeli Yu-Gi-Oh Jepang kami, baca panduan set ALIN, lihat panduan kartu Yu-Gi-Oh termahal, atau jelajahi koleksi box Yu-Gi-Oh. Daftar kartu terkait: BLZD Blazing Dominion · CORI Chaos Origins.
FAQ Daftar Kartu ALIN
Berapa jumlah kartu di Alliance Insight (ALIN)?
Daftar set Jepang di Yugipedia mengatalogkan 81 kartu untuk ALIN: 38 Common, 19 Rare, 11 Super Rare, 9 Ultra Rare, 1 Quarter Century Secret Rare, 3 Normal Rare berdasarkan rarity dasar. Jika menghitung setiap perlakuan foil, ketersediaannya adalah 38 di Common, 19 di Rare, 11 di Super Rare, 9 di Ultra Rare, 9 di Ultimate Rare, 20 di Secret Rare, 21 di Quarter Century Secret Rare, 1 di Holographic Rare, 3 di Normal Rare.
Perlakuan foil khusus apa saja yang dimiliki ALIN?
Selain rarity dasar tiap kartu, perlakuan tingkat lebih tinggi di ALIN meliputi: 9 di Ultimate Rare, 20 di Secret Rare, 20 di Quarter Century Secret Rare, 1 di Holographic Rare.
Kapan ALIN dirilis di Jepang?
Booster OCG Jepang アライアンス・インサイト dirilis pada 25 Januari 2025, menurut halaman set Yugipedia.
Di mana saya bisa membeli box ALIN Jepang?
Listing kami saat ini habis terjual; permintaan restock dilayani melalui halaman Quick Order kami dan kami mengambil stok dari pasar Tokyo.
Apakah ini daftar kartu ALIN OCG atau TCG?
Ini adalah daftar OCG Jepang (81 kartu). Versi TCG dari Alliance Insight berbeda — booster inti TCG memuat 100+ kartu dengan kartu world-premiere impor dan sebaran rarity yang berbeda.
Dipilih untuk artikel ini
📩 Diskon & kupon khusus member
Notifikasi sale, kupon, dan restock via email, langsung dari Tokyo.



