One Piece Heroines Edition (EB-03) liste 62 numéros de carte de base et 90 lignes dans la base de données officielle japonaise au 8 octobre 2026, et 21 de ses personnages apparaissent aussi dans la liste de cartes EB-05 que Tier One a rapportée le 4 octobre 2026.
La base de données officielle ne contient aucune ligne EB-05 au 8 octobre 2026 ; le côté EB-05 de chaque comparaison est donc rapporté : des sites de listes de cartes ont publié les cartes après le livestream du 4 octobre 2026, et la page produit de Bandai imprime des chiffres au niveau du set, tandis que ses pages d’événements identifient des Leaders utilisables. EB-05 sort au Japon le samedi 31 octobre 2026.
Nous vendons des produits japonais scellés et des cartes à l’unité gradées depuis Tokyo.
Of EB-03’s 62 base card numbers, 21 characters also appear in the EB-05 list Tier One reported (page dated October 4, 2026), 31 appear only in EB-03 and 21 appear only in the reported EB-05 list. EB-03 has one Leader; Bandai prints seven Leader types for EB-05, and two official event pages give the Robin Leader different numbers. The EB-03 set is listed as the EB-03 Damaged Box at ¥14,657 (~$95); USD figures convert at ¥154/USD, approximate.
The EB-03 side is the complete official database (90 rows); the EB-05 side is reported by Tier One (page dated October 4, 2026), and the next update is due after the October 31, 2026 release.
EB-03 et EB-05 côte à côte (chiffres officiels uniquement)
Les pages produit japonaises de Bandai fournissent les dates de sortie, les prix des boosters et les nombres par rareté ; la page produit anglaise d’EB-05 fournit la date de sortie et le MSRP de son édition.
| Élément | EB-03 (officiel) | EB-05 (officiel) |
|---|---|---|
| Official JP name | エクストラブースター ONE PIECE Heroines Edition【EB-03】 | エクストラブースター ONE PIECE Heroines Edition vol.2【EB-05】 |
| JP release | 2025年10月25日(土) | 2026年10月31日(土) |
| Pack price (メーカー希望小売価格) | 220円(税込) | 240円(税込) |
| Contents line | 1パック:カード6枚(全71種+4種) | 1パック:カード6枚(全75種+2種) |
| Rarity line | リーダーカード:1種、コモン:29種、レア:21種、スーパーレア:9種、シークレットレア:2種、スペシャルカード:9種、ドン!!カード:4種 | リーダーカード:7種、コモン:29種、レア:21種、スーパーレア:9種、シークレットレア:1種、スペシャルカード:8種、ドン!!カード:2種 |
| English edition | — | October 30, 2026; USD $4.99 per pack; « 75+2 types in total » |
| Official card database rows | 90 (62 base numbers and 28 parallel rows) | 0 |
| Official card images | 90 of 90 rows carry an image | none |
Les 90 lignes d’EB-03 se répartissent par rareté comme suit. Les 62 numéros de base sont L 1, C 29, R 21, SR 9 et SEC 2, ce qui correspond à la ligne de raretés de la page produit. L’ensemble des 90 lignes, parallèles comprises, donne L 2, C 29, R 27, SR 18, SEC 5 et 9 lignes que la base de données imprime comme 「SPカード」. Les 62 numéros de base plus les 9 lignes SP font 71, le 全71種 imprimé ; les quatre cartes DON!! ne sont pas des lignes de la base de données.
La ligne de raretés d’EB-05 imprime sept Leaders, 29 Commons, 21 Rares, 9 Super Rares, 1 Secret Rare, 8 Special Cards et 2 cartes DON!!, tandis que ses pages d’événements identifient des Leaders utilisables sans confirmer que les six Leaders à numéro ancien sont des réimpressions d’EB-05. Deux pages d’événements officielles d’EB-05 impriment 「1BOX:5,760円(税込)」, qui est le prix sur le lieu de l’événement ; la page produit officielle n’imprime pas de MSRP de boîte. L’image officielle de la boîte indique 「24パック入り」. La comparaison d’EB-05 avec les sets collector de style PRB fait l’objet de notre guide de comparaison EB-05 et PRB.


Heroines présentes dans les deux sets, carte par carte
Les noms sont appariés d’après le nom japonais tel qu’imprimé. ベビー5 dans la base de données d’EB-03 et ベビー5 dans les rapports d’EB-05 sont traités comme un seul personnage, de même que ベロ・ベティ et ベロ・べティ ; le ステューシー d’EB-03 et le ミス・バッキンガム・ステューシー rapporté pour EB-05 sont regroupés car le nom est imprimé différemment. Les cartes marquées « older number » portent un numéro d’un set antérieur et sont rapportées dans EB-05 ; les noms anglais des cartes EB-05 sont les nôtres, car Bandai n’en a publié aucun.
| Personnage (JP / EN) | EB-03 (base de données officielle) | EB-05 (rapporté, Tier One, 4 octobre 2026) | Statut |
|---|---|---|---|
| ネフェルタリ・ビビ / Nefeltari Vivi | EB03-001 L, Leader, 赤/青 (red/blue); parallel rows EB03-001_p1 EB03-024 SR, Character, 青 (blue); parallel rows EB03-024_p1; EB03-024_p2 (SPカード) |
EB03-001 (older number) L, Leader, 赤/青 (red/blue) | EB-03 official; EB-05 reported |
| シュガー / Sugar | EB03-005 R, Character, 赤 (red) | EB05-034 SR, Character, 紫 (purple); variants reported: パラレル | EB-03 official; EB-05 reported |
| ナミ / Nami | EB03-006 R, Character, 赤 (red) EB03-053 SR, Character, 黄 (yellow); parallel rows EB03-053_p1; EB03-053_p2 (SPカード) |
EB05-055 SR, Character, 黄 (yellow); variants reported: パラレル ×3 EB05-061 SEC, Character, color not stated; variants reported: パラレル OP01-016 (older number) R, Character, 赤 (red); variants reported: SP OP11-041 (older number) L, Leader, 青/黄 (blue/yellow) |
EB-03 official; EB-05 reported (a Bandai X post of October 5, 2026 also shows EB05-055) |
| ひばり / Hibari | EB03-008 R, Character, 赤 (red); parallel rows EB03-008_p1 | EB05-027 R, Character, 青 (blue) | EB-03 official; EB-05 reported |
| モネ / Monet | EB03-010 R, Character, 赤 (red) | EB05-007 C, Character, 赤 (red) | EB-03 official; EB-05 reported |
| ケイミー / Camie | EB03-015 C, Character, 緑 (green) | EB05-012 R, Character, 緑 (green) | EB-03 official; EB-05 reported |
| ジュエリー・ボニー / Jewelry Bonney | EB03-017 R, Character, 緑 (green) | EB05-001 SR, Character, 赤 (red); variants reported: パラレル OP13-100 (older number) L, Leader, 黄 (yellow) |
EB-03 official; EB-05 reported |
| アルビダ / Alvida | EB03-021 C, Character, 青 (blue) | EB05-021 SR, Character, 青 (blue); variants reported: パラレル | EB-03 official; EB-05 reported |
| ボア・ハンコック / Boa Hancock | EB03-026 SR, Character, 青 (blue); parallel rows EB03-026_p1; EB03-026_p2 (SPカード) | EB05-028 R, Character, 青 (blue); variants reported: パラレル ST17-004 (older number) SR, Character, 青 (blue); variants reported: SP OP14-041 (older number) L, Leader, 青/黄 (blue/yellow) |
EB-03 official; EB-05 reported |
| ヴィンスモーク・レイジュ / Vinsmoke Reiju | EB03-031 SR, Character, 紫 (purple); parallel rows EB03-031_p1; EB03-031_p2 (SPカード) | EB05-031 R, Character, 紫 (purple); variants reported: SP | EB-03 official; EB-05 reported |
| シャーロット・ブリュレ / Charlotte Brulee | EB03-033 C, Character, 紫 (purple) | EB05-054 C, Character, 黄 (yellow) | EB-03 official; EB-05 reported |
| シャーロット・プリン / Charlotte Pudding | EB03-035 R, Character, 紫 (purple) | OP17-109 (older number) R, Character, 黄 (yellow); variants reported: SP | EB-03 official; EB-05 reported |
| ベビー5 (EB-03) / ベビー5 (EB-05 reported) / Baby 5 | EB03-036 C, Character, 紫 (purple) | EB05-004 R, Character, 赤 (red); variants reported: パラレル | EB-03 official; EB-05 reported (ベビー5 and ベビー5 in the two sources) |
| ステューシー (EB-03) / ミス・バッキンガム・ステューシー (EB-05 reported) / Stussy | EB03-043 R, Character, 黒 (black) | EB05-006 SR, Character, 赤 (red); variants reported: パラレル, SP | EB-03 official; EB-05 reported under a longer name |
| ブラックマリア / Black Maria | EB03-044 C, Character, 黒 (black) | EB05-037 R, Character, 紫 (purple); variants reported: パラレル | EB-03 official; EB-05 reported |
| ペローナ / Perona | EB03-045 SR, Character, 黒 (black); parallel rows EB03-045_p1; EB03-045_p2 (SPカード) | EB05-043 R, Character, 黒 (black); variants reported: パラレル OP14-033 (older number) SR, Character, 緑 (green); variants reported: SP |
EB-03 official; EB-05 reported |
| レベッカ / Rebecca | EB03-048 R, Character, 黒 (black) | EB05-018 R, Character, 緑 (green); variants reported: パラレル OP15-039 (older number) L, Leader, 青 (blue) |
EB-03 official; EB-05 reported |
| しらほし / Shirahoshi | EB03-052 R, Character, 黄 (yellow) | EB05-014 SR, Character, 緑 (green); variants reported: パラレル, スーパーパラレル OP11-022 (older number) L, Leader, 緑 (green) |
EB-03 official; EB-05 reported |
| ニコ・ロビン / Nico Robin | EB03-054 C, Character, 黄 (yellow) EB03-055 SR, Character, 黄 (yellow); parallel rows EB03-055_p1; EB03-055_p2 (SPカード) |
EB05-010 L, Leader, 緑/黄 (green/yellow); variants reported: スーパーパラレル; number open: Bandai’s Heroines CUP page and the reveal images print EB05-010 EB05-016 SR, Character, 緑 (green); variants reported: パラレル, SP; number open: Bandai’s release-event page lists EB05-016 as the Robin Leader |
EB-03 official; EB-05 reported; the Leader number is open |
| ベロ・ベティ (EB-03) / ベロ・べティ (EB-05 reported) / Belo Betty | EB03-056 C, Character, 黄 (yellow) | EB05-005 C, Character, 赤 (red) | EB-03 official; EB-05 reported (ベティ and べティ in the two sources) |
| ヤマト / Yamato | EB03-057 R, Character, 黄 (yellow); parallel rows EB03-057_p1 | EB05-046 SR, Character, 黒 (black); variants reported: パラレル | EB-03 official; EB-05 reported |
Hibari et Black Maria ont chacune un guide qui suit tous leurs tirages japonais : cartes Hibari One Piece et cartes Black Maria One Piece.
Nami : deux numéros EB-03 et quatre entrées EB-05 rapportées
La base de données liste EB03-006 (R, rouge, coût 5, Power 7000) et EB03-053 (SR, jaune, coût 5, Power 6000, Counter 1000, avec la ligne parallèle EB03-053_p1 et la ligne EB03-053_p2, que la base de données imprime comme 「SPカード」). Tier One (page datée du 4 octobre 2026) rapporte EB05-055 (SR, jaune, avec trois lignes parallèles), EB05-061 (SEC, avec une ligne parallèle ; sa couleur n’est pas indiquée), OP01-016 en Heroines SP et le Leader OP11-041.




Shirahoshi : EB03-052 et l’EB05-014 rapporté
EB03-052 est une R jaune de coût 3 et Counter 1000, avec la ligne de 特徴 人魚族/魚人島. Tier One (page datée du 4 octobre 2026) rapporte EB05-014 comme une SR verte avec une parallèle et une super parallèle (la version case de manga, un libellé que les sites utilisent et que Bandai n’utilise pas), ainsi que le Leader OP11-022 dans EB-05. Tier One (page datée du 4 octobre 2026) liste aussi l’Event EB05-020 「しらほしと申します!!」.


Heroines uniquement dans EB-03
Trente et un personnages ont des lignes EB-03 et aucune carte dans la liste EB-05 rapportée. La colonne des parallèles donne les ids de la base de données japonaise de leurs lignes supplémentaires.
| Personnage (JP / EN) | EB-03 (base de données officielle) | Lignes parallel dans la base de données | Statut |
|---|---|---|---|
| アイン / Ain | EB03-002 C, Character, 赤 (red) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ウタ / Uta | EB03-003 SR, Character, 赤 (red) EB03-061 SEC, Character, 緑 (green) |
EB03-003_p1; EB03-003_p2 (SPカード) EB03-061_p1; EB03-061_p2 |
EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| カリーナ / Carina | EB03-004 C, Character, 赤 (red) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| バカラ / Baccarat | EB03-007 C, Character, 赤 (red) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| マキノ / Makino | EB03-009 C, Character, 赤 (red) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| お玉 / Otama | EB03-012 R, Character, 緑 (green) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| キャロット / Carrot | EB03-013 R, Character, 緑 (green) | EB03-013_p1 | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| くいな / Kuina | EB03-014 C, Character, 緑 (green) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| 光月日和 / Kouzuki Hiyori | EB03-016 C, Character, 緑 (green) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| たしぎ / Tashigi | EB03-018 SR, Character, 緑 (green) | EB03-018_p1; EB03-018_p2 (SPカード) | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ワンダ / Wanda | EB03-019 C, Character, 緑 (green) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| イスカ / Isuka | EB03-022 R, Character, 青 (blue) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| カヤ / Kaya | EB03-023 C, Character, 青 (blue) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ヒナ / Hina | EB03-025 R, Character, 青 (blue) | EB03-025_p1 | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| マーガレット / Marguerite | EB03-027 R, Character, 青 (blue) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ユウ / Yu | EB03-028 C, Character, 青 (blue) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ヴィオラ / Viola | EB03-030 C, Character, 紫 (purple) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| シャーロット・フランペ / Charlotte Flampe | EB03-032 C, Character, 紫 (purple) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| シャーロット・リンリン / Charlotte Linlin | EB03-034 R, Character, 紫 (purple) | EB03-034_p1 | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| リム / Lim | EB03-037 R, Character, 紫 (purple) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| うるティ / Ulti | EB03-039 R, Character, 黒 (black) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| カリファ / Kalifa | EB03-040 C, Character, 黒 (black) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| 孔雀 / Kujyaku | EB03-041 R, Character, 黒 (black) | EB03-041_p1 | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| コアラ / Koala | EB03-042 SR, Character, 黒 (black) | EB03-042_p1; EB03-042_p2 (SPカード) | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ミス・ダブルフィンガー(ザラ) / Miss Doublefinger(Zala) | EB03-046 C, Character, 黒 (black) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| ミス・バレンタイン(ミキータ) / Miss.Valentine(Mikita) | EB03-047 C, Character, 黒 (black) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| コニス / Conis | EB03-050 C, Character, 黄 (yellow) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| シャーロット・スムージー / Charlotte Smoothie | EB03-051 C, Character, 黄 (yellow) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| リリス / Lilith | EB03-058 R, Character, 黄 (yellow) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| S-スネーク / S-Snake | EB03-059 R, Character, 黄 (yellow) | — | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
| トラファルガー・ロー / Trafalgar Law | EB03-062 SEC, Character, 黄 (yellow) | EB03-062_p1 | EB-03 official; no card in the reported EB-05 list |
Les six Events d’EB-03
La base de données liste six cartes Event dans EB-03 ; ce ne sont pas des personnages et elles ne sont pas comptées dans les tableaux de personnages.
| Numéro | Titre (JP) | Titre (base de données anglaise) | Rareté | Couleur |
|---|---|---|---|---|
| EB03-011 | いつかまた会えたら!!!もう一度 仲間と呼んでくれますか!!!? | But If We Ever See Each Other Again… Will You Call Me Your Shipmate?!! | C | 赤 (red) |
| EB03-020 | 出た!負け惜しみ~ | There You Are, Sore Loser! | C | 緑 (green) |
| EB03-029 | 不届き者‼控えよ‼ | Insolent Fool!! Stand Down!! | C | 青 (blue) |
| EB03-038 | ごち♡ | Thanks for the Treat. ♡ | C | 紫 (purple) |
| EB03-049 | やっぱりお前らかこの大騒ぎ | I Knew You People Were Behind This. | C | 黒 (black) |
| EB03-060 | 私のしもべになる? | Will You Be My Servant? | C | 黄 (yellow) |
Heroines rapportées uniquement dans EB-05
Vingt et un personnages apparaissent dans la liste EB-05 rapportée sans ligne EB-03. Tier One (page datée du 4 octobre 2026) rapporte une version Heroines SP de Gerd dans EB-05 portant l’ancien numéro OP17-081. La liste de Tier One affiche 46 numéros EB05 ; EB05-003, 008, 015, 019, 026, 030, 032, 033, 039, 040, 041, 049, 053, 058 et 059 n’y figurent pas au 8 octobre 2026, pas plus que les deux cartes DON!!.
| Personnage (JP / EN) | EB-05 (rapporté, Tier One, 4 octobre 2026) | Statut |
|---|---|---|
| ドール / Doll | EB05-002 R, Character, 赤 (red) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| オトヒメ / Otohime | EB05-011 C, Character, 緑 (green) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| シャーリー / Shyarly | EB05-013 C, Character, 緑 (green) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| マーメイドカフェダンサーズ / Mermaid Cafe Dancers | EB05-017 C, Character, 緑 (green) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| オクトパ子 / Octopako | EB05-022 C, Character, 青 (blue) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| お染 / Osome | EB05-023 C, Character, 青 (blue) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| サディちゃん / Sadi | EB05-024 R, Character, 青 (blue) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ドミノ / Domino | EB05-025 C, Character, 青 (blue) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| スピード / Speed | EB05-035 C, Character, 紫 (purple) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| つる / Tsuru | EB05-036 C, Character, 紫 (purple) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ルシアン / Russian | EB05-038 C, Character, 紫 (purple) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| しのぶ / Shinobu | EB05-042 C, Character, 黒 (black) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ミス・ファーザーズデー / Miss Father’s Day | EB05-044 R, Character, 黒 (black) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ミス・マンデー / Miss Monday | EB05-045 C, Character, 黒 (black) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| リブリー / Ripley | EB05-047 R, Character, 黒 (black) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| アトラス / Atlas | EB05-050 R, Character, 黄 (yellow) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| あひる / Ahiru | EB05-051 C, Character, 黄 (yellow) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| グロリオーサ / Gloriosa | EB05-052 SR, Character, 黄 (yellow); variants reported: パラレル | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ニコ・オルビア / Nico Olvia | EB05-056 C, Character, 黄 (yellow) | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ノジコ / Nojiko | EB05-057 R, Character, 黄 (yellow); variants reported: パラレル | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
| ゲルズ / Gerd | OP17-081 (older number) R, Character, 黒 (black); variants reported: SP | reported by Tier One (page dated October 4, 2026); English name ours |
Les cinq Events EB-05 rapportés
Le modèle de Tier One étiquette certains Events comme Characters ; les sites de listes de cartes rapportent cinq cartes Event. Bandai n’a publié aucun titre anglais pour aucune d’entre elles.
| Numéro | Titre (JP) | Rareté (selon les sources) | Couleur (rapportée) | Source / statut |
|---|---|---|---|---|
| EB05-009 | 私と一緒に死んで!!! | R | 赤 (red) | Reported by Tier One (page dated October 4, 2026) |
| EB05-020 | しらほしと申します!! | R | 緑 (green) | Reported by Tier One (page dated October 4, 2026) |
| EB05-029 | 袷羽檻 | C | 青 (blue) | Reported by Tier One (page dated October 4, 2026) |
| EB05-048 | スティンガーヘッジホッグ | R | 黒 (black) | Reported by Tier One (page dated October 4, 2026) |
| EB05-060 | 「リリス」を頼む!!! | C | 黄 (yellow) | Reported by Tier One (page dated October 4, 2026) |
Leaders : un dans EB-03, sept dans EB-05
La ligne de raretés officielle d’EB-03 imprime un Leader, et la base de données le liste comme EB03-001 ネフェルタリ・ビビ (Nefeltari Vivi) : un Leader en 赤/青 (rouge/bleu) avec ライフ 4, Power 5000, attribut 斬 et ligne de 特徴 アラバスタ王国. La ligne EB03-001_p1 imprime le même code de rareté de base et les mêmes statistiques.

La ligne de raretés d’EB-05 de Bandai imprime リーダーカード:7種. Les deux pages d’événements officielles d’EB-05 listent chacune des Leaders utilisables : les six anciens numéros OP11-022, OP11-041, EB03-001, OP13-100, OP15-039 et OP14-041, et un Leader Robin. Que les six anciens Leaders soient réimprimés dans EB-05 avec de nouvelles illustrations est rapporté par Tier One (page datée du 4 octobre 2026) et les autres sites de listes de cartes ; les pages d’événements de Bandai listent leur éligibilité, pas leur inclusion comme réimpressions.
Le numéro du Leader Robin reste ouvert entre deux pages officielles : les images de révélation et la page Heroines CUP de Bandai impriment le Leader Robin sous EB05-010 ; la page de l’événement de sortie de Bandai liste le Leader Robin sous EB05-016, le numéro que les images de révélation montrent sur une carte Character Super Rare ; la base de données officielle n’a aucune ligne EB-05 au 8 octobre 2026.
| Leader | Numéro | Couleur | Statut |
|---|---|---|---|
| ネフェルタリ・ビビ / Nefeltari Vivi | EB03-001 (and EB03-001_p1) | 赤/青 (red/blue) | EB-03 official database; reported inside EB-05 with the EB-05 illustration |
| しらほし / Shirahoshi | OP11-022 (older number) | 緑 (green) | Listed on Bandai’s event pages; EB-05 illustration reported by Tier One (October 4, 2026) |
| ナミ / Nami | OP11-041 (older number) | 青/黄 (blue/yellow) | Listed on Bandai’s event pages; EB-05 illustration reported by Tier One (October 4, 2026) |
| ジュエリー・ボニー / Jewelry Bonney | OP13-100 (older number) | 黄 (yellow) | Listed on Bandai’s event pages; EB-05 illustration reported by Tier One (October 4, 2026) |
| ボア・ハンコック / Boa Hancock | OP14-041 (older number) | 青/黄 (blue/yellow) | Listed on Bandai’s event pages; EB-05 illustration reported by Tier One (October 4, 2026) |
| レベッカ / Rebecca | OP15-039 (older number) | 青 (blue) | Listed on Bandai’s event pages; EB-05 illustration reported by Tier One (October 4, 2026) |
| ニコ・ロビン / Nico Robin | EB05-010 or EB05-016 (open); manga-panel parallel reported as スーパーパラレル | 緑/黄 (green/yellow) | Reported by Tier One (page dated October 4, 2026); the number differs between two Bandai event pages |








Special Cards : neuf dans EB-03, huit rapportées dans EB-05
La base de données d’EB-03 imprime 「SPカード」 comme rareté de neuf lignes, chacune étant la ligne _p2 d’un numéro de base. La page EB-05 de Bandai imprime スペシャルカード:8種 et n’en nomme aucune.
| Id de la base de données | Nom (JP / EN) | Couleur | Coût | Power | Counter | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB03-003_p2 | ウタ / Uta | 赤 (red) | 5 | 7000 | – | FILM |
| EB03-018_p2 | たしぎ / Tashigi | 緑 (green) | 4 | 6000 | – | 海軍 |
| EB03-024_p2 | ネフェルタリ・ビビ / Nefeltari Vivi | 青 (blue) | 5 | 4000 | 1000 | アラバスタ王国 |
| EB03-026_p2 | ボア・ハンコック / Boa Hancock | 青 (blue) | 6 | 8000 | – | 王下七武海/九蛇海賊団 |
| EB03-031_p2 | ヴィンスモーク・レイジュ / Vinsmoke Reiju | 紫 (purple) | 5 | 5000 | 1000 | ヴィンスモーク家/ジェルマ66 |
| EB03-042_p2 | コアラ / Koala | 黒 (black) | 4 | 5000 | 1000 | ドレスローザ/革命軍 |
| EB03-045_p2 | ペローナ / Perona | 黒 (black) | 4 | 6000 | – | シッケアール王国/スリラーバーク海賊団 |
| EB03-053_p2 | ナミ / Nami | 黄 (yellow) | 5 | 6000 | 1000 | 麦わらの一味 |
| EB03-055_p2 | ニコ・ロビン / Nico Robin | 黄 (yellow) | 7 | 8000 | – | 麦わらの一味 |


Les sites de listes de cartes rapportent huit cartes Heroines SP, trois avec des numéros EB05 et cinq avec d’anciens numéros : Tier One (page datée du 4 octobre 2026), メルカード秋葉原 et One Piece Top Decks les listent. Quelles huit cartes Bandai compte dans スペシャルカード:8種 n’est pas imprimé ; la correspondance est donc seulement rapportée.
| Numéro | Nom (JP / EN) | Carte de base (rapportée) | Statut |
|---|---|---|---|
| EB05-006 | ミス・バッキンガム・ステューシー / Miss Buckingham Stussy | SR, Character, 赤 (red) | EB05 number, パラレル and SP versions reported by Tier One (October 4, 2026) |
| EB05-016 | ニコ・ロビン / Nico Robin | SR, Character, 緑 (green) | EB05 number, パラレル and SP versions reported by Tier One (October 4, 2026); the Leader number is open |
| EB05-031 | ヴィンスモーク・レイジュ / Vinsmoke Reiju | R, Character, 紫 (purple) | EB05 number, SP version reported by Tier One (October 4, 2026) |
| OP01-016 | ナミ / Nami | R, Character, 赤 (red) | older number, SP version reported by Tier One (October 4, 2026) |
| OP14-033 | ペローナ / Perona | SR, Character, 緑 (green) | older number, SP version reported by Tier One (October 4, 2026) |
| ST17-004 | ボア・ハンコック / Boa Hancock | SR, Character, 青 (blue) | older number, SP version reported by Tier One (October 4, 2026) |
| OP17-081 | ゲルズ / Gerd | R, Character, 黒 (black) | older number, SP version reported by Tier One (October 4, 2026) |
| OP17-109 | シャーロット・プリン / Charlotte Pudding | R, Character, 黄 (yellow) | older number, SP version reported by Tier One (October 4, 2026) |







Gerd : OP17-081 et sa version Heroines SP rapportée
Gerd a une ligne dans la base de données japonaise, OP17-081 ゲルズ (Gerd dans la base de données anglaise) : une R en 黒 (noir) de ブースターパック 世界最強の戦士【OP-17】 de coût 2, Power 3000, Counter 2000, attribut 斬 et ligne de 特徴 巨人族/エルバフ/新巨兵海賊団. La base de données imprime le texte 「自分のリーダーが特徴《エルバフ》を持つ場合、このキャラのコスト+12。【登場時】自分の手札1枚を捨てることができる:自分のトラッシュから「ゲルズ」以外のコスト8以下のキャラカード1枚までを、手札に加える。」 Dans notre rendu, si votre Leader a le type Elbaf, le coût de ce Character est +12, et son effet [On Play] vous permet de défausser 1 carte de votre main pour ajouter à votre main une carte Character de coût 8 ou moins, autre que Gerd, depuis votre trash. La page produit d’OP-17 imprime une sortie au 2026.08.22(土), un prix par booster de 240円(税込) et 「1パック:カード6枚(全131種+4種)」.

Tier One (page datée du 4 octobre 2026) liste OP17-081 dans la liste EB-05 comme 「R (SP)」 avec les mêmes statistiques imprimées que la carte d’OP-17 : coût 2, attribut 斬, Power 3000 et Counter 2000. メルカード秋葉原 et One Piece Top Decks la listent aussi. La base de données officielle ne liste aucune ligne EB-05 au 8 octobre 2026, et il n’existe aucune image officielle de la version SP.

Cartes EB-03 que nous listons
Aucun produit EB-05 et aucune carte portant un numéro EB05 n’est listé au 8 octobre 2026. EB-03 est listé sous forme de boîtes, d’un slab PSA 10 et de PSA 10 back orders (sur commande) de ses numéros. Chaque carte de base d’EB-03 de la comparaison est un tirage d’EB-03, et la boîte d’EB-03 les contient.

Le même set est listé comme option de boîte de boosters, un slab PSA 10 et des PSA 10 back orders (sur commande) de numéros EB-03. Les prix des chase cards d’EB-03 sont traités dans EB03 Chase Cards: Heroines Edition Pull Rates & God Pack.
| Produit | Numéro EB-03 | Prix |
|---|---|---|
| EB-03 Heroines Edition booster box, Damaged Box | set | ¥14,657 (~$95) |
| EB-03 Heroines Edition booster box (Box option) (mise à jour : épuisé — demande de réassort via Quick Order) | set | ¥15,737 (~$102) (mise à jour : épuisé — demande de réassort via Quick Order) |
| PSA10 Uta SEC-SP (Comic Parallel), PSA 10 slab | EB03-061 | ¥195,296 (~$1,268) |
| PSA10 Uta SEC-SP (Comic Parallel), PSA 10 back order | EB03-061 | ¥207,955 (~$1,350) |
| PSA10 Nami SR-SPC, PSA 10 back order | EB03-053 | ¥123,956 (~$805) |
| PSA10 Nami SR-P, PSA 10 back order | EB03-053 | ¥11,166 (~$73) |
| PSA10 Boa Hancock SR-P, PSA 10 back order | EB03-026 | ¥14,738 (~$96) |
| PSA10 Koala SR, PSA 10 back order | EB03-042 | ¥12,475 (~$81) |
Les cartes Uta, Nami, Hancock et Koala des lignes de back order sont proposées en PSA 10 back orders — approvisionnées sur commande ; la page produit indique les conditions actuelles. Les back orders sont rassemblés sur la page PSA 10 back order. Le slab Uta EB03-061 est une carte physique PSA 10 listée sur sa propre page produit. SPC et SEC-SP dans les noms des annonces sont la formulation de notre annonce pour ces tirages, pas des termes officiels.
Où acheter des boîtes Heroines Edition depuis le Japon
Les boîtes d’EB-03 sont la EB-03 Damaged Box et la boîte de boosters EB-03 (option Box) (mise à jour : épuisé — demande de réassort via Quick Order). La liste de cartes EB-03 se trouve sur notre page de liste de cartes EB03, les cartes EB-05 rapportées sur la page de liste de cartes EB05, et le hub des listes de cartes couvre tous les sets. La comparaison des deux boîtes Heroines se trouve dans One Piece Heroines Cards: EB-03 vs EB-05 Box Guide.
