El booster box de Paldea Evolved es un único producto en inglés, pero la lista de expansiones japonesas de Bulbapedia (captura del 15 de septiembre de 2026) empareja el set con dos boxes japoneses, SV2P Snow Hazard y SV2D Clay Burst, ambos con lanzamiento el 14 de abril de 2023, y con un tercer set, SV1a Triplet Beat. La página oficial de pokemon.com indica el 9 de junio de 2023 para Paldea Evolved.
Las fichas de cartas de Limitless TCG muestran qué versiones japonesas corresponden a las 86 cartas de Paldea Evolved numeradas del 194 al 279, y las tablas de abajo indican el set y el número japonés de cada una. Veintiocho se emparejan con SV2P, veintiocho con SV2D y treinta con SV1a.
Vendemos producto sellado japonés y cartas sueltas gradadas desde Tokio. Las cifras en USD se convierten a ¥154/USD, de forma aproximada.
- La página de tcg.pokemon.com enumera un Booster Box, un Booster Bundle, un Sleeved Booster, un Elite Trainer Box, un Pokémon Center Elite Trainer Box, un Build & Battle Box y un Build & Battle Stadium. Las páginas oficiales no indican ningún PVP.
- Limitless TCG enumera una versión japonesa para las 86 cartas en inglés numeradas del 194 al 279: 28 en SV2P Snow Hazard, 28 en SV2D Clay Burst y 30 en SV1a Triplet Beat.
- El booster box japonés SV2P Snow Hazard está listado actualmente por ¥11,673 (~$76) en la opción Sealed y por ¥10,524 (~$68) en la opción No Shrink.
- Contenido del producto tal como se imprime en las páginas oficiales a fecha del 30 de septiembre de 2026.
- Correspondencias de cartas inglés-japonés de Limitless TCG a 30 de septiembre de 2026.
- Precios de tienda y precios de venta (ask) más bajos en SNKRDUNK a fecha del 30 de septiembre de 2026.
The October 7, 2026 update covers our store listings and prices only; the other facts in this article were last checked on September 30, 2026.
Paldea Evolved en inglés, tres sets en Japón
Los coleccionistas de habla inglesa conocen Paldea Evolved a través de productos de venta al por menor. La página de expansión de tcg.pokemon.com enumera siete: el Elite Trainer Box, el Pokémon Center Elite Trainer Box, el Build & Battle Box, el Build & Battle Stadium, el Booster Box, el Booster Bundle y el Sleeved Booster. En Japón la expansión llega como tres packs de expansión: SV2P Snow Hazard y SV2D Clay Burst, lanzados a la vez, y el anterior SV1a Triplet Beat.
| Elemento | Fecha | Fuente / estado |
|---|---|---|
| Paldea Evolved (English) release | June 09, 2023 | Official: pokemon.com set page |
| SV2P Snow Hazard and SV2D Clay Burst (Japan) release | April 14, 2023 | Per Bulbapedia (snapshot September 15, 2026) |
| SV1a Triplet Beat (Japan) release | March 10, 2023 | Per Bulbapedia (snapshot September 15, 2026) |
| EN↔JP set pairing | — | Per Bulbapedia (snapshot September 15, 2026): “⅔ of Paldea Evolved” for both SV2P and SV2D, “⅓ of Paldea Evolved” for SV1a |
Ninguna fuente oficial afirma que el set en inglés equivalga a algún set japonés. El emparejamiento anterior es de Bulbapedia. Las correspondencias carta a carta de abajo son de Limitless TCG y solo cubren las cartas que figuran allí.
La línea de productos de Paldea Evolved
La página de expansión de tcg.pokemon.com para Paldea Evolved solo enumera nombres de productos. El contenido procede de la galería de productos de pokemon.com, que tiene páginas para el Elite Trainer Box, el Pokémon Center Elite Trainer Box y el Build & Battle Stadium. Las páginas oficiales no indican el número de sobres del Booster Box en inglés.
| Producto en inglés | Contenido impreso |
|---|---|
| Elite Trainer Box (launch June 09, 2023) | 9 booster packs, 1 full-art foil Pikachu promo, 65 card sleeves featuring Sprigatito, Fuecoco and Quaxly, 45 Energy cards, a player’s guide, 6 damage-counter dice, a coin-flip die, 2 condition markers, a box with 4 dividers and a Live code card |
| Pokémon Center Elite Trainer Box (launch June 09, 2023) | 11 booster packs, 2 full-art foil Pikachu promos (one with a Pokémon Center logo), same accessories |
| Build & Battle Stadium (launch June 23, 2023) | 2 Build & Battle Boxes, each with a ready-to-play 40-card deck including 1 of 4 foil promo cards; 3 additional booster packs, 11 in all; 121 Basic Energy cards; dice; coin-flip die; 2 coin condition markers; collector’s box |
| Build & Battle Box | Listed by name on tcg.pokemon.com |
| Booster Box | Listed by name on tcg.pokemon.com |
| Booster Bundle | Listed by name on tcg.pokemon.com |
| Sleeved Booster | Listed by name on tcg.pokemon.com |
Las páginas oficiales no indican un PVP para ninguno de los siete productos.
El set en inglés: lo que imprime la página oficial
La página de pokemon.com de Scarlet & Violet—Paldea Evolved da un tamaño aproximado del set, no uno exacto. Su resumen nombra a Meowscarada ex, Skeledirge ex y Quaquaval ex como los primeros compañeros que han evolucionado; a Forretress, Slowking y Dedenne como Pokémon ex Teracristal; y a Chien-Pao ex, Ting-Lu ex y Pikachu ex entre los demás. La lista de sets de Limitless TCG aporta las filas exactas.
| Detalle | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Series | Scarlet & Violet Series | Official: pokemon.com |
| Release date | June 09, 2023 | Official: pokemon.com |
| Number of cards | Over 190 | Official: pokemon.com (approximate figure as printed) |
| Highlights | More than 15 brand-new Pokémon ex, Tera Pokémon ex with a crystalline appearance, more than 30 Trainer cards, dozens of Pokémon and Trainer cards with special illustrations | Official: pokemon.com |
| Standard legal | Yes | Official: pokemon.com, as of September 30, 2026 |
| Cards listed | 279 (193 numbered 1–193, 86 numbered 194–279) | Limitless TCG, as of September 30, 2026 |
| Printed set number | 193 | pokemon-tcg-data, a third-party data set |
Limitless etiqueta la rareza de cada fila. Las etiquetas son propias de Limitless, no los nombres de rareza impresos.
| Etiqueta de rareza de Limitless | Cartas |
|---|---|
| Common | 81 |
| Uncommon | 70 |
| Rare | 25 |
| Double Rare | 17 |
| Art Rare | 36 |
| Ultra Rare | 26 |
| Special Art Rare | 15 |
| Secret Rare | 9 |
| Total | 279 |
Las 86 cartas por encima del número 193 son las filas de Art Rare, Ultra Rare, Special Art Rare y Secret Rare.
SV2P Snow Hazard y SV2D Clay Burst, los sets de Japón
La lista de expansiones japonesas de Bulbapedia (captura del 15 de septiembre de 2026) da a SV2P Snow Hazard (スノーハザード) y SV2D Clay Burst (クレイバースト) un lanzamiento el 14 de abril de 2023, ¥180 por sobre, 5 cartas por sobre y 71 cartas en el set principal. Las páginas de sets japoneses de Limitless TCG enumeran 99 cartas para cada uno, cifras que incluyen las cartas de nivel secreto.
| Especificación | Booster box de Paldea Evolved (inglés) | Box SV2P Snow Hazard / SV2D Clay Burst (japonés) |
|---|---|---|
| Release | June 09, 2023 (official) | April 14, 2023 (Bulbapedia) |
| Booster packs per box | — | Not confirmed |
| Cards per pack | — | 5 (Bulbapedia) |
| Precio | MSRP not stated on the official pages | ¥180 per pack (Bulbapedia) |
| Set size | Over 190 (official); 279 rows on Limitless | 71 main-set cards each (Bulbapedia); 99 rows each on Limitless |
| Pairing per Bulbapedia | — | “⅔ of Paldea Evolved” for both boxes |
Un guion significa que las páginas oficiales o la lista de Bulbapedia no dan ningún valor para esa fila. El tercer set japonés, SV1a Triplet Beat (トリプレットビート), figura en Bulbapedia con lanzamiento el 10 de marzo de 2023, ¥180 por sobre, 5 cartas por sobre y 73 cartas en el set principal, como “⅓ de Paldea Evolved”; Limitless lista 103 cartas para él. Triplet Beat se vende como box propio, y el SV1a booster box, opción Sealed, está listado actualmente por ¥17,034 (~$111); la opción No Shrink está agotada en el momento de esta actualización — las solicitudes de reposición se envían a través de Pedido rápido.
Cómo se reparten las 86 cartas en inglés emparejadas entre los tres sets japoneses, según la etiqueta de rareza de Limitless:
| Nivel en inglés | SV2P | SV2D | SV1a | Total |
|---|---|---|---|---|
| Art Rare (Japanese AR tier) | 12 | 12 | 12 | 36 |
| Ultra Rare (Japanese SR tier) | 8 | 8 | 10 | 26 |
| Special Art Rare (Japanese SAR tier) | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Secret Rare (Japanese UR tier) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Total | 28 | 28 | 30 | 86 |
Carta por carta: lo que Limitless empareja con SV2P, SV2D y SV1a
La página de Limitless TCG de cada carta en inglés enumera sus versiones japonesas, es decir, las cartas japonesas que comparten el mismo texto de juego. Las tablas muestran, para cada carta en inglés numerada del 194 al 279, la versión japonesa del mismo nivel de rareza y el set al que pertenece. El emparejamiento utilizado es Art Rare con AR, Special Art Rare con SAR, Ultra Rare con SR y Secret Rare con UR. Los nombres, números y códigos de rareza japoneses son los impresos en la base de datos oficial de pokemon-card.com.
Las cartas PSA 10 de estas ediciones japonesas se ofrecen como pedidos bajo encargo — se consiguen por encargo; la página del producto muestra las condiciones actuales. La guía de pedidos bajo encargo PSA 10 explica cómo funciona un pedido bajo encargo. Cuando también hay precio para una fila de PSA 10 física, se muestran ambas.
Cartas Art Rare (36)
| EN No. | Carta en inglés | Ilustrador EN (Limitless) | Edición japonesa (base de datos oficial) | PSA 10 de la edición japonesa |
|---|---|---|---|---|
| 194 | Heracross | Kurata So | ヘラクロス SV2D 072/071 AR | — |
| 195 | Tropius | Jerky | トロピウス SV1a 074/073 AR | — |
| 196 | Sprigatito | Kouki Saitou | ニャオハ SV1a 075/073 AR | ¥5,473 (~$36) (PSA 10 back order) |
| 197 | Floragato | Kouki Saitou | ニャローテ SV1a 076/073 AR | ¥7,850 (~$51) (PSA 10 back order) |
| 198 | Bramblin | sowsow | アノクサ SV2P 072/071 AR | — |
| 199 | Fletchinder | Atsushi Furusawa | ヒノヤコマ SV2D 073/071 AR | — |
| 200 | Pyroar | Po-Suzuki | カエンジシ SV1a 077/073 AR | — |
| 201 | Fuecoco | kantaro | ホゲータ SV1a 078/073 AR | — |
| 202 | Crocalor | kantaro | アチゲータ SV1a 079/073 AR | — |
| 203 | Magikarp | Shinji Kanda | コイキング SV1a 080/073 AR | Sold out at the time of this update (PSA 10) ¥34,849 (~$226) (PSA 10 back order) |
| 204 | Marill | Atsuya Uki | マリル SV2P 073/071 AR | — |
| 205 | Eiscue | Nelnal | コオリッポ SV2P 074/071 AR | — |
| 206 | Quaxly | Souichirou Gunjima | クワッス SV1a 081/073 AR | — |
| 207 | Quaxwell | Souichirou Gunjima | ウェルカモ SV1a 082/073 AR | ¥5,250 (~$34) (PSA 10 back order) |
| 208 | Frigibax | Tomokazu Komiya | セビエ SV2P 075/071 AR | — |
| 209 | Arctibax | Tomokazu Komiya | セゴール SV2P 076/071 AR | — |
| 210 | Baxcalibur | Tomokazu Komiya | セグレイブ SV2P 077/071 AR | — |
| 211 | Raichu | Toshinao Aoki | ライチュウ SV2D 074/071 AR | ¥7,275 (~$47) (PSA 10 back order) |
| 212 | Mismagius | aoki | ムウマージ SV1a 083/073 AR | — |
| 213 | Gothorita | SIE NANAHARA | ゴチミル SV2P 078/071 AR | — |
| 214 | Sandygast | Teeziro | スナバァ SV2D 075/071 AR | ¥4,256 (~$28) (PSA 10 back order) |
| 215 | Rabsca | nagimiso | ベラカス SV2P 079/071 AR | — |
| 216 | Tinkatink | Tika Matsuno | カヌチャン SV2D 076/071 AR | ¥7,000 (~$45) (PSA 10 back order) |
| 217 | Tinkatuff | Tika Matsuno | ナカヌチャン SV2D 077/071 AR | ¥5,061 (~$33) (PSA 10 back order) |
| 218 | Paldean Tauros | Anesaki Dynamic | パルデア ケンタロス SV1a 084/073 AR | — |
| 219 | Sudowoodo | Narumi Sato | ウソッキー SV2P 080/071 AR | — |
| 220 | Nacli | Ryota Murayama | コジオ SV2D 078/071 AR | — |
| 221 | Paldean Wooper | Miki Tanaka | パルデア ウパー SV1a 085/073 AR | — |
| 222 | Tyranitar | Nurikabe | バンギラス SV2D 079/071 AR | ¥6,713 (~$44) (PSA 10 back order) |
| 223 | Grafaiai | Oswaldo KATO | タギングル SV2D 080/071 AR | — |
| 224 | Orthworm | OKACHEKE | ミミズズ SV2P 081/071 AR | ¥5,100 (~$33) (PSA 10 back order) |
| 225 | Rookidee | GOSSAN | ココガラ SV2P 082/071 AR | — |
| 226 | Maushold | Mizue | イッカネズミ SV2D 081/071 AR | — |
| 227 | Flamigo | Shibuzoh. | カラミンゴ SV2D 082/071 AR | ¥5,625 (~$37) (PSA 10 back order) |
| 228 | Farigiraf | Mina Nakai | リキキリン SV2D 083/071 AR | — |
| 229 | Dudunsparce | Saya Tsuruta | ノココッチ SV2P 083/071 AR | — |
Doce cartas Art Rare en inglés se emparejan con cada uno de los tres sets japoneses, con números AR japoneses de 072/071 a 083/071 en SV2P y SV2D y de 074/073 a 085/073 en SV1a. Además, cada Pokémon tiene una versión de menor rareza antes en su set.
Cartas Ultra Rare de Pokémon ex (18)
| EN No. | Carta en inglés | Ilustrador EN (Limitless) | Edición japonesa (base de datos oficial) | PSA 10 de la edición japonesa |
|---|---|---|---|---|
| 230 | Forretress ex | 5ban Graphics | フォレトスex SV2D 084/071 SR | — |
| 231 | Meowscarada ex | 5ban Graphics | マスカーニャex SV1a 086/073 SR | — |
| 232 | Wo-Chien ex | 5ban Graphics | チオンジェンex SV2P 084/071 SR | — |
| 233 | Skeledirge ex | 5ban Graphics | ラウドボーンex SV1a 087/073 SR | — |
| 234 | Chi-Yu ex | PLANETA Yamashita | イーユイex SV2D 085/071 SR | — |
| 235 | Quaquaval ex | 5ban Graphics | ウェーニバルex SV1a 088/073 SR | — |
| 236 | Chien-Pao ex | aky CG Works | パオジアンex SV2P 085/071 SR | — |
| 237 | Bellibolt ex | PLANETA Yamashita | ハラバリーex SV2D 086/071 SR | — |
| 238 | Slowking ex | 5ban Graphics | ヤドキングex SV2P 086/071 SR | — |
| 239 | Dedenne ex | aky CG Works | デデンネex SV1a 089/073 SR | — |
| 240 | Tinkaton ex | takuyoa | デカヌチャンex SV2D 087/071 SR | — |
| 241 | Lycanroc ex | Ayaka Yoshida | ルガルガンex SV1a 090/073 SR | — |
| 242 | Annihilape ex | PLANETA Hiiragi | コノヨザルex SV2P 087/071 SR | ¥6,250 (~$41) (PSA 10 back order) |
| 243 | Ting-Lu ex | 5ban Graphics | ディンルーex SV2D 088/071 SR | — |
| 244 | Paldean Clodsire ex | PLANETA Mochizuki | パルデア ドオーex SV1a 091/073 SR | — |
| 245 | Copperajah ex | Eske Yoshinob | ダイオウドウex SV2P 088/071 SR | — |
| 246 | Noivern ex | Eske Yoshinob | オンバーンex SV2D 089/071 SR | — |
| 247 | Squawkabilly ex | PLANETA Mochizuki | イキリンコex SV2P 089/071 SR | — |
Cartas Ultra Rare de Entrenador (8)
| EN No. | Carta en inglés | Ilustrador EN (Limitless) | Edición japonesa (base de datos oficial) | PSA 10 de la edición japonesa |
|---|---|---|---|---|
| 248 | Boss’s Orders | Hideki Ishikawa | ボスの指令 SV1a 095/073 SR | — |
| 249 | Clavell | Sanosuke Sakuma | クラベル SV1a 093/073 SR | — |
| 250 | Dendra | yuu | キハダ SV1a 092/073 SR | ¥7,557 (~$49) (PSA 10 back order) |
| 251 | Falkner | Ryuta Fuse | ハヤト SV1a 094/073 SR | — |
| 252 | Giacomo | kantaro | ピーニャ SV2P 091/071 SR | — |
| 253 | Grusha | GIDORA | グルーシャ SV2P 090/071 SR | Not listed at the time of this update (PSA 10) ¥7,956 (~$52) (PSA 10 back order) |
| 254 | Iono | Sanosuke Sakuma | ナンジャモ SV2D 091/071 SR | ¥14,852 (~$96) (PSA 10 back order) |
| 255 | Saguaro | nagimiso | サワロ SV2D 090/071 SR | ¥4,080 (~$26) (PSA 10 back order) |
Limitless enumera las cartas Ultra Rare en inglés frente a las versiones SR japonesas: de 084 a 091 en SV2P y SV2D, y de 086 a 095 en SV1a.
Cartas Special Art Rare (15)
| EN No. | Carta en inglés | Ilustrador EN (Limitless) | Edición japonesa (base de datos oficial) | PSA 10 de la edición japonesa |
|---|---|---|---|---|
| 256 | Meowscarada ex | Kouki Saitou | マスカーニャex SV1a 096/073 SAR | ¥10,200 (~$66) (PSA 10 back order) |
| 257 | Wo-Chien ex | takuyoa | チオンジェンex SV2P 092/071 SAR | ¥14,750 (~$96) (PSA 10 back order) |
| 258 | Skeledirge ex | kantaro | ラウドボーンex SV1a 097/073 SAR | ¥8,976 (~$58) (PSA 10 back order) |
| 259 | Chi-Yu ex | AKIRA EGAWA | イーユイex SV2D 092/071 SAR | ¥16,910 (~$110) (PSA 10 back order) |
| 260 | Quaquaval ex | Souichirou Gunjima | ウェーニバルex SV1a 098/073 SAR | ¥10,200 (~$66) (PSA 10 back order) |
| 261 | Chien-Pao ex | kodama | パオジアンex SV2P 093/071 SAR | ¥8,385 (~$54) (PSA 10 back order) |
| 262 | Tinkaton ex | Tika Matsuno | デカヌチャンex SV2D 093/071 SAR | ¥11,729 (~$76) (PSA 10 back order) |
| 263 | Ting-Lu ex | KEIICHIRO ITO | ディンルーex SV2D 094/071 SAR | ¥7,089 (~$46) (PSA 10 back order) |
| 264 | Squawkabilly ex | Amelicart | イキリンコex SV2P 094/071 SAR | ¥7,139 (~$46) (PSA 10 back order) |
| 265 | Boss’s Orders | hncl | ボスの指令 SV1a 100/073 SAR | ¥11,220 (~$73) (PSA 10 back order) |
| 266 | Dendra | GIDORA | キハダ SV1a 099/073 SAR | ¥13,394 (~$87) (PSA 10 back order) |
| 267 | Giacomo | KIYOTAKA OSHIYAMA | ピーニャ SV2P 096/071 SAR | — |
| 268 | Grusha | DOM | グルーシャ SV2P 095/071 SAR | ¥14,375 (~$93) (PSA 10) ¥12,750 (~$83) (PSA 10 back order) |
| 269 | Iono | kirisAki | ナンジャモ SV2D 096/071 SAR | ¥65,380 (~$425) (PSA 10 back order) |
| 270 | Saguaro | Sanosuke Sakuma | サワロ SV2D 095/071 SAR | — |
Cartas Secret Rare (9)
| EN No. | Carta en inglés | Ilustrador EN (Limitless) | Edición japonesa (base de datos oficial) | PSA 10 de la edición japonesa |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Meowscarada ex | 5ban Graphics | マスカーニャex SV1a 101/073 UR | — |
| 272 | Skeledirge ex | 5ban Graphics | ラウドボーンex SV1a 102/073 UR | — |
| 273 | Quaquaval ex | 5ban Graphics | ウェーニバルex SV1a 103/073 UR | — |
| 274 | Chien-Pao ex | aky CG Works | パオジアンex SV2P 097/071 UR | — |
| 275 | Ting-Lu ex | 5ban Graphics | ディンルーex SV2D 097/071 UR | ¥7,650 (~$50) (PSA 10 back order) |
| 276 | Super Rod | Toyste Beach | すごいつりざお SV2P 098/071 UR | — |
| 277 | Superior Energy Retrieval | Studio Bora Inc. | スーパーエネルギー回収 SV2D 098/071 UR | — |
| 278 | Grass Energy | — | 基本草エネルギー SV2D 099/071 UR | — |
| 279 | Water Energy | — | 基本水エネルギー SV2P 099/071 UR | — |
Las nueve cartas Secret Rare en inglés se emparejan con versiones UR japonesas: de 097 a 099 en SV2P y SV2D, y de 101 a 103 en SV1a. Las cartas de Energía entre ellas, Grass Energy (278) y Water Energy (279), son SV2D 099/071 y SV2P 099/071.
Qué box japonés contiene qué Special Art Rares
Limitless empareja las 15 cartas Special Art Rare en inglés a razón de cinco por cada uno de los tres sets japoneses, como sigue, con el número en inglés entre paréntesis.
| Set japonés | Cartas Special Art Rare en inglés emparejadas |
|---|---|
| SV2P Snow Hazard (box) | Wo-Chien ex (257), Chien-Pao ex (261), Squawkabilly ex (264), Giacomo (267), Grusha (268) |
| SV2D Clay Burst (box) | Chi-Yu ex (259), Tinkaton ex (262), Ting-Lu ex (263), Iono (269), Saguaro (270) |
| SV1a Triplet Beat (box) | Meowscarada ex (256), Skeledirge ex (258), Quaquaval ex (260), Boss’s Orders (265), Dendra (266) |
Los boxes SV2P y SV2D contienen entre ambos diez de las 15 versiones emparejadas, y SV1a contiene las otras cinco. La guía de boxes SV2D Clay Burst vs SV2P Snow Hazard compara directamente los dos boxes, y el artículo de cartas chase de Paldea Evolved trata las mejores cartas y sus versiones japonesas.
Seis Special Art Rares en imágenes
Se muestran seis versiones japonesas Special Art Rare: tres de SV1a, dos de SV2P y una de SV2D. Limitless TCG las empareja con las cartas en inglés numeradas del 256 al 261, y la base de datos oficial acredita al mismo ilustrador que Limitless en cada pareja.
| EN No. | Carta | Ilustrador EN (Limitless) | Ilustrador JP (base de datos oficial) | Edición japonesa |
|---|---|---|---|---|
| 256 | Meowscarada ex | Kouki Saitou | Kouki Saitou | マスカーニャex SV1a 096/073 SAR |
| 257 | Wo-Chien ex | takuyoa | takuyoa | チオンジェンex SV2P 092/071 SAR |
| 258 | Skeledirge ex | kantaro | kantaro | ラウドボーンex SV1a 097/073 SAR |
| 259 | Chi-Yu ex | AKIRA EGAWA | AKIRA EGAWA | イーユイex SV2D 092/071 SAR |
| 260 | Quaquaval ex | Souichirou Gunjima | Souichirou Gunjima | ウェーニバルex SV1a 098/073 SAR |
| 261 | Chien-Pao ex | kodama | kodama | パオジアンex SV2P 093/071 SAR |






Los códigos de rareza y los números de las imágenes son los impresos en la base de datos oficial. Los precios de estas ediciones están en las tablas de arriba.
Los boxes japoneses: precios de tienda y asks de SNKRDUNK
Los booster boxes SV2P Snow Hazard y SV2D Clay Burst son productos con variantes. Las opciones Sealed y No Shrink están listadas actualmente tanto para SV2P como para SV2D. Cada Damaged Box es un producto aparte. La columna SNKRDUNK muestra el precio solicitado más bajo en SNKRDUNK el 30 de septiembre de 2026, un precio solicitado y no un precio vendido.
| Producto | Precio de tienda a fecha del 30 de septiembre de 2026 | Oferta más baja en SNKRDUNK, 30 de septiembre de 2026 |
|---|---|---|
| SV2P Snow Hazard booster box — Sealed option | ¥11,673 (~$76) | ¥10,500 (box listing) |
| SV2P Snow Hazard booster box — No Shrink option | ¥10,524 (~$68) | ¥9,997 (shrink-less listing) |
| SV2D Clay Burst booster box — Sealed option | ¥10,621 (~$69) | ¥10,599 (box listing) |
| SV2D Clay Burst booster box — No Shrink option | ¥9,538 (~$62) | ¥10,500 (shrink-less listing) |
| SV2P Snow Hazard — Damaged Box | ¥11,206 (~$73) | — |
| SV2D Clay Burst — Damaged Box | ¥9,349 (~$61) | — |
| SV2D Clay Burst — No Shrink Damaged Box | Sold out at the time of this update | — |


Cada Damaged Box es un producto aparte, con su propia página y su propio precio; qué es un Damaged Box en nuestra tienda se explica por separado. Para cada set japonés, consulta la guía del box Snow Hazard y la guía del box Clay Burst.
Cómo identificar la región de una carta de un vistazo
Limitless lista estas impresiones japonesas frente a las cartas en inglés, y la base de datos oficial acredita al mismo ilustrador en cada una de las seis parejas SAR mostradas. En cambio, estos detalles impresos identifican la región:
- El denominador del número. Las cartas japonesas de SV2P y SV2D imprimen un denominador /071 en la base de datos oficial (Bramblin AR es SV2P 072/071), y las cartas de SV1a imprimen /073. El total impreso del set en inglés es 193 según pokemon-tcg-data, y las cartas Art Rare y superiores en inglés están numeradas del 194 al 279.
- El número en sí. La misma carta tiene un número distinto en cada región: Chi-Yu ex SAR es 259 en inglés y 092/071 en SV2D; Chien-Pao ex SAR es 261 en inglés y 093/071 en SV2P; Iono SAR es 269 en inglés y 096/071 en SV2D.
- Los códigos de nivel. Las filas oficiales japonesas llevan iconos AR, SR, SAR y UR; los niveles en inglés son las etiquetas Art Rare, Ultra Rare, Special Art Rare y Secret Rare de Limitless.
- El idioma. Las cartas japonesas imprimen nombres en japonés, como イーユイex para Chi-Yu ex.
Consulta nuestra explicación Japanese vs English Pokemon cards para ver las diferencias generales y el artículo Paldea Evolved y los sets japoneses detrás para la visión a nivel de set.
Dónde comprar la parte japonesa desde Tokio
El lado japonés es el que vendemos desde Tokio. El booster box SV2P Snow Hazard está listado actualmente por ¥11,673 (~$76) (Sealed) y ¥10,524 (~$68) (No Shrink); el booster box SV2D Clay Burst por ¥10,621 (~$69) (Sealed); el booster box SV1a Triplet Beat por ¥17,034 (~$111) (Sealed).
La lista de cartas de Snow Hazard (SV2P), la lista de cartas de Clay Burst (SV2D) y la lista de cartas de Triplet Beat (SV1a) muestran todas las cartas de cada set japonés. La lista de cartas escrita de SV2P y la lista de cartas escrita de SV2D cubren los sets en detalle, y el centro de listas de cartas cubre el resto. Las cartas sueltas gradeadas están en la lista de cartas PSA 10 y en la colección PSA10. Las solicitudes de búsqueda de una carta concreta se hacen a través de Pedido rápido.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos sobres hay en un box japonés de Snow Hazard o Clay Burst?
No hay una cifra confirmada de sobres por box para SV2P Snow Hazard ni SV2D Clay Burst. La lista de expansiones japonesas de Bulbapedia (captura del 15 de septiembre de 2026) da a ambos sets un lanzamiento el 14 de abril de 2023, ¥180 por sobre, 5 cartas en cada sobre y 71 cartas en el set principal.
¿Cuándo salió Paldea Evolved en inglés y Snow Hazard y Clay Burst en Japón?
La página oficial de pokemon.com indica el 9 de junio de 2023 para Paldea Evolved. La lista de expansiones japonesas de Bulbapedia (captura del 15 de septiembre de 2026) da el 14 de abril de 2023 tanto para SV2P Snow Hazard como para SV2D Clay Burst, y el 10 de marzo de 2023 para SV1a Triplet Beat, el tercer set que empareja con Paldea Evolved.
¿Cuánto cuesta el booster box de Paldea Evolved?
Las páginas oficiales no indican ningún MSRP para el Booster Box en inglés. Del lado japonés, Bulbapedia indica ¥180 por sobre para SV2P y SV2D. Nuestro booster box SV2P Snow Hazard está listado actualmente por ¥11,673 (~$76) en la opción Sealed, y el box SV2D Clay Burst por ¥10,621 (~$69) en Sealed.
¿Cuántas cartas tiene Paldea Evolved?
La página oficial imprime “Over 190 cards” sin una cifra exacta. Limitless TCG enumera 279 cartas: 193 numeradas del 1 al 193 y 86 numeradas del 194 al 279. La lista de sets de pokemon-tcg-data, una fuente de terceros, da 193 como total impreso. Las 86 cartas con número más alto son las filas de Art Rare, Ultra Rare, Special Art Rare y Secret Rare.
¿Con qué sets japoneses se empareja Paldea Evolved?
La lista de Bulbapedia (captura del 15 de septiembre de 2026) da “⅔ de Paldea Evolved” como el equivalente inglés más cercano tanto de SV2P como de SV2D, y “⅓ de Paldea Evolved” para SV1a Triplet Beat. Limitless empareja 28 cartas en inglés con SV2P, 28 con SV2D y 30 con SV1a. Ninguna fuente oficial afirma que los sets sean iguales.
¿Qué box japonés contiene las Special Art Rares de Chien-Pao ex y Chi-Yu ex?
Limitless TCG empareja el Chien-Pao ex PAL 261 en inglés con SV2P 093/071 (SAR, mismo crédito de ilustrador: kodama), una carta de Snow Hazard. Empareja el Chi-Yu ex PAL 259 en inglés con SV2D 092/071 (SAR, mismo crédito de ilustrador: AKIRA EGAWA), una carta de Clay Burst.
¿Qué set japonés contiene las Special Art Rares de Meowscarada ex y Skeledirge ex?
Limitless TCG empareja el Meowscarada ex PAL 256 en inglés con SV1a 096/073 (SAR, mismo crédito de ilustrador: Kouki Saitou) y el Skeledirge ex PAL 258 en inglés con SV1a 097/073 (SAR, mismo crédito de ilustrador: kantaro). Ambas son cartas de Triplet Beat, así que ninguna está en los boxes SV2P ni SV2D.
¿Qué trae el Elite Trainer Box de Paldea Evolved?
La galería oficial de productos enumera 9 sobres de Paldea Evolved, una promo Pikachu foil de arte completo, 65 fundas para cartas con Sprigatito, Fuecoco y Quaxly, 45 cartas de Energía, una guía del jugador, seis dados contadores de daño, un dado para lanzar moneda, dos marcadores de estado, una caja de almacenamiento con divisores y una tarjeta con código Live. La versión del Pokémon Center trae 11 sobres.
Seleccionado para este artículo
📩 Ofertas y cupones solo para miembros
Avisos de rebajas, cupones y reposiciones por email, desde Tokio.