
La lista de cartas parallel y alt-art de OP-13 “Carrying on His Will” (受け継がれる意志) incluye 55 entradas parallel y de arte alternativo catalogadas por Limitless TCG en 40 números de carta, cada una con el código de versión que Limitless asigna a esa impresión.
- 55 entradas parallel en 40 números de carta del catálogo de Limitless TCG.
- Distribución de versiones: 33 × p1, 11 × p2, 6 × p3, 3 × p4, 1 × p5, 1 × p6.
- Parallels de gama alta: 9 entradas Secret Rare y 6 entradas Leader.
- Referencia del set: lista de cartas.
Cómo Leer los Códigos de Versión
Limitless TCG cataloga cada impresión de arte alternativo de una carta como una entrada aparte bajo el mismo número de carta, con el sufijo p1, p2, p3… en el orden en que las lista el catálogo. 45 de las entradas de OP-13 son parallels de los propios números de carta de este set (impresiones base en la lista completa de cartas de OP-13); las otras 10 llevan números de carta de sets anteriores (EB02, OP07, OP09, OP10, OP11) — reimpresiones de arte alternativo que Limitless archiva bajo este set. A qué tratamiento corresponde un código (foil, ilustración alternativa, arte estilo manga, impresión especial de aniversario) varía según la carta y no está codificado en el catálogo.
Parallels Leader de OP-13 — 6 entradas
| N.º | Carta | Categoría | Rareza base | Versión |
|---|---|---|---|---|
| OP13-001 | Monkey.D.Luffy | Leader | Leader | p1 |
| OP13-002 | Portgas.D.Ace | Leader | Leader | p1 |
| OP13-003 | Gol.D.Roger | Leader | Leader | p1 |
| OP13-004 | Sabo | Leader | Leader | p1 |
| OP13-079 | Imu | Leader | Leader | p1 |
| OP13-100 | Jewelry Bonney | Leader | Leader | p1 |
Parallels Secret Rare de OP-13 — 9 entradas
| N.º | Carta | Categoría | Rareza base | Versión |
|---|---|---|---|---|
| OP13-118 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare | p1 |
| OP13-119 | Portgas.D.Ace | Character | Secret Rare | p1 |
| OP13-120 | Sabo | Character | Secret Rare | p1 |
| OP13-118 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare | p2 |
| OP13-119 | Portgas.D.Ace | Character | Secret Rare | p2 |
| OP13-120 | Sabo | Character | Secret Rare | p2 |
| OP13-118 | Monkey.D.Luffy | Character | Secret Rare | p3 |
| OP13-119 | Portgas.D.Ace | Character | Secret Rare | p3 |
| OP13-120 | Sabo | Character | Secret Rare | p3 |
Parallels Treasure Rare de OP-13 — 1 entrada
| N.º | Carta | Categoría | Rareza base | Versión |
|---|---|---|---|---|
| OP11-058 | Monkey.D.Luffy | Character | Treasure Rare | p1 |
Parallels Super Rare de OP-13 — 10 entradas
| N.º | Carta | Categoría | Rareza base | Versión |
|---|---|---|---|---|
| OP13-007 | Ace & Sabo & Luffy | Character | Super Rare | p1 |
| OP13-023 | Uta | Character | Super Rare | p1 |
| OP13-028 | Shanks | Character | Super Rare | p1 |
| OP13-042 | Edward.Newgate | Character | Super Rare | p1 |
| OP13-054 | Yamato | Character | Super Rare | p1 |
| OP13-064 | Gol.D.Roger | Character | Super Rare | p1 |
| OP13-066 | Silvers Rayleigh | Character | Super Rare | p1 |
| OP13-082 | Five Elders | Character | Super Rare | p1 |
| OP13-108 | Jewelry Bonney | Character | Super Rare | p1 |
| OP13-110 | Stussy | Character | Super Rare | p1 |
Parallels Rare de OP-13 — 17 entradas
| N.º | Carta | Categoría | Rareza base | Versión |
|---|---|---|---|---|
| OP13-016 | Monkey.D.Garp | Character | Rare | p1 |
| OP13-027 | Sanji | Character | Rare | p1 |
| OP13-051 | Boa Hancock | Character | Rare | p1 |
| OP13-065 | Shanks | Character | Rare | p1 |
| OP13-080 | St. Ethanbaron V. Nusjuro | Character | Rare | p1 |
| OP13-083 | St. Jaygarcia Saturn | Character | Rare | p1 |
| OP13-084 | St. Shepherd Ju Peter | Character | Rare | p1 |
| OP13-089 | St. Topman Warcury | Character | Rare | p1 |
| OP13-091 | St. Marcus Mars | Character | Rare | p1 |
| OP13-113 | Lilith | Character | Rare | p1 |
| OP13-114 | S-Snake | Character | Rare | p1 |
| OP13-076 | Divine Departure | Evento | Rare | p1 |
| OP13-080 | St. Ethanbaron V. Nusjuro | Character | Rare | p2 |
| OP13-083 | St. Jaygarcia Saturn | Character | Rare | p2 |
| OP13-084 | St. Shepherd Ju Peter | Character | Rare | p2 |
| OP13-089 | St. Topman Warcury | Character | Rare | p2 |
| OP13-091 | St. Marcus Mars | Character | Rare | p2 |
Parallels Special Card de OP-13 — 12 entradas
| N.º | Carta | Categoría | Rareza base | Versión |
|---|---|---|---|---|
| OP13-118 | Monkey.D.Luffy | Character | Special Card | p4 |
| OP13-119 | Portgas.D.Ace | Character | Special Card | p4 |
| OP13-120 | Sabo | Character | Special Card | p4 |
| OP09-118 | Gol.D.Roger | Character | Special Card | p3 |
| OP09-009 | Benn.Beckman | Character | Special Card | p3 |
| OP10-030 | Smoker | Character | Special Card | p2 |
| EB02-028 | Portgas.D.Ace | Character | Special Card | p1 |
| OP09-119 | Monkey.D.Luffy | Character | Special Card | p3 |
| OP07-118 | Sabo | Character | Special Card | p2 |
| OP07-111 | Lilith | Character | Special Card | p2 |
| OP09-004 | Shanks | Character | Special Card | p5 |
| OP09-004 | Shanks | Character | Special Card | p6 |
Versiones Paralelas en Imágenes






Dónde comprar parallels de OP-13 desde Japón
Nuestra caja de sobres japonesa OP-13 sellada figuraba a un precio de caja de ¥19,530 (~$127) el 26 de octubre de 2026, y se envía a todo el mundo desde Tokio con número de seguimiento. Las solicitudes de un producto concreto se tramitan a través de Pedido rápido. Las cifras en USD se convierten a ¥154/USD, de forma aproximada.
Consulta la lista completa de cartas de OP-13 para el set base, explora la colección de cajas de sobres de One Piece, o compara con la lista de parallels & alt-art de OP-17 y la guía de las cartas más raras de One Piece.
Preguntas frecuentes sobre la lista de cartas parallel y alt-art de OP-13
¿Cuántas cartas parallel hay en OP-13?
Limitless TCG cataloga 55 entradas parallel en 40 números de carta bajo OP-13 a fecha de agosto de 2026 — 45 en los propios números de este set y 10 reimpresiones alt-art con números de sets anteriores. 9 números de carta tienen más de una versión parallel: OP09-004, OP13-080, OP13-083, OP13-084, OP13-089, OP13-091, OP13-118, OP13-119, OP13-120.
¿Qué cartas de OP-13 tienen versiones parallel?
Por rareza base: 6 parallels Leader, 9 parallels Secret Rare, 1 parallel Treasure Rare, 10 parallels Super Rare, 17 parallels Rare, 12 parallels Special Card.
¿Qué significan p1, p2 y p3?
Son los índices de versión de Limitless TCG para las impresiones alternativas del mismo número de carta, en el orden del catálogo. No son un código de rareza oficial de Bandai y por sí solos no identifican el tipo de tratamiento.
¿Dónde puedo comprar cartas parallel sueltas de OP-13?
Enviamos producto sellado japonés a todo el mundo desde Tokio; para paralelos individuales, solicita una cotización a través de nuestra página Quick Order y las conseguimos en el mercado de Tokio.
¿Cuándo se lanzó OP-13 en Japón?
La versión japonesa (受け継がれる意志) se lanzó el 23 de agosto de 2025 según la página oficial del producto de Bandai.
Seleccionado para este artículo
📩 Ofertas y cupones solo para miembros
Avisos de rebajas, cupones y reposiciones por email, desde Tokio.



