
Silver Tempest卡表对应2022年11月11日发售的英文版,在Limitless TCG上共有245个条目:195张主系列卡、20张编号196–215的隐藏层级卡,以及30张编号TG1–TG30的Trainer Gallery。pokemon.com称英文版(Sword & Shield—Silver Tempest)拥有“超过190张”卡片。
表格中的日版印刷来自Incandescent Arcana(S11a,2022年9月2日)和Paradigm Trigger(S12,2022年10月21日),两者都早于英文版发售。表格中,隐藏层级卡196–215和Ultra Rare卡170–195(No. 191 Gym Trainer除外)按卡片身份与其日版印刷相对应,与Limitless TCG的列法一致。
英文表格中的稀有度和类型词是Limitless的标签,并非卡面印刷的稀有度符号。Trainer Gallery单独成表,因为它的TG编号不在1–195的序列内。
- Limitless TCG上共245个条目:195张主系列卡、20张编号196–215的卡,以及30张Trainer Gallery卡(TG1–TG30)。
- 英文版发售日为2022年11月11日;日版卡包为S11a(2022年9月2日)和S12(2022年10月21日)。
- 按Limitless的标签,编号196–215分为14张Rainbow Rare和6张Secret Rare;Lugia VSTAR和Serperior VSTAR各自同时出现在两个组中。
- 英文编号不能直接沿用:S11a印刷为/068,S12为/098,而编号分别排到94和125。
- 日版 S12 盒上架,Sealed: ¥20,808(~$135)。
Silver Tempest Secret Rare
超出卡包印刷张数的这20个编号就是隐藏层级:196–209标为Rainbow Rare(七张VSTAR/VMAX卡,然后是七张Supporter),210–215标为Secret Rare。日版一栏列出Limitless TCG在S11a和S12中与该卡关联的每一种印刷,并标明Limitless显示的日版稀有度。
| EN No. | 卡片 | 稀有度 | 日版印刷(卡包、编号、稀有度) | 本店 |
|---|---|---|---|---|
| 196 | Serperior VSTAR | Rainbow Rare | S11a 6 (Triple Rare); S11a 86 (Holo Rare); S11a 92 (Ultra Rare) | S11a 92 UR:2026年10月7日标价 ¥7,500;商品页面显示最新条款 |
| 197 | Alolan Vulpix VSTAR | Rainbow Rare | S11a 23 (Triple Rare); S11a 87 (Holo Rare) | – |
| 198 | Regieleki VMAX | Rainbow Rare | S12 34 (Triple Rare); S12 115 (Holo Rare) | – |
| 199 | Unown VSTAR | Rainbow Rare | S12 36 (Triple Rare); S12 116 (Holo Rare) | – |
| 200 | Mawile VSTAR | Rainbow Rare | S11a 40 (Triple Rare); S11a 88 (Holo Rare) | – |
| 201 | Regidrago VSTAR | Rainbow Rare | S12 77 (Triple Rare); S12 117 (Holo Rare) | – |
| 202 | Lugia VSTAR | Rainbow Rare | S12 80 (Triple Rare); S12 118 (Holo Rare); S12 123 (Ultra Rare) | S12 118 HR:2026年10月7日标价 ¥16,350 S12 123 UR:2026年10月7日标价 ¥16,446;商品页面显示最新条款 |
| 203 | Brandon | Rainbow Rare | S12 94 (Uncommon); S12 112 (Secret Rare); S12 120 (Holo Rare) | – |
| 204 | Candice | Rainbow Rare | S12 95 (Uncommon); S12 113 (Secret Rare); S12 121 (Holo Rare) | S12 113 SR:2026年10月7日标价 ¥10,060 S12 121 HR:2026年10月7日标价 ¥11,250;商品页面显示最新条款 |
| 205 | Furisode Girl | Rainbow Rare | S11a 65 (Common); S11a 82 (Secret Rare); S11a 90 (Holo Rare) | S11a 82 SR:2026年10月7日标价 ¥10,000;商品页面显示最新条款 |
| 206 | Lance | Rainbow Rare | S12 96 (Uncommon); S12 114 (Secret Rare); S12 122 (Holo Rare) | – |
| 207 | Serena | Rainbow Rare | S11a 64 (Uncommon); S11a 81 (Secret Rare); S11a 89 (Holo Rare) | S11a 81 SR:2026年10月7日标价 ¥21,250 S11a 89 HR:2026年10月7日标价 ¥13,499;商品页面显示最新条款 |
| 208 | Wallace | Rainbow Rare | S11a 66 (Common); S11a 83 (Secret Rare); S11a 91 (Holo Rare) | – |
| 209 | Worker | Rainbow Rare | S12 93 (Uncommon); S12 111 (Secret Rare); S12 119 (Holo Rare) | S12 111 SR:2026年10月7日标价 ¥7,750;商品页面显示最新条款 |
| 210 | Serperior VSTAR | Secret Rare | S11a 6 (Triple Rare); S11a 86 (Holo Rare); S11a 92 (Ultra Rare) | S11a 92 UR:2026年10月7日标价 ¥7,500;商品页面显示最新条款 |
| 211 | Lugia VSTAR | Secret Rare | S12 80 (Triple Rare); S12 118 (Holo Rare); S12 123 (Ultra Rare) | S12 118 HR:2026年10月7日标价 ¥16,350 S12 123 UR:2026年10月7日标价 ¥16,446;商品页面显示最新条款 |
| 212 | Energy Switch | Secret Rare | S11a 59 (Uncommon); S11a 93 (Ultra Rare) | – |
| 213 | Gapejaw Bog | Secret Rare | S12 125 (Ultra Rare) | – |
| 214 | Leafy Camo Poncho | Secret Rare | S12 124 (Ultra Rare) | – |
| 215 | V Guard Energy | Secret Rare | S11a 68 (Uncommon); S11a 94 (Ultra Rare) | – |
有两个名称同时出现在两个组中:Serperior VSTAR(196 Rainbow Rare、210 Secret Rare)和Lugia VSTAR(202 Rainbow Rare、211 Secret Rare)。Limitless将每一对关联到相同的日版印刷,因此日版一栏对两个编号重复出现。
Silver Tempest卡表:001–195
主序列编号为1–195,据TCGdex,195也是卡包印刷张数。170–195号卡被Limitless标为Ultra Rare,并在Ultra Rare部分与日版印刷对应。
| 编号 | 卡片 | 稀有度 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | Venonat | Common | G Basic |
| 2 | Venomoth | Uncommon | G Stage 1 |
| 3 | Spinarak | Common | G Basic |
| 4 | Ariados | Holo Rare | G Stage 1 |
| 5 | Sunkern | Common | G Basic |
| 6 | Sunflora | Uncommon | G Stage 1 |
| 7 | Serperior V | Double Rare | G Basic |
| 8 | Serperior VSTAR | Triple Rare | G VSTAR |
| 9 | Petilil | Common | G Basic |
| 10 | Hisuian Lilligant | Rare | G Stage 1 |
| 11 | Foongus | Common | G Basic |
| 12 | Amoonguss | Rare | G Stage 1 |
| 13 | Durant | Common | G Basic |
| 14 | Virizion | Rare | G Basic |
| 15 | Chesnaught V | Double Rare | G Basic |
| 16 | Radiant Tsareena | Radiant Rare | G Basic |
| 17 | Vulpix | Common | R Basic |
| 18 | Ninetales | Uncommon | R Stage 1 |
| 19 | Growlithe | Common | R Basic |
| 20 | Arcanine | Rare | R Stage 1 |
| 21 | Ponyta | Common | R Basic |
| 22 | Rapidash | Holo Rare | R Stage 1 |
| 23 | Victini | Rare | R Basic |
| 24 | Reshiram V | Double Rare | R Basic |
| 25 | Fennekin | Common | R Basic |
| 26 | Braixen | Uncommon | R Stage 1 |
| 27 | Delphox | Rare | R Stage 2 |
| 28 | Fletchinder | Uncommon | R Stage 1 |
| 29 | Talonflame | Rare | R Stage 2 |
| 30 | Litten | Common | R Basic |
| 31 | Torracat | Uncommon | R Stage 1 |
| 32 | Incineroar | Rare | R Stage 2 |
| 33 | Alolan Vulpix V | Double Rare | W Basic |
| 34 | Alolan Vulpix VSTAR | Triple Rare | W VSTAR |
| 35 | Omastar V | Double Rare | W Basic |
| 36 | Articuno | Holo Rare | W Basic |
| 37 | Wailmer | Common | W Basic |
| 38 | Wailord | Uncommon | W Stage 1 |
| 39 | Feebas | Common | W Basic |
| 40 | Milotic | Rare | W Stage 1 |
| 41 | Snorunt | Common | W Basic |
| 42 | Glalie | Uncommon | W Stage 1 |
| 43 | Froslass | Rare | W Stage 1 |
| 44 | Relicanth | Common | W Basic |
| 45 | Phione | Rare | W Basic |
| 46 | Keldeo | Rare | W Basic |
| 47 | Dewpider | Common | W Basic |
| 48 | Araquanid | Uncommon | W Stage 1 |
| 49 | Pikachu | Common | L Basic |
| 50 | Raichu | Uncommon | L Stage 1 |
| 51 | Chinchou | Common | L Basic |
| 52 | Lanturn | Uncommon | L Stage 1 |
| 53 | Rotom | Common | L Basic |
| 54 | Emolga | Common | L Basic |
| 55 | Stunfisk | Common | L Basic |
| 56 | Zeraora | Rare | L Basic |
| 57 | Regieleki V | Double Rare | L Basic |
| 58 | Regieleki VMAX | Triple Rare | L VMAX |
| 59 | Radiant Alakazam | Radiant Rare | P Basic |
| 60 | Drowzee | Common | P Basic |
| 61 | Hypno | Uncommon | P Stage 1 |
| 62 | Jynx | Uncommon | P Basic |
| 63 | Misdreavus | Common | P Basic |
| 64 | Mismagius | Rare | P Stage 1 |
| 65 | Unown V | Double Rare | P Basic |
| 66 | Unown VSTAR | Triple Rare | P VSTAR |
| 67 | Ralts | Common | P Basic |
| 68 | Kirlia | Uncommon | P Stage 1 |
| 69 | Gardevoir | Rare | P Stage 2 |
| 70 | Mawile V | Double Rare | P Basic |
| 71 | Mawile VSTAR | Triple Rare | P VSTAR |
| 72 | Meditite | Common | P Basic |
| 73 | Medicham | Holo Rare | P Stage 1 |
| 74 | Chimecho | Common | P Basic |
| 75 | Sigilyph | Uncommon | P Basic |
| 76 | Solosis | Common | P Basic |
| 77 | Duosion | Uncommon | P Stage 1 |
| 78 | Reuniclus | Holo Rare | P Stage 2 |
| 79 | Elgyem | Common | P Basic |
| 80 | Beheeyem | Uncommon | P Stage 1 |
| 81 | Espurr | Common | P Basic |
| 82 | Meowstic | Uncommon | P Stage 1 |
| 83 | Swirlix | Common | P Basic |
| 84 | Slurpuff | Uncommon | P Stage 1 |
| 85 | Dedenne | Uncommon | P Basic |
| 86 | Indeedee | Common | P Basic |
| 87 | Dreepy | Common | P Basic |
| 88 | Drakloak | Uncommon | P Stage 1 |
| 89 | Dragapult | Holo Rare | P Stage 2 |
| 90 | Hisuian Arcanine V | Double Rare | F Basic |
| 91 | Phanpy | Common | F Basic |
| 92 | Donphan | Uncommon | F Stage 1 |
| 93 | Baltoy | Common | F Basic |
| 94 | Claydol | Uncommon | F Stage 1 |
| 95 | Anorith | Uncommon | F Stage 1 |
| 96 | Armaldo | Rare | F Stage 2 |
| 97 | Terrakion | Holo Rare | F Basic |
| 98 | Hawlucha | Common | F Basic |
| 99 | Sandygast | Common | F Basic |
| 100 | Palossand | Uncommon | F Stage 1 |
| 101 | Stonjourner | Uncommon | F Basic |
| 102 | Ursaluna V | Double Rare | F Basic |
| 103 | Zubat | Common | D Basic |
| 104 | Golbat | Uncommon | D Stage 1 |
| 105 | Crobat | Holo Rare | D Stage 2 |
| 106 | Murkrow | Common | D Basic |
| 107 | Honchkrow | Uncommon | D Stage 1 |
| 108 | Skuntank V | Double Rare | D Basic |
| 109 | Croagunk | Common | D Basic |
| 110 | Toxicroak | Uncommon | D Stage 1 |
| 111 | Sandile | Common | D Basic |
| 112 | Krokorok | Uncommon | D Stage 1 |
| 113 | Krookodile | Holo Rare | D Stage 2 |
| 114 | Mareanie | Common | D Basic |
| 115 | Toxapex | Uncommon | D Stage 1 |
| 116 | Morpeko | Uncommon | D Basic |
| 117 | Beldum | Common | M Basic |
| 118 | Metang | Uncommon | M Stage 1 |
| 119 | Metagross | Holo Rare | M Stage 2 |
| 120 | Radiant Jirachi | Radiant Rare | M Basic |
| 121 | Ferroseed | Common | M Basic |
| 122 | Ferrothorn | Uncommon | M Stage 1 |
| 123 | Klink | Common | M Basic |
| 124 | Klang | Uncommon | M Stage 1 |
| 125 | Klinklang | Rare | M Stage 2 |
| 126 | Cobalion | Rare | M Basic |
| 127 | Togedemaru | Common | M Basic |
| 128 | Magearna V | Double Rare | M Basic |
| 129 | Dratini | Common | N Basic |
| 130 | Dragonair | Uncommon | N Stage 1 |
| 131 | Dragonite | Holo Rare | N Stage 2 |
| 132 | Noibat | Common | N Basic |
| 133 | Noivern | Rare | N Stage 1 |
| 134 | Zygarde | Rare | N Basic |
| 135 | Regidrago V | Double Rare | N Basic |
| 136 | Regidrago VSTAR | Triple Rare | N VSTAR |
| 137 | Smeargle | Common | C Basic |
| 138 | Lugia V | Double Rare | C Basic |
| 139 | Lugia VSTAR | Triple Rare | C VSTAR |
| 140 | Ho-Oh V | Double Rare | C Basic |
| 141 | Spinda | Common | C Basic |
| 142 | Swablu | Common | C Basic |
| 143 | Altaria | Uncommon | C Stage 1 |
| 144 | Buneary | Common | C Basic |
| 145 | Lopunny | Uncommon | C Stage 1 |
| 146 | Archen | Uncommon | C Stage 1 |
| 147 | Archeops | Holo Rare | C Stage 2 |
| 148 | Rufflet | Common | C Basic |
| 149 | Hisuian Braviary | Rare | C Stage 1 |
| 150 | Fletchling | Common | C Basic |
| 151 | Brandon | Uncommon | Supporter |
| 152 | Candice | Uncommon | Supporter |
| 153 | Capturing Aroma | Uncommon | 商品 |
| 154 | Earthen Seal Stone | Holo Rare | Tool |
| 155 | Emergency Jelly | Uncommon | Tool |
| 156 | Forest Seal Stone | Holo Rare | Tool |
| 157 | Furisode Girl | Uncommon | Supporter |
| 158 | Gym Trainer | Uncommon | Supporter |
| 159 | Lance | Uncommon | Supporter |
| 160 | Leafy Camo Poncho | Uncommon | Tool |
| 161 | Primordial Altar | Uncommon | Stadium |
| 162 | Professor Laventon | Uncommon | Supporter |
| 163 | Quad Stone | Uncommon | 商品 |
| 164 | Serena | Uncommon | Supporter |
| 165 | Unidentified Fossil | Uncommon | 商品 |
| 166 | Wallace | Uncommon | Supporter |
| 167 | Worker | Uncommon | Supporter |
| 168 | Regenerative Energy | Uncommon | Special Energy |
| 169 | V Guard Energy | Uncommon | Special Energy |
| 170 | Serperior V | Ultra Rare | G Basic |
| 171 | Chesnaught V | Ultra Rare | G Basic |
| 172 | Reshiram V | Ultra Rare | R Basic |
| 173 | Alolan Vulpix V | Ultra Rare | W Basic |
| 174 | Omastar V | Ultra Rare | W Basic |
| 175 | Regieleki V | Ultra Rare | L Basic |
| 176 | Unown V | Ultra Rare | P Basic |
| 177 | Unown V | Ultra Rare | P Basic |
| 178 | Mawile V | Ultra Rare | P Basic |
| 179 | Hisuian Arcanine V | Ultra Rare | F Basic |
| 180 | Skuntank V | Ultra Rare | D Basic |
| 181 | Skuntank V | Ultra Rare | D Basic |
| 182 | Magearna V | Ultra Rare | M Basic |
| 183 | Regidrago V | Ultra Rare | N Basic |
| 184 | Regidrago V | Ultra Rare | N Basic |
| 185 | Lugia V | Ultra Rare | C Basic |
| 186 | Lugia V | Ultra Rare | C Basic |
| 187 | Ho-Oh V | Ultra Rare | C Basic |
| 188 | Brandon | Ultra Rare | Supporter |
| 189 | Candice | Ultra Rare | Supporter |
| 190 | Furisode Girl | Ultra Rare | Supporter |
| 191 | Gym Trainer | Ultra Rare | Supporter |
| 192 | Lance | Ultra Rare | Supporter |
| 193 | Serena | Ultra Rare | Supporter |
| 194 | Wallace | Ultra Rare | Supporter |
| 195 | Worker | Ultra Rare | Supporter |
Ultra Rare卡170–195及其日版印刷
Limitless将170到195的全部26张卡标为Ultra Rare:18张基础宝可梦(多为V卡)和8张Supporter(188–195)。有几个名称以连续编号出现两次(Unown V、Skuntank V、Regidrago V、Lugia V),八张Supporter中除Gym Trainer外的七张,又在203–209号以Rainbow Rare形式回归。
| EN No. | 卡片 | 稀有度 | 日版印刷(卡包、编号、稀有度) | 本店 |
|---|---|---|---|---|
| 170 | Serperior V | Ultra Rare | S11a 5 (Double Rare); S11a 75 (Secret Rare); S11a 84 (Character Super Rare) | S11a 84 CSR:2026年10月7日标价 ¥11,893;商品页面显示最新条款 |
| 171 | Chesnaught V | Ultra Rare | S12 9 (Double Rare); S12 99 (Secret Rare) | – |
| 172 | Reshiram V | Ultra Rare | S11a 15 (Double Rare); S11a 76 (Secret Rare) | S11a 76 SR:2026年10月7日标价 ¥13,124;商品页面显示最新条款 |
| 173 | Alolan Vulpix V | Ultra Rare | S11a 22 (Double Rare); S11a 77 (Secret Rare) | – |
| 174 | Omastar V | Ultra Rare | S12 18 (Double Rare); S12 100 (Secret Rare) | – |
| 175 | Regieleki V | Ultra Rare | S12 33 (Double Rare); S12 101 (Secret Rare) | – |
| 176 | Unown V | Ultra Rare | S12 35 (Double Rare); S12 102 (Secret Rare); S12 103 (Secret Rare) | S12 103 SR:SA:2026年10月7日标价 ¥14,375;商品页面显示最新条款 |
| 177 | Unown V | Ultra Rare | S12 35 (Double Rare); S12 102 (Secret Rare); S12 103 (Secret Rare) | S12 103 SR:SA:2026年10月7日标价 ¥14,375;商品页面显示最新条款 |
| 178 | Mawile V | Ultra Rare | S11a 39 (Double Rare); S11a 78 (Secret Rare); S11a 85 (Character Super Rare) | S11a 85 CSR:2026年10月7日标价 ¥9,000;商品页面显示最新条款 |
| 179 | Hisuian Arcanine V | Ultra Rare | S12 46 (Double Rare); S12 104 (Secret Rare) | – |
| 180 | Skuntank V | Ultra Rare | S12 56 (Double Rare); S12 105 (Secret Rare); S12 106 (Secret Rare) | S12 106 SR:SA:2026年10月7日标价 ¥7,375;商品页面显示最新条款 |
| 181 | Skuntank V | Ultra Rare | S12 56 (Double Rare); S12 105 (Secret Rare); S12 106 (Secret Rare) | S12 106 SR:SA:2026年10月7日标价 ¥7,375;商品页面显示最新条款 |
| 182 | Magearna V | Ultra Rare | S11a 51 (Double Rare); S11a 79 (Secret Rare) | – |
| 183 | Regidrago V | Ultra Rare | S12 76 (Double Rare); S12 107 (Secret Rare); S12 108 (Secret Rare) | S12 108 SR:SA:2026年10月7日标价 ¥9,749;商品页面显示最新条款 |
| 184 | Regidrago V | Ultra Rare | S12 76 (Double Rare); S12 107 (Secret Rare); S12 108 (Secret Rare) | S12 108 SR:SA:2026年10月7日标价 ¥9,749;商品页面显示最新条款 |
| 185 | Lugia V | Ultra Rare | S12 79 (Double Rare); S12 109 (Secret Rare); S12 110 (Secret Rare) | S12 110 SR:SA:2026年10月7日标价 ¥183,923 S12 109 SR:2026年10月7日标价 ¥9,456 S12 79 RR:2026年10月7日标价 ¥10,165;商品页面显示最新条款 |
| 186 | Lugia V | Ultra Rare | S12 79 (Double Rare); S12 109 (Secret Rare); S12 110 (Secret Rare) | S12 110 SR:SA:2026年10月7日标价 ¥183,923 S12 109 SR:2026年10月7日标价 ¥9,456 S12 79 RR:2026年10月7日标价 ¥10,165;商品页面显示最新条款 |
| 187 | Ho-Oh V | Ultra Rare | S11a 55 (Double Rare); S11a 80 (Secret Rare) | S11a 55 RR:2026年10月7日标价 ¥12,240;商品页面显示最新条款 |
| 188 | Brandon | Ultra Rare | S12 94 (Uncommon); S12 112 (Secret Rare); S12 120 (Holo Rare) | – |
| 189 | Candice | Ultra Rare | S12 95 (Uncommon); S12 113 (Secret Rare); S12 121 (Holo Rare) | S12 113 SR:2026年10月7日标价 ¥10,060 S12 121 HR:2026年10月7日标价 ¥11,250;商品页面显示最新条款 |
| 190 | Furisode Girl | Ultra Rare | S11a 65 (Common); S11a 82 (Secret Rare); S11a 90 (Holo Rare) | S11a 82 SR:2026年10月7日标价 ¥10,000;商品页面显示最新条款 |
| 191 | Gym Trainer | Ultra Rare | not verified | – |
| 192 | Lance | Ultra Rare | S12 96 (Uncommon); S12 114 (Secret Rare); S12 122 (Holo Rare) | – |
| 193 | Serena | Ultra Rare | S11a 64 (Uncommon); S11a 81 (Secret Rare); S11a 89 (Holo Rare) | S11a 81 SR:2026年10月7日标价 ¥21,250 S11a 89 HR:2026年10月7日标价 ¥13,499;商品页面显示最新条款 |
| 194 | Wallace | Ultra Rare | S11a 66 (Common); S11a 83 (Secret Rare); S11a 91 (Holo Rare) | – |
| 195 | Worker | Ultra Rare | S12 93 (Uncommon); S12 111 (Secret Rare); S12 119 (Holo Rare) | S12 111 SR:2026年10月7日标价 ¥7,750;商品页面显示最新条款 |
Trainer Gallery TG1–TG30
Trainer Gallery按Limitless的印法编号为TG1–TG30;卡面上实际印刷的形式(TG01或TG1)未经核实。Limitless将TG1–TG11标为Character Holo Rare,TG12–TG22标为Character Super Rare,TG23–TG28标为Ultra Rare,TG29–TG30标为Secret Rare。据来源,TG29 Rayquaza VMAX和TG30 Duraludon VMAX在S11a和S12中没有印刷,因此不声称它们有日版对应。
| 编号 | 卡牌 | Rarity | Type |
|---|---|---|---|
| TG1 | Braixen | Character Holo Rare | R Stage 1 |
| TG2 | Milotic | Character Holo Rare | W Stage 1 |
| TG3 | Flaaffy | Character Holo Rare | L Stage 1 |
| TG4 | Jynx | Character Holo Rare | P Basic |
| TG5 | Gardevoir | Character Holo Rare | P Stage 2 |
| TG6 | Malamar | Character Holo Rare | P Stage 1 |
| TG7 | Rockruff | Character Holo Rare | F Basic |
| TG8 | Passimian | Character Holo Rare | F Basic |
| TG9 | Druddigon | Character Holo Rare | N Basic |
| TG10 | Smeargle | Character Holo Rare | C Basic |
| TG11 | Altaria | Character Holo Rare | C Stage 1 |
| TG12 | Kricketune V | Character Super Rare | G Basic |
| TG13 | Serperior V | Character Super Rare | G Basic |
| TG14 | Blaziken V | Character Super Rare | R Basic |
| TG15 | Blaziken VMAX | Character Super Rare | R VMAX |
| TG16 | Zeraora V | Character Super Rare | L Basic |
| TG17 | Mawile V | Character Super Rare | P Basic |
| TG18 | Corviknight V | Character Super Rare | M Basic |
| TG19 | Corviknight VMAX | Character Super Rare | M VMAX |
| TG20 | Rayquaza VMAX | Character Super Rare | N VMAX |
| TG21 | Duraludon VMAX | Character Super Rare | N VMAX |
| TG22 | Blissey V | Character Super Rare | C Basic |
| TG23 | Friends in Galar | Ultra Rare | Supporter |
| TG24 | Gordie | Ultra Rare | Supporter |
| TG25 | Judge | Ultra Rare | Supporter |
| TG26 | Professor Burnet | Ultra Rare | Supporter |
| TG27 | Raihan | Ultra Rare | Supporter |
| TG28 | Sordward & Shielbert | Ultra Rare | Supporter |
| TG29 | Rayquaza VMAX | Secret Rare | N VMAX |
| TG30 | Duraludon VMAX | Secret Rare | N VMAX |
The Japanese Sets Behind Silver Tempest
Bulbapedia’s list of Japanese expansions (as of September 15, 2026) pairs Silver Tempest with Incandescent Arcana (S11a, listed as part of Silver Tempest) and Paradigm Trigger (S12). The dates, prices and card counts in the table come from the official Japanese product pages (pokemon-card.com) and the Limitless TCG Japanese set pages.
| 编号代码 | 日版卡包 | 类型 | 日版发售 | 卡包价格 | 每包卡数 | Limitless 条目 | 原盒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S11a | 白熱のアルカナ (Incandescent Arcana) | 强化扩展包 | September 2, 2022 | ¥260 | 6 | 94 | Sealed: ¥11,141 (~$72) |
| S12 | パラダイムトリガー (Paradigm Trigger) | 扩展包 | October 21, 2022 | ¥165 | 5 | 125 | Sealed: ¥20,808 (~$135) |
Pokémon Card 官网称,Paradigm Trigger(S12)的一盒包含30包;而官方的 Incandescent Arcana(S11a)商品页面并未标明每盒的包数。Pokémon Card 官网列出的 Paradigm Trigger(S12)每盒为30包;Incandescent Arcana(S11a)则未给出每盒包数,因此20包这一数字并非官方信息。官方 S12 页面还列出了售价2,750日元(含税)的 Mystery Box。
两个卡包完整的日版卡表见本店的S11a卡表和S12卡表页面,博客版见Incandescent Arcana 卡牌列表 (S11a)和Paradigm Trigger (S12) Complete 卡牌列表。
日版分卡包详解
S11a Incandescent Arcana — 强化扩展包,日版发售日2022年9月2日
官方数据库将S11a印刷为/068,其最大编号是094/068(Vガードエネルギー),即有26个编号超出印刷张数。Limitless TCG收录94个条目:25张Common、21张Uncommon、10张Rare、9张Secret Rare、6张Double Rare、6张Character Holo Rare、6张Holo Rare、3张Triple Rare、3张Radiant Rare、3张Ultra Rare和2张Character Super Rare。Secret Rare序列从Serperior V(S11a 75)到Wallace(S11a 83)。
S12 Paradigm Trigger — 扩展包,日版发售日2022年10月21日
S12印刷为/098,官方最大编号是125/098(大口の沼),即有27个编号超出印刷张数。Limitless TCG收录125个条目:44张Common、32张Uncommon、16张Secret Rare、10张Rare、8张Double Rare、8张Holo Rare、4张Triple Rare和3张Ultra Rare。Secret Rare序列从Chesnaught V(S12 99)到Lance(S12 114)。
图片展示的顶级稀有日版卡






V Guard Energy:英文215 ↔ S11a 94
英文No. 215是Secret Rare特殊能量卡。Limitless将其关联到两种S11a印刷:68(Uncommon)和94(Ultra Rare),后者是日版卡包的最大编号。
Energy Switch:英文212 ↔ S11a 93
英文No. 212是Secret Rare道具卡。Limitless列出S11a 59(Uncommon)和S11a 93(Ultra Rare)作为其日版印刷。
Serperior VSTAR:英文196和210 ↔ S11a 92
英文 #196(Rainbow Rare)与 #210(Secret Rare)对应相同的日文版本:S11a 6(Triple Rare)、86(Holo Rare)和 92(Ultra Rare)。S11a 92 版本于2026年10月7日标价 ¥7,500。
Gapejaw Bog:英文213 ↔ S12 125
英文No. 213是Secret Rare竞技场卡。其日版印刷是S12 125(Ultra Rare),也是S12的最大编号(125/098)。
Leafy Camo Poncho:英文214 ↔ S12 124
英文No. 214是Secret Rare宝可梦道具。Limitless将其关联到S12 124(Ultra Rare)。
Lugia VSTAR:英文202和211 ↔ S12 123
英文 #202(Rainbow Rare)与 #211(Secret Rare)对应三个 S12 版本:80(Triple Rare)、118(Holo Rare)和 123(Ultra Rare)。2026年10月7日,S12 118 版本标价 ¥16,350,S12 123 版本标价 ¥16,446。
从东京购买日版S11a和S12卡片
两个来源系列的日文盒装为:S11a 盒装 Sealed:¥11,141(约 $72),S12 盒装 Sealed:¥20,808(约 $135)。


表格中的鉴定卡以 PSA 10 行形式提供。Lugia V SR:SA(S12 110/098)于2026年10月7日标价 ¥183,923,Ho-Oh V RR(S11a 055/068)标价 ¥12,240,商品页面显示最新条款。预订方式的概述见 PSA 10 补货预订 页面。

指定单卡的代寻请求请通过快速下单提交。可浏览日版宝可梦补充包原盒系列,或宝可梦卡系列中的全部日版卡包,也可阅读Silver Tempest指南:Silver Tempest Chase Cards、Lugia VSTAR and V: Japanese S12 Prints and PSA 10 Guide、Incandescent Arcana Booster Box Buying Guide和S12 Paradigm Trigger Booster Box Buying Guide。
美元数字按约¥154/美元换算。
关于该系列的英文版商品,请参阅Silver Tempest ETB与日版Incandescent Arcana、Paradigm Trigger对比。
Silver Tempest卡表常见问题
Silver Tempest卡表一共有多少张卡?
Limitless TCG列出245个条目:195张编号1–195的主系列卡、20张编号196–215的隐藏层级卡,以及30张编号TG1–TG30的Trainer Gallery。pokemon.com称该系列有“超过190张”卡片,TCGdex给出的印刷张数为195。
Silver Tempest有多少张Secret Rare?
Limitless将编号196–215的20张卡标为14张Rainbow Rare(196–209)和6张Secret Rare(210–215)。Trainer Gallery另外增加两张Secret Rare,即TG29 Rayquaza VMAX和TG30 Duraludon VMAX,编号在1–215序列之外。
Silver Tempest的英文版和日版分别何时发售?
据pokemon.com,Silver Tempest英文版于2022年11月11日发售。其背后的日版卡包发售更早:据日本官方商品页面,Incandescent Arcana(S11a)为2022年9月2日,Paradigm Trigger(S12)为2022年10月21日。
Silver Tempest的印刷来自哪些日版卡包?
表格中的日版印刷来自两个卡包:Incandescent Arcana(S11a,Limitless收录94个条目)和Paradigm Trigger(S12,125个条目)。Limitless按卡片身份而非插画,将隐藏层级卡196–215和Ultra Rare卡170–195(No. 191 Gym Trainer除外)关联到S11a或S12的印刷。
英文版和日版的卡牌编号一致吗?
不一致。英文版Silver Tempest为1–195,然后196–215,再然后TG1–TG30。日版S11a印刷为/068,S12为/098,且各自编号都超出该张数(分别到94和125)。日版印刷用卡包代码加编号来识别,例如Lugia VSTAR的S12 123。
Silver Tempest的Trainer Gallery如何编号?
Limitless将其编号为TG1–TG30:TG1–TG11为Character Holo Rare,TG12–TG22为Character Super Rare,TG23–TG28为Ultra Rare,TG29–TG30为Secret Rare。卡面上印刷的形式(TG01或TG1)未经核实,因此编号按Limitless显示的方式书写。
在哪里可以买到日版S11a和S12卡片?
日版盒为 S11a 盒Sealed: ¥11,141(~$72)和 S12 盒Sealed: ¥20,808(~$135),均从东京发货,Lugia VSTAR 等卡牌的 PSA 10 条目在各自的商品页面提供。指定卡牌的代购需求请通过 快速下单 提交。
为本文精选
📩 Get member-only sale alerts & coupons
Sale alerts, coupons and restock notices by email — straight from Tokyo.
