
Cette liste des cartes OP17 couvre OP-17 — The World’s Strongest Warriors — le booster principal du quatrième anniversaire du One Piece Card Game. La liste officielle des cartes de la série compte 169 entrées si l’on compte chaque version : 119 cartes de base numérotées, 39 versions parallel et alt-art de cartes OP-17 (38 parallels plus la Treasure Rare) et 11 cartes qui gardent leur numéro de sets précédents (10 cartes SP et une réimpression de Secret Rare, EB04-061_p3). Cela fait beaucoup à suivre dans une seule sortie, surtout que le set introduit la première ligne de leader parallels du jeu.
Le set est sorti au Japon le samedi 22 août 2026, construit autour de l’arc d’Elbaf, des Quatre Empereurs et des Rocks Pirates. Chaque booster contient 6 cartes pour ¥240 taxes comprises. La version anglaise est sortie le 28 août 2026 à $4.99 de prix public conseillé par booster, après des événements de pré-sortie en anglais dès le 21 août — voir notre guide de la date de sortie anglaise d’OP-17 pour le calendrier de pré-sortie, et notre guide de la date de sortie et de la précommande d’OP-17 pour un tour d’horizon plus large du set.
Le set compte 119 cartes numérotées, chacune avec une ligne de statistiques principale — numéro de carte, nom, rareté, type, coût ou life, power et traits (les valeurs de counter et les attributs figurent sur la page du navigateur d’images) — telles que listées dans la base de données officielle Asia-EN au 25 août 2026. Le set comprend aussi 39 versions parallel, 10 cartes SP et la réimpression de Secret Rare EB04-061.
The numbered cards, parallels and SP inserts in this article can also be browsed as images in our OP-17 card list image browser, and the wider One Piece card list hub covers the other Japanese One Piece sets.
OP-17 packs 119 numbered cards (45 C / 30 UC / 26 R / 10 SR / 6 L / 2 SEC) across six colors, plus 39 parallels, 10 SP cards and one Secret Rare reprint (EB04-061_p3). The set’s Japanese OP-17 booster box is currently listed at ¥11,511 (~$75) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order). We do not list OP-17 singles — request a quote via our Quick Order page for any card in this list.
- La liste officielle des cartes montre 119 cartes de base, 38 parallels numérotés OP17 plus la Treasure Rare (OP17-033_p1 Lucky.Roux), 10 cartes SP et la réimpression de Secret Rare de Luffy EB04-061.
- Les deux langues sont en vente : le Japon est sorti le 22 août 2026 et la version anglaise le 28 août 2026 ($4.99 de prix public conseillé par booster).
- Parcourez chaque carte en image sur la page de la liste des cartes OP17, ou lisez le même set par numéro et rareté.
- La booster box japonaise d’OP-17 est actuellement listée à ¥11,511 (~$75) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order).
Les données des cartes sont transcrites depuis la base de données officielle Asia-EN du One Piece Card Game (asia-en.onepiece-cardgame.com) au 25 août 2026. Les montants ajoutés lors de la mise à jour du 22 octobre 2026 sont convertis à ¥154/USD ; les montants plus anciens gardent le taux indiqué au moment de leur rédaction.
Comment le Set est Construit
Sur les 119 cartes numérotées, la base de données officielle décompose le set comme suit :
| Rareté | Nombre |
|---|---|
| Common (C) | 45 |
| Uncommon (UC) | 30 |
| Rare (R) | 26 |
| Super Rare (SR) | 10 |
| Leader (L) | 6 |
| Secret Rare (SEC) | 2 |
| Couleur | Nombre |
|---|---|
| Red | 19 |
| Green | 19 |
| Blue | 20 |
| Purple | 21 |
| Black | 21 |
| Yellow | 19 |
Par type de carte, les 119 se répartissent en 6 Leaders, 95 Characters, 17 Events et 1 Stage. Chaque couleur aligne exactement un Leader et, à part Blue et Black, aucune Secret Rare — l’OP17-118 de Blue et l’OP17-119 de Black sont les deux seules cartes SEC du set, et chaque couleur porte une ou deux cartes SR sous son Leader. Notre guide des cartes Leader d’OP-17 présente les six Leaders côte à côte, et notre guide des cartes Super Rare d’OP-17 fait de même pour les dix SR.
OP-17 inaugure aussi un nouveau traitement de rareté : le Super Leader Parallel, qui donne à chacun des six Leaders une version parallel pour la première fois dans l’histoire du jeu, ainsi que la nouvelle ligne Pirate Crew Super Parallel réservée aux deux plus grosses cartes chase du set.
Cartes Red
Red porte 19 des 119 cartes numérotées d’OP-17, construites autour d’Edward.Newgate et des Whitebeard Pirates.
La SR de Red, Edward.Newgate (OP17-005), fait passer la power de base d’un Leader monocolore à 8000 lorsqu’elle est jouée, et réduit le coût de 4 dès que l’adversaire a déjà en jeu un Character avec 10000 de power ou plus.
| N° | Nom | Rareté | Type | Coût/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-001 | Edward.Newgate | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-002 | Atmos | C | Character | Cost 4 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-003 | Izo | R | Character | Cost 4 | 6000 | Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-004 | Inuarashi & Nekomamushi | C | Character | Cost 3 | 2000 | Minks/Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-005 | Edward.Newgate | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-006 | Kingdew | C | Character | Cost 7 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-007 | Kouzuki Oden | R | Character | Cost 7 | 8000 | Land of Wano/Kouzuki Clan/Whitebeard Pirates |
| OP17-008 | Jozu | R | Character | Cost 6 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-009 | Haruta | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-010 | Fossa | C | Character | Cost 1 | 3000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-011 | Blamenco | C | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-012 | Blenheim | C | Character | Cost 2 | 1000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-013 | Portgas.D.Ace | UC | Character | Cost 6 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-014 | Whitey Bay | C | Character | Cost 1 | 1000 | Whitebeard Pirates Allies |
| OP17-015 | Marco | UC | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-016 | Rakuyo | UC | Character | Cost 3 | 2000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-017 | Ga Ha Ha Ha!! | C | Événement | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-018 | The Power to Destroy the World | UC | Événement | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-019 | I Don’t Have Time to Chat with Snot-Nosed Brats | R | Événement | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
Cartes Green
Green porte elle aussi 19 cartes numérotées, menées par Shanks et les Red-Haired Pirates.
La SR de Green, Shanks (OP17-022), a Rush et peut attaquer le tour où elle est jouée ; à l’entrée en jeu, elle met jusqu’à 2 cartes DON!! actives et fait reposer tous les Characters de l’adversaire. L’autre SR de Green, Yasopp (OP17-031), pioche une carte et fait reposer, à l’entrée en jeu, un Character de l’adversaire d’un coût de 8 ou moins.
| N° | Nom | Rareté | Type | Coût/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-020 | Shanks | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-021 | Crone Oli | UC | Character | Cost 1 | – | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-022 | Shanks | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-023 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 1000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-024 | Howling Gab | C | Character | Cost 8 | 8000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-025 | Building Snake | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-026 | Fugar | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-027 | Benn.Beckman | R | Character | Cost 7 | 9000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-028 | Bonk Punch & Monster | C | Character | Cost 4 | 3000 | Animal/Red-Haired Pirates |
| OP17-029 | Hongo | R | Character | Cost 4 | 4000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-030 | Monkey.D.Luffy | C | Character | Cost 4 | 5000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-031 | Yasopp | SR | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-032 | Limejuice | R | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-033 | Lucky.Roux | R | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-034 | Rockstar | C | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-035 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 7 | 8000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-036 | Withdraw Now and Allow Me to Save Face | UC | Événement | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-037 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | Événement | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-038 | I Think He’s Seen an Ugly Future… | C | Événement | Cost – | – | Red-Haired Pirates |
Cartes Blue
Blue porte 20 des cartes numérotées d’OP-17 (19 numéros de base plus sa Secret Rare), menée par Rocks.D.Xebec et les Rocks Pirates.
La SEC de Blue, Rocks.D.Xebec (OP17-118), pioche une carte à l’entrée en jeu et peut mettre en jeu jusqu’à deux cartes de type Rocks Pirates aux noms différents pour un coût combiné de 9 ou moins.
| N° | Nom | Rareté | Type | Coût/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-039 | Rocks.D.Xebec | L | Leader | Life 5 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-040 | Edward.Newgate | R | Character | Cost 6 | 8000 | Rocks Pirates |
| OP17-041 | Wang Zhi | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-042 | Kaido | R | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-043 | Ganzui | UC | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-044 | Captain John | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-045 | Kyo | UC | Character | Cost 2 | 4000 | Rocks Pirates |
| OP17-046 | Gloriosa | SR | Character | Cost 4 | 1000 | Amazon Lily/Rocks Pirates |
| OP17-047 | Shiki | C | Character | Cost 9 | 10000 | FILM/Impel Down/Golden Lion Pirates |
| OP17-048 | Shiki | SR | Character | Cost 7 | 9000 | Rocks Pirates |
| OP17-049 | Charlotte Linlin | R | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-050 | Streusen | C | Character | Cost 1 | 2000 | Rocks Pirates |
| OP17-051 | Jinbe | C | Character | Cost 7 | 8000 | Fish-Man/Impel Down/The Sun Pirates |
| OP17-052 | Don Marlon | C | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-053 | Barbell | C | Character | Cost 5 | 7000 | Fish-Man/Rocks Pirates |
| OP17-054 | Miss Buckingham Stussy | R | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-055 | There’s No Authority in the World That Lasts Forever!!! | R | Événement | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-056 | Rocks Pirates | UC | Événement | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-057 | Fullalead | C | Stage | Cost 1 | – | Rocks Pirates |
| OP17-118 | Rocks.D.Xebec | SEC | Character | Cost 10 | 12000 | Rocks Pirates |
Cartes Purple
Purple et Black sont les deux plus grandes couleurs d’OP-17 avec 21 cartes chacune ; Purple forme un seul bloc contigu, mené par Kaido et les Animal Kingdom Pirates.
Purple porte deux SR de Kaido. OP17-062 est un Blocker à 12000 de power qui, une fois par tour, ajoute une carte DON!! active depuis votre deck DON!! lorsqu’une de vos cartes DON!! y retourne, puis met jusqu’à une carte DON!! comme active ; OP17-063, elle, donne à chaque carte Character sans Counter dans votre main un +1000 de Counter gratuit, et peut annuler et mettre K.O. un Character adverse d’un coût de 6 ou moins le tour où elle est jouée.
| N° | Nom | Rareté | Type | Coût/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-058 | Kaido | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-059 | Aramaki | UC | Character | Cost 7 | 8000 | Admiral/Navy |
| OP17-060 | Ulti & Page One | R | Character | Cost 6 | 6000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-061 | Lead Performers | R | Character | Cost 9 | 11000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-062 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-063 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-064 | King | C | Character | Cost 9 | 10000 | Lunarian/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-065 | Queen | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-066 | Kurozumi Orochi | C | Character | Cost 1 | – | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-067 | Kurozumi Kanjuro | C | Character | Cost 2 | 3000 | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-068 | Sasaki | C | Character | Cost 3 | 4000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-069 | Jack | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-070 | Scratchmen Apoo | C | Character | Cost 6 | 7000 | On-Air Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-071 | Who’s.Who | C | Character | Cost 2 | 3000 | Animal Kingdom Pirates/Former CP9 |
| OP17-072 | Black Maria | C | Character | Cost 2 | 1000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-073 | Basil Hawkins | UC | Character | Cost 3 | 1000 | Animal Kingdom Pirates/Hawkins Pirates |
| OP17-074 | Yamato | R | Character | Cost 3 | 1000 | Land of Wano |
| OP17-075 | X.Drake | C | Character | Cost 2 | 2000 | Navy/Drake Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-076 | Wo Ro Ro Ro Ro… I Think I’ve Sobered Up | R | Événement | Cost – | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-077 | Kundali Dragon Swarm | UC | Événement | Cost 1 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-078 | Drunken Dragon Bagua | C | Événement | Cost 2 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
Cartes Black
Black égale Purple avec 21 cartes (20 numéros de base plus sa Secret Rare), menée par Monkey.D.Luffy et l’alignement de l’arc d’Elbaf du Straw Hat Crew.
La SEC de Black, Loki (OP17-119), met K.O. les Characters de l’adversaire d’un coût combiné de 4 ou moins lorsqu’elle entre en jeu, et gagne +12 de coût (elle gagne aussi +3000 de power pendant le tour de votre adversaire). Pour voir comment Loki se compare aux autres cartes chase du set, consultez notre guide des cartes chase d’OP-17.
| N° | Nom | Rareté | Type | Coût/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-079 | Monkey.D.Luffy | L | Leader | Life 5 | 5000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-080 | Usopp | SR | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-081 | Gerd | R | Character | Cost 2 | 3000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-082 | Sanji | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-083 | Jinbe | C | Character | Cost 2 | 2000 | Fish-Man/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-084 | Tony Tony.Chopper | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Animal/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-085 | Dorry | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-086 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-087 | Nico Robin | R | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-088 | Hajrudin | C | Character | Cost 7 | 8000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-089 | Jaguar.D.Saul | R | Character | Cost 4 | 6000 | Giant/Elbaph/Former Navy |
| OP17-090 | Franky | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-091 | Brook | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-092 | Brogy | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-093 | Monkey.D.Luffy | SR | Character | Cost 8 | 8000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-094 | Rodo | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-095 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-096 | I’m Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!! | R | Événement | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-097 | I’ll Feed on This Rage and Use It to Bring the World to Ruin!!! | C | Événement | Cost 1 | – | Giant/Elbaph |
| OP17-098 | Gum-Gum Kong Gun | C | Événement | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-119 | Loki | SEC | Character | Cost 6 | 8000 | Giant/Elbaph |
Cartes Yellow
Yellow complète le set avec 19 cartes numérotées, menées par Charlotte Linlin et les Big Mom Pirates.
La SR de Yellow, Charlotte Linlin (OP17-112), transforme pendant votre propre tour chaque Character Trigger à 4000 de power de votre côté en une menace à 8000 de power, et pioche une carte à l’entrée en jeu avant de choisir de manipuler les cartes Life de l’un des deux joueurs.
| N° | Nom | Rareté | Type | Coût/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-099 | Charlotte Linlin | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-100 | Capone »Gang »Bege | C | Character | Cost 7 | 8000 | Supernovas/Firetank Pirates |
| OP17-101 | Caribou | C | Character | Cost 5 | 6000 | Supernovas/Caribou Pirates |
| OP17-102 | Charlotte Oven | UC | Character | Cost 4 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-103 | Charlotte Katakuri | UC | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-104 | Charlotte Cracker | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-105 | Charlotte Chiffon | C | Character | Cost 5 | – | Firetank Pirates/Former Big Mom Pirates |
| OP17-106 | Charlotte Smoothie | C | Character | Cost 5 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-107 | Charlotte Daifuku | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-108 | Charlotte Brulee | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-109 | Charlotte Pudding | R | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-110 | Charlotte Perospero | C | Character | Cost 7 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-111 | Charlotte Mont-d’or | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-112 | Charlotte Linlin | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-113 | Streusen | R | Character | Cost 1 | 2000 | Big Mom Pirates |
| OP17-114 | Sweet 3 Generals | R | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-115 | Don’t you know that even in the cruel world of pirates there’s still a code of honor?!! | R | Événement | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-116 | Fulgora | UC | Événement | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-117 | Maser Saber | C | Événement | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
Versions Parallel et Alt-Art
La base de données officielle des cartes liste 39 versions parallel et alt-art de cartes OP-17 (38 parallels plus la Treasure Rare). La plupart sont des parallels alt-art standard de Characters, d’Events et des Rares et Uncommons du set, mais quatre traitements se démarquent :
- Super Leader Parallel — les six Leaders reçoivent une version parallel _p1, la première fois que chaque Leader d’un set en a une.
- Pirate Crew Super Parallel — le plus haut niveau chase du set, réservé à Monkey.D.Luffy (OP17-079_p2) et Rocks.D.Xebec (OP17-118_p2).
- Parallels comic/manga — quatre cartes reçoivent des traitements d’art manga : Edward.Newgate (OP17-005_p2), Shanks (OP17-022_p2), Kaido (OP17-062_p2) et Charlotte Linlin (OP17-112_p2).
- Kaido « Baki » (OP17-062_p3) — une troisième version de la SR de Kaido de Purple, illustrée par Keisuke Itagaki, créateur de Baki.
Le set inclut aussi une Treasure Rare, Lucky.Roux (OP17-033_p1), qui cherche une carte Red-Haired Pirates à l’entrée en jeu et peut se mettre elle-même à la trash pour faire reposer un Leader ou un Character adverse quand l’adversaire attaque.

Pour un examen plus approfondi des traitements d’art manga en particulier, consultez notre guide des cartes manga rare parallel d’OP-17 ; le détail complet parallel par parallel se trouve dans notre liste des cartes parallel et alt-art d’OP-17.
| ID | Carte de base | Rareté de base | Couleur | Version |
|---|---|---|---|---|
| OP17-001_p1 | Edward.Newgate | L | Red | Super Leader Parallel |
| OP17-005_p1 | Edward.Newgate | SR | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-005_p2 | Edward.Newgate | SR | Red | Comic/manga parallel |
| OP17-006_p1 | Kingdew | C | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-020_p1 | Shanks | L | Green | Super Leader Parallel |
| OP17-022_p1 | Shanks | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-022_p2 | Shanks | SR | Green | Comic/manga parallel |
| OP17-025_p1 | Building Snake | UC | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-027_p1 | Benn.Beckman | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-031_p1 | Yasopp | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-033_p1 | Lucky.Roux | TR | Green | Treasure Rare |
| OP17-037_p1 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-039_p1 | Rocks.D.Xebec | L | Blue | Super Leader Parallel |
| OP17-045_p1 | Kyo | UC | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-046_p1 | Gloriosa | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-048_p1 | Shiki | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-049_p1 | Charlotte Linlin | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-054_p1 | Miss Buckingham Stussy | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-058_p1 | Kaido | L | Purple | Super Leader Parallel |
| OP17-061_p1 | Lead Performers | R | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p2 | Kaido | SR | Purple | Comic/manga parallel |
| OP17-062_p3 | Kaido | SR | Purple | « Baki » Kaido by Keisuke Itagaki |
| OP17-063_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-070_p1 | Scratchmen Apoo | C | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-079_p1 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Super Leader Parallel |
| OP17-079_p2 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-080_p1 | Usopp | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-087_p1 | Nico Robin | R | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-088_p1 | Hajrudin | C | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-093_p1 | Monkey.D.Luffy | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-099_p1 | Charlotte Linlin | L | Yellow | Super Leader Parallel |
| OP17-107_p1 | Charlotte Daifuku | UC | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p1 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p2 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Comic/manga parallel |
| OP17-114_p1 | Sweet 3 Generals | R | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p1 | Rocks.D.Xebec | SEC | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p2 | Rocks.D.Xebec | SEC | Blue | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-119_p1 | Loki | SEC | Black | Parallel (alternate art) |
Cartes SP et Reprint Parallels dans les Boosters OP-17
Au-delà des 119 cartes numérotées OP-17, la base de données officielle liste 10 cartes SP et une réimpression de Secret Rare sous ce produit. Elles gardent leur numéro de set d’origine — ce sont des réimpressions de sets précédents ramenées dans les boosters OP-17, pas de nouvelles cartes numérotées OP-17. Quatre portent un traitement « New Emperor » (Monkey.D.Luffy ST31-004, Marshall.D.Teach ST27-005, Shanks OP13-028, Buggy P-084), et six portent un traitement « Conqueror’s Haki » (覇王色) (Roronoa Zoro EB04-007, Monkey.D.Garp OP12-056, Silvers Rayleigh OP14-108, Yamato OP16-098, Gol.D.Roger P-107, Kouzuki Oden ST32-002).
La réimpression de Secret Rare, EB04-061_p3 Monkey.D.Luffy, est un parallel de réimpression de la Secret Rare de Luffy d’EB-04 incluse dans les boosters OP-17 — ce n’est pas l’une des 119 cartes numérotées OP17, bien qu’elle soit incluse dans le même produit. La page produit japonaise de Bandai la compte dans la ligne « Secret Rare ×3 » du set, et la liste officielle japonaise des cartes publiée après la sortie confirme qu’elle s’obtient dans OP-17.
| ID d’origine | Nom | Étiquette | Couleur | Coût / Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|
| EB04-061_p3 | Monkey.D.Luffy | SEC | Yellow | Cost 10 / 12000 | Egghead/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| EB04-007_p2 | Roronoa Zoro | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | Egghead/Straw Hat Crew |
| OP12-056_p2 | Monkey.D.Garp | SP CARD | Blue | Cost 8 / 8000 | Navy |
| OP13-028_p2 | Shanks | SP CARD | Green | Cost 10 / 12000 | FILM/The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP14-108_p1 | Silvers Rayleigh | SP CARD | Yellow | Cost 6 / 6000 / Counter 1000 | Former Roger Pirates |
| OP16-098_p2 | Yamato | SP CARD | Black | Cost 6 / 5000 / Counter 1000 | Land of Wano |
| P-084_p1 | Buggy | SP CARD | Blue | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Cross Guild |
| P-107_p1 | Gol.D.Roger | SP CARD | Purple | Cost 8 / 10000 | King of the Pirates/Roger Pirates |
| ST27-005_p1 | Marshall.D.Teach | SP CARD | Black | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Blackbeard Pirates |
| ST31-004_p1 | Monkey.D.Luffy | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| ST32-002_p1 | Kouzuki Oden | SP CARD | Green | Cost 5 / 6000 / Counter 1000 | Land of Wano/Kouzuki Clan |
Notre guide des cartes SP d’OP-17 et New Emperor approfondit les cartes SP.
Prix de vente datés
Prix demandés les plus bas sur SNKRDUNK au 1er septembre 2026 (prix demandés, pas prix de vente) : une boîte JP scellée est demandée à ¥15,500 (~$105) ; la SEC de base de Loki (OP17-119) à ¥1,300 et la SEC de base de Rocks.D.Xebec (OP17-118) à ¥2,400 ; le parallel de la SEC de Loki (OP17-119_p1) à ¥3,500 et le parallel de la SEC de Xebec (OP17-118_p1) à ¥5,200 ; le Pirate Crew Super Parallel de Xebec (OP17-118_p2) à ¥511,111 (~$3,477) ; le Pirate Crew Super Parallel de Luffy (OP17-079_p2) à ¥159,999 ; le parallel comic de Kaido (OP17-062_p2) à ¥88,800 ; le parallel de réimpression de Luffy EB04-061 à ¥1,300,000 (~$8,844) ; la Treasure Rare de Lucky.Roux autour de ¥1,000 ; et parmi les inserts SP, Luffy (ST31-004) à ¥70,000, Shanks (OP13-028) à ¥28,000 et Buggy (P-084) à ¥15,000.
Voir aussi notre rapport de prix du jour de sortie d’OP-17 et notre guide de la boîte OP-17, qui détaille le contenu d’une boîte carte par carte.
Où acheter OP-17 depuis le Japon
La voie la plus directe vers cette liste de cartes est une booster box OP-17 scellée, actuellement listée à ¥11,511 (~$75) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) — une boîte vous donne une chance d’obtenir les cartes ci-dessus, des Communes de base jusqu’aux deux cartes SEC et aux Super Leader Parallels ; le contenu des boosters est aléatoire. Pour un éventail plus large sur plusieurs boîtes, notre collection de booster boxes One Piece couvre toute la gamme listée dans notre boutique.
Nous ne listons pas les cartes à l’unité d’OP-17 individuellement — si vous cherchez une carte précise dans les tableaux ci-dessus, demandez un devis via notre page Quick Order en indiquant l’ID de la carte.
Si vous hésitez entre OP-17 et la sortie précédente, notre boîte OP-16 The Time of Battle, actuellement listée à ¥10,634 (~$69), est l’alternative au catalogue, et sa propre liste des cartes OP-16 se parcourt comme la liste OP-17 ci-dessus.
Questions fréquentes
Combien de cartes y a-t-il dans la liste des cartes OP-17 ?
