
Diese OP17-Kartenliste behandelt OP-17 — The World’s Strongest Warriors — den Haupt-Booster zum vierten Jubiläum des One Piece Card Game. Die offizielle Kartenliste der Serie hat 169 Einträge, wenn man jede Version mitzählt: 119 nummerierte Basiskarten, 39 Parallel- und Alternate-Art-Versionen von OP-17-Karten (38 Parallels plus die Treasure Rare) und 11 Karten, die ihre Nummern aus früheren Sets behalten (10 SP-Karten und ein Secret-Rare-Reprint, EB04-061_p3). Das ist viel, was man in einer einzigen Veröffentlichung im Blick behalten muss, zumal das Set die erste Leader-Parallel-Linie des Spiels einführt.
Das Set erschien in Japan am Samstag, 22. August 2026, aufgebaut um den Elbaf-Arc, die Vier Kaiser und die Rocks Pirates. Jedes Pack enthält 6 Karten für ¥240 inkl. Steuer. Die englische Version erschien am 28. August 2026 zu $4.99 UVP pro Pack, nach englischen Pre-Release-Events ab dem 21. August — siehe unseren Guide zum englischen OP-17-Erscheinungsdatum für den Pre-Release-Zeitplan und unseren Guide zu Erscheinungsdatum und Vorbestellung von OP-17 für den breiteren Überblick über das Set.
Das Set hat 119 nummerierte Karten, jeweils mit einer zentralen Wertezeile — Kartennummer, Name, Seltenheit, Typ, Kosten oder Life, Power und Traits (Counter-Werte und Attribute werden auf der Bildbrowser-Seite angezeigt) — wie in der offiziellen Asia-EN-Kartendatenbank mit Stand 25. August 2026 aufgeführt. Das Set enthält außerdem 39 Parallel-Versionen, 10 SP-Karten und den Secret-Rare-Reprint EB04-061.
The numbered cards, parallels and SP inserts in this article can also be browsed as images in our OP-17 card list image browser, and the wider One Piece card list hub covers the other Japanese One Piece sets.
OP-17 packs 119 numbered cards (45 C / 30 UC / 26 R / 10 SR / 6 L / 2 SEC) across six colors, plus 39 parallels, 10 SP cards and one Secret Rare reprint (EB04-061_p3). The set’s Japanese OP-17 booster box is currently listed at ¥11,511 (~$75) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order). We do not list OP-17 singles — request a quote via our Quick Order page for any card in this list.
- Die offizielle Kartenliste zeigt 119 Basiskarten, 38 Parallels mit OP17-Nummer plus die Treasure Rare (OP17-033_p1 Lucky.Roux), 10 SP-Karten und den Luffy-Secret-Rare-Reprint EB04-061.
- Beide Sprachen sind im Verkauf: Japan erschien am 22. August 2026 und die englische Version am 28. August 2026 ($4.99 UVP pro Pack).
- Durchstöbere jede Karte als Bild auf der OP17-Kartenlisten-Seite, oder lies dasselbe Set nach Nummer und Seltenheit.
- Die japanische OP-17 Booster Box ist aktuell zu ¥11,511 (~$75) (update: currently sold out — restock requests via Quick Order) gelistet.
Die Kartendaten wurden aus der offiziellen Asia-EN-Datenbank des One Piece Card Game (asia-en.onepiece-cardgame.com) mit Stand 25. August 2026 übernommen. Im Update vom 22. Oktober 2026 ergänzte Beträge werden mit ¥154/USD umgerechnet; ältere Beträge behalten den Kurs, der zum Zeitpunkt ihrer Erstellung genannt wurde.
Wie das Set Aufgebaut Ist
Über die 119 nummerierten Karten hinweg schlüsselt die offizielle Datenbank das Set wie folgt auf:
| Seltenheit | Anzahl |
|---|---|
| Common (C) | 45 |
| Uncommon (UC) | 30 |
| Rare (R) | 26 |
| Super Rare (SR) | 10 |
| Leader (L) | 6 |
| Secret Rare (SEC) | 2 |
| Farbe | Anzahl |
|---|---|
| Red | 19 |
| Green | 19 |
| Blue | 20 |
| Purple | 21 |
| Black | 21 |
| Yellow | 19 |
Nach Kartentyp gliedern sich die 119 in 6 Leader, 95 Character, 17 Event und 1 Stage. Jede Farbe stellt genau einen Leader, und außer Blue und Black keine Secret Rare — Blues OP17-118 und Blacks OP17-119 sind die einzigen zwei SEC-Karten des Sets, und jede Farbe führt eine oder zwei SR-Karten unter ihrem Leader. Unser OP-17 Leader-Karten-Guide stellt alle sechs Leader nebeneinander vor, und unser OP-17 Super-Rare-Karten-Guide macht dasselbe für die zehn SR.
OP-17 führt außerdem eine neue Seltenheitsbehandlung ein: den Super Leader Parallel, der erstmals in der Geschichte des Spiels jedem der sechs Leader eine Parallel-Version gibt, daneben die neue Pirate Crew Super Parallel-Linie, die den beiden größten Chase-Karten des Sets vorbehalten ist.
Red-Karten
Red stellt 19 der 119 nummerierten Karten von OP-17, aufgebaut um Edward.Newgate und die Whitebeard Pirates.
Die Red-SR, Edward.Newgate (OP17-005), hebt die Basis-Power eines einfarbigen Leaders beim Ausspielen auf 8000 und senkt die Kosten um 4, sobald der Gegner bereits einen Character mit 10000 Power oder mehr im Feld hat.
| Nr. | Name | Seltenheit | Typ | Kosten/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-001 | Edward.Newgate | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-002 | Atmos | C | Character | Cost 4 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-003 | Izo | R | Character | Cost 4 | 6000 | Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-004 | Inuarashi & Nekomamushi | C | Character | Cost 3 | 2000 | Minks/Land of Wano/Whitebeard Pirates |
| OP17-005 | Edward.Newgate | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-006 | Kingdew | C | Character | Cost 7 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-007 | Kouzuki Oden | R | Character | Cost 7 | 8000 | Land of Wano/Kouzuki Clan/Whitebeard Pirates |
| OP17-008 | Jozu | R | Character | Cost 6 | 8000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-009 | Haruta | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-010 | Fossa | C | Character | Cost 1 | 3000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-011 | Blamenco | C | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-012 | Blenheim | C | Character | Cost 2 | 1000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-013 | Portgas.D.Ace | UC | Character | Cost 6 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-014 | Whitey Bay | C | Character | Cost 1 | 1000 | Whitebeard Pirates Allies |
| OP17-015 | Marco | UC | Character | Cost 5 | 6000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-016 | Rakuyo | UC | Character | Cost 3 | 2000 | Whitebeard Pirates |
| OP17-017 | Ga Ha Ha Ha!! | C | Ereignis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-018 | The Power to Destroy the World | UC | Ereignis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
| OP17-019 | I Don’t Have Time to Chat with Snot-Nosed Brats | R | Ereignis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Whitebeard Pirates |
Green-Karten
Green stellt ebenfalls 19 nummerierte Karten, angeführt von Shanks und den Red-Haired Pirates.
Die Green-SR, Shanks (OP17-022), hat Rush und kann in der Runde angreifen, in der sie gespielt wird; beim Ausspielen setzt sie bis zu 2 DON!!-Karten aktiv und lässt jeden Character des Gegners rasten. Greens andere SR, Yasopp (OP17-031), zieht eine Karte und lässt beim Ausspielen einen Character des Gegners mit Kosten 8 oder weniger rasten.
| Nr. | Name | Seltenheit | Typ | Kosten/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-020 | Shanks | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-021 | Crone Oli | UC | Character | Cost 1 | – | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-022 | Shanks | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-023 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 1000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-024 | Howling Gab | C | Character | Cost 8 | 8000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-025 | Building Snake | UC | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-026 | Fugar | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates Allies |
| OP17-027 | Benn.Beckman | R | Character | Cost 7 | 9000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-028 | Bonk Punch & Monster | C | Character | Cost 4 | 3000 | Animal/Red-Haired Pirates |
| OP17-029 | Hongo | R | Character | Cost 4 | 4000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-030 | Monkey.D.Luffy | C | Character | Cost 4 | 5000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-031 | Yasopp | SR | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-032 | Limejuice | R | Character | Cost 1 | 2000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-033 | Lucky.Roux | R | Character | Cost 4 | 5000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-034 | Rockstar | C | Character | Cost 5 | 6000 | Red-Haired Pirates |
| OP17-035 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 7 | 8000 | East Blue/Straw Hat Crew |
| OP17-036 | Withdraw Now and Allow Me to Save Face | UC | Ereignis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-037 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | Ereignis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP17-038 | I Think He’s Seen an Ugly Future… | C | Ereignis | Cost – | – | Red-Haired Pirates |
Blue-Karten
Blue stellt 20 der nummerierten Karten von OP-17 (19 Basisnummern plus ihre Secret Rare), angeführt von Rocks.D.Xebec und den Rocks Pirates.
Die Blue-SEC, Rocks.D.Xebec (OP17-118), zieht beim Ausspielen eine Karte und kann bis zu zwei Karten vom Typ Rocks Pirates mit unterschiedlichen Namen für zusammen 9 Kosten oder weniger ins Feld bringen.
| Nr. | Name | Seltenheit | Typ | Kosten/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-039 | Rocks.D.Xebec | L | Leader | Life 5 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-040 | Edward.Newgate | R | Character | Cost 6 | 8000 | Rocks Pirates |
| OP17-041 | Wang Zhi | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-042 | Kaido | R | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-043 | Ganzui | UC | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-044 | Captain John | UC | Character | Cost 4 | 6000 | Rocks Pirates |
| OP17-045 | Kyo | UC | Character | Cost 2 | 4000 | Rocks Pirates |
| OP17-046 | Gloriosa | SR | Character | Cost 4 | 1000 | Amazon Lily/Rocks Pirates |
| OP17-047 | Shiki | C | Character | Cost 9 | 10000 | FILM/Impel Down/Golden Lion Pirates |
| OP17-048 | Shiki | SR | Character | Cost 7 | 9000 | Rocks Pirates |
| OP17-049 | Charlotte Linlin | R | Character | Cost 5 | 7000 | Rocks Pirates |
| OP17-050 | Streusen | C | Character | Cost 1 | 2000 | Rocks Pirates |
| OP17-051 | Jinbe | C | Character | Cost 7 | 8000 | Fish-Man/Impel Down/The Sun Pirates |
| OP17-052 | Don Marlon | C | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-053 | Barbell | C | Character | Cost 5 | 7000 | Fish-Man/Rocks Pirates |
| OP17-054 | Miss Buckingham Stussy | R | Character | Cost 3 | 5000 | Rocks Pirates |
| OP17-055 | There’s No Authority in the World That Lasts Forever!!! | R | Ereignis | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-056 | Rocks Pirates | UC | Ereignis | Cost – | – | Rocks Pirates |
| OP17-057 | Fullalead | C | Stage | Cost 1 | – | Rocks Pirates |
| OP17-118 | Rocks.D.Xebec | SEK | Character | Cost 10 | 12000 | Rocks Pirates |
Purple-Karten
Purple und Black sind die beiden größten Farben von OP-17 mit je 21 Karten; Purple bildet einen einzigen zusammenhängenden Block, angeführt von Kaido und den Animal Kingdom Pirates.
Purple führt zwei Kaido-SR. OP17-062 ist ein Blocker mit 12000 Power, der einmal pro Runde eine aktive DON!!-Karte aus deinem DON!!-Deck hinzufügt, wenn eine deiner DON!!-Karten dorthin zurückkehrt, und dann bis zu eine DON!!-Karte als aktiv setzt; OP17-063 gibt stattdessen jeder Character-Karte ohne Counter in deiner Hand einen kostenlosen +1000-Counter und kann einen gegnerischen Character mit Kosten 6 oder weniger in der Runde, in der sie gespielt wird, annullieren und K.O. setzen.
| Nr. | Name | Seltenheit | Typ | Kosten/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-058 | Kaido | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-059 | Aramaki | UC | Character | Cost 7 | 8000 | Admiral/Navy |
| OP17-060 | Ulti & Page One | R | Character | Cost 6 | 6000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-061 | Lead Performers | R | Character | Cost 9 | 11000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-062 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-063 | Kaido | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-064 | King | C | Character | Cost 9 | 10000 | Lunarian/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-065 | Queen | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-066 | Kurozumi Orochi | C | Character | Cost 1 | – | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-067 | Kurozumi Kanjuro | C | Character | Cost 2 | 3000 | Land of Wano/Kurozumi Clan |
| OP17-068 | Sasaki | C | Character | Cost 3 | 4000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-069 | Jack | UC | Character | Cost 9 | 10000 | Fish-Man/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-070 | Scratchmen Apoo | C | Character | Cost 6 | 7000 | On-Air Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-071 | Who’s.Who | C | Character | Cost 2 | 3000 | Animal Kingdom Pirates/Former CP9 |
| OP17-072 | Black Maria | C | Character | Cost 2 | 1000 | Animal Kingdom Pirates |
| OP17-073 | Basil Hawkins | UC | Character | Cost 3 | 1000 | Animal Kingdom Pirates/Hawkins Pirates |
| OP17-074 | Yamato | R | Character | Cost 3 | 1000 | Land of Wano |
| OP17-075 | X.Drake | C | Character | Cost 2 | 2000 | Navy/Drake Pirates/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-076 | Wo Ro Ro Ro Ro… I Think I’ve Sobered Up | R | Ereignis | Cost – | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-077 | Kundali Dragon Swarm | UC | Ereignis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
| OP17-078 | Drunken Dragon Bagua | C | Ereignis | Cost 2 | – | The Four Emperors/Animal Kingdom Pirates |
Black-Karten
Black zieht mit Purple bei 21 Karten gleich (20 Basisnummern plus ihre Secret Rare), angeführt von Monkey.D.Luffy und dem Elbaf-Arc-Aufgebot der Straw Hat Crew.
Die Black-SEC, Loki (OP17-119), setzt die Characters des Gegners mit zusammen 4 Kosten oder weniger K.O., wenn sie ins Feld kommt, und erhält +12 Kosten (außerdem erhält sie während der Runde deines Gegners +3000 Power). Wie Loki im Vergleich zu den anderen Top-Chase-Karten des Sets abschneidet, zeigt unser OP-17 Chase-Karten-Guide.
| Nr. | Name | Seltenheit | Typ | Kosten/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-079 | Monkey.D.Luffy | L | Leader | Life 5 | 5000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-080 | Usopp | SR | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-081 | Gerd | R | Character | Cost 2 | 3000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-082 | Sanji | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-083 | Jinbe | C | Character | Cost 2 | 2000 | Fish-Man/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-084 | Tony Tony.Chopper | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Animal/Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-085 | Dorry | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-086 | Nami | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-087 | Nico Robin | R | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-088 | Hajrudin | C | Character | Cost 7 | 8000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-089 | Jaguar.D.Saul | R | Character | Cost 4 | 6000 | Giant/Elbaph/Former Navy |
| OP17-090 | Franky | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-091 | Brook | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-092 | Brogy | UC | Character | Cost 5 | 5000 | Giant/Elbaph/Giant Pirates |
| OP17-093 | Monkey.D.Luffy | SR | Character | Cost 8 | 8000 | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-094 | Rodo | UC | Character | Cost 1 | 2000 | Giant/Elbaph/New Giant Pirates |
| OP17-095 | Roronoa Zoro | C | Character | Cost 2 | 2000 | Elbaph/Straw Hat Crew |
| OP17-096 | I’m Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!! | R | Ereignis | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-097 | I’ll Feed on This Rage and Use It to Bring the World to Ruin!!! | C | Ereignis | Cost 1 | – | Giant/Elbaph |
| OP17-098 | Gum-Gum Kong Gun | C | Ereignis | Cost 1 | – | Elbaph/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| OP17-119 | Loki | SEK | Character | Cost 6 | 8000 | Giant/Elbaph |
Yellow-Karten
Yellow rundet das Set mit 19 nummerierten Karten ab, angeführt von Charlotte Linlin und den Big Mom Pirates.
Die Yellow-SR, Charlotte Linlin (OP17-112), verwandelt während deiner eigenen Runde jeden Trigger-Character mit 4000 Power auf deiner Seite in eine Bedrohung mit 8000 Power, und zieht beim Ausspielen eine Karte, bevor du wählst, ob du die Life-Karten eines der beiden Spieler manipulierst.
| Nr. | Name | Seltenheit | Typ | Kosten/Life | Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP17-099 | Charlotte Linlin | L | Leader | Life 5 | 5000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-100 | Capone“Gang“Bege | C | Character | Cost 7 | 8000 | Supernovas/Firetank Pirates |
| OP17-101 | Caribou | C | Character | Cost 5 | 6000 | Supernovas/Caribou Pirates |
| OP17-102 | Charlotte Oven | UC | Character | Cost 4 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-103 | Charlotte Katakuri | UC | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-104 | Charlotte Cracker | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-105 | Charlotte Chiffon | C | Character | Cost 5 | – | Firetank Pirates/Former Big Mom Pirates |
| OP17-106 | Charlotte Smoothie | C | Character | Cost 5 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-107 | Charlotte Daifuku | UC | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-108 | Charlotte Brulee | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-109 | Charlotte Pudding | R | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-110 | Charlotte Perospero | C | Character | Cost 7 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-111 | Charlotte Mont-d’or | C | Character | Cost 3 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-112 | Charlotte Linlin | SR | Character | Cost 10 | 12000 | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-113 | Streusen | R | Character | Cost 1 | 2000 | Big Mom Pirates |
| OP17-114 | Sweet 3 Generals | R | Character | Cost 6 | 4000 | Big Mom Pirates |
| OP17-115 | Don’t you know that even in the cruel world of pirates there’s still a code of honor?!! | R | Ereignis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-116 | Fulgora | UC | Ereignis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
| OP17-117 | Maser Saber | C | Ereignis | Cost 1 | – | The Four Emperors/Big Mom Pirates |
Parallel- und Alt-Art-Versionen
Die offizielle Kartendatenbank führt 39 Parallel- und Alternate-Art-Versionen von OP-17-Karten (38 Parallels plus die Treasure Rare). Die meisten sind normale Alternate-Art-Parallels von Characters, Events sowie den Rares und Uncommons des Sets, doch vier Behandlungen stechen heraus:
- Super Leader Parallel — alle sechs Leader erhalten eine _p1-Parallel-Version, zum ersten Mal, dass jeder Leader eines Sets eine hat.
- Pirate Crew Super Parallel — die höchste Chase-Stufe des Sets, vorbehalten für Monkey.D.Luffy (OP17-079_p2) und Rocks.D.Xebec (OP17-118_p2).
- Comic-/Manga-Parallels — vier Karten erhalten Manga-Art-Behandlungen: Edward.Newgate (OP17-005_p2), Shanks (OP17-022_p2), Kaido (OP17-062_p2) und Charlotte Linlin (OP17-112_p2).
- „Baki“-Kaido (OP17-062_p3) — eine dritte Version der Purple-Kaido-SR, illustriert von Baki-Schöpfer Keisuke Itagaki.
Das Set enthält außerdem eine Treasure Rare, Lucky.Roux (OP17-033_p1), die beim Ausspielen nach einer Red-Haired-Pirates-Karte sucht und sich selbst in den Trash schicken kann, um beim Angriff des Gegners einen gegnerischen Leader oder Character rasten zu lassen.

Einen genaueren Blick auf die Manga-Art-Behandlungen im Speziellen bietet unser OP-17 Manga-Rare-Parallel-Karten-Guide; die vollständige Aufschlüsselung Parallel für Parallel steht in unserer OP-17 Parallel- und Alt-Art-Kartenliste.
| ID | Basiskarte | Basis-Seltenheit | Farbe | Version |
|---|---|---|---|---|
| OP17-001_p1 | Edward.Newgate | L | Red | Super Leader Parallel |
| OP17-005_p1 | Edward.Newgate | SR | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-005_p2 | Edward.Newgate | SR | Red | Comic/manga parallel |
| OP17-006_p1 | Kingdew | C | Red | Parallel (alternate art) |
| OP17-020_p1 | Shanks | L | Green | Super Leader Parallel |
| OP17-022_p1 | Shanks | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-022_p2 | Shanks | SR | Green | Comic/manga parallel |
| OP17-025_p1 | Building Snake | UC | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-027_p1 | Benn.Beckman | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-031_p1 | Yasopp | SR | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-033_p1 | Lucky.Roux | TR | Green | Treasure Rare |
| OP17-037_p1 | Are You That Afraid of the New Era?!! | R | Green | Parallel (alternate art) |
| OP17-039_p1 | Rocks.D.Xebec | L | Blue | Super Leader Parallel |
| OP17-045_p1 | Kyo | UC | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-046_p1 | Gloriosa | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-048_p1 | Shiki | SR | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-049_p1 | Charlotte Linlin | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-054_p1 | Miss Buckingham Stussy | R | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-058_p1 | Kaido | L | Purple | Super Leader Parallel |
| OP17-061_p1 | Lead Performers | R | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-062_p2 | Kaido | SR | Purple | Comic/manga parallel |
| OP17-062_p3 | Kaido | SR | Purple | „Baki“ Kaido by Keisuke Itagaki |
| OP17-063_p1 | Kaido | SR | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-070_p1 | Scratchmen Apoo | C | Purple | Parallel (alternate art) |
| OP17-079_p1 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Super Leader Parallel |
| OP17-079_p2 | Monkey.D.Luffy | L | Black | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-080_p1 | Usopp | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-087_p1 | Nico Robin | R | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-088_p1 | Hajrudin | C | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-093_p1 | Monkey.D.Luffy | SR | Black | Parallel (alternate art) |
| OP17-099_p1 | Charlotte Linlin | L | Yellow | Super Leader Parallel |
| OP17-107_p1 | Charlotte Daifuku | UC | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p1 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-112_p2 | Charlotte Linlin | SR | Yellow | Comic/manga parallel |
| OP17-114_p1 | Sweet 3 Generals | R | Yellow | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p1 | Rocks.D.Xebec | SEK | Blue | Parallel (alternate art) |
| OP17-118_p2 | Rocks.D.Xebec | SEK | Blue | Pirate Crew Super Parallel |
| OP17-119_p1 | Loki | SEK | Black | Parallel (alternate art) |
SP-Karten und Reprint-Parallels in OP-17-Boostern
Über die 119 OP-17-nummerierten Karten hinaus führt die offizielle Datenbank unter diesem Produkt 10 SP-Karten und einen Secret-Rare-Reprint. Diese behalten ihre ursprünglichen Set-Nummern — es sind Reprints aus früheren Sets, die in OP-17-Packs zurückgeholt wurden, keine neuen OP-17-nummerierten Karten. Vier tragen eine „New Emperor“-Behandlung (Monkey.D.Luffy ST31-004, Marshall.D.Teach ST27-005, Shanks OP13-028, Buggy P-084), und sechs tragen eine „Conqueror’s Haki“-Behandlung (覇王色) (Roronoa Zoro EB04-007, Monkey.D.Garp OP12-056, Silvers Rayleigh OP14-108, Yamato OP16-098, Gol.D.Roger P-107, Kouzuki Oden ST32-002).
Der Secret-Rare-Reprint EB04-061_p3 Monkey.D.Luffy ist ein Reprint-Parallel der EB-04-Luffy-Secret-Rare, die in OP-17-Packs enthalten ist — keine der 119 OP17-nummerierten Karten, obwohl sie im selben Produkt enthalten ist. Bandais japanische Produktseite zählt sie zur Zeile „Secret Rare ×3“ des Sets, und die nach Release veröffentlichte offizielle japanische Kartenliste bestätigt, dass sie aus OP-17 erhältlich ist.
| Ursprüngliche ID | Name | Label | Farbe | Kosten / Power | Traits |
|---|---|---|---|---|---|
| EB04-061_p3 | Monkey.D.Luffy | SEK | Yellow | Cost 10 / 12000 | Egghead/The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| EB04-007_p2 | Roronoa Zoro | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | Egghead/Straw Hat Crew |
| OP12-056_p2 | Monkey.D.Garp | SP CARD | Blue | Cost 8 / 8000 | Navy |
| OP13-028_p2 | Shanks | SP CARD | Green | Cost 10 / 12000 | FILM/The Four Emperors/Red-Haired Pirates |
| OP14-108_p1 | Silvers Rayleigh | SP CARD | Yellow | Cost 6 / 6000 / Counter 1000 | Former Roger Pirates |
| OP16-098_p2 | Yamato | SP CARD | Black | Cost 6 / 5000 / Counter 1000 | Land of Wano |
| P-084_p1 | Buggy | SP CARD | Blue | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Cross Guild |
| P-107_p1 | Gol.D.Roger | SP CARD | Purple | Cost 8 / 10000 | King of the Pirates/Roger Pirates |
| ST27-005_p1 | Marshall.D.Teach | SP CARD | Black | Cost 7 / 8000 | The Four Emperors/Blackbeard Pirates |
| ST31-004_p1 | Monkey.D.Luffy | SP CARD | Red | Cost 7 / 9000 | The Four Emperors/Straw Hat Crew |
| ST32-002_p1 | Kouzuki Oden | SP CARD | Green | Cost 5 / 6000 / Counter 1000 | Land of Wano/Kouzuki Clan |
Unser Guide zu OP-17-SP-Karten und New Emperor geht tiefer auf die SP-Karten ein.
Datierte Angebotspreise
Niedrigste Angebotspreise auf SNKRDUNK mit Stand 1. September 2026 (Angebotspreise, keine Verkaufspreise): eine versiegelte JP-Box wird zu ¥15,500 (~$105) angeboten; die Basis-Loki-SEC (OP17-119) zu ¥1,300 und die Basis-Rocks.D.Xebec-SEC (OP17-118) zu ¥2,400; der Loki-SEC-Parallel (OP17-119_p1) zu ¥3,500 und der Xebec-SEC-Parallel (OP17-118_p1) zu ¥5,200; der Xebec Pirate Crew Super Parallel (OP17-118_p2) zu ¥511,111 (~$3,477); der Luffy Pirate Crew Super Parallel (OP17-079_p2) zu ¥159,999; der Kaido-Comic-Parallel (OP17-062_p2) zu ¥88,800; der EB04-061-Luffy-Reprint-Parallel zu ¥1,300,000 (~$8,844); die Lucky.Roux Treasure Rare bei etwa ¥1,000; und unter den SP-Inserts Luffy (ST31-004) zu ¥70,000, Shanks (OP13-028) zu ¥28,000 und Buggy (P-084) zu ¥15,000.
Siehe auch unseren OP-17-Preisbericht zum Erscheinungstag und unseren OP-17-Box-Guide, der Karte für Karte zeigt, was in einer Box steckt.
Wo man OP-17 aus Japan kaufen kann
